artas

970x250

artas 1.alt .320x100 1 2

TOKİ Ayazma 3+1 kura sonuçları

TOKİ Ayazma 3+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Ayazma 3+1 konutlar için çekilen kura sonuçları nerede? TOKİ Ayazma 3 oda 1 salon evler için çekilen kura sonuçları nerede? İşte tam liste halinde TOKİ Ayazma 3+1 kura sonuçları...

TOKİ Ayazma 3+1 kura sonuçları tam liste halinde nerede? TOKİ İstanbul Ayazma 3+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Ayazma 3+1 konutları için çekilen kura sonuçları nerede? TOKİ 3+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Ayazma 3+1 konut tipi için çekilen dairelerden ev sahibi olmaya hak kazanan isimler tam liste halinde haberimizde…

TOKİ Ayazma kuraları nerede, ne zaman çekildi?

TOKİ Ayazma 3+1 kuraları bugün (2 Temmuz 2019, Salı) saat 10:00‘da İstanbul Başakşehir’deki Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi‘nde çekildi. İşte TOKİ tarafından 311 konutu kapsayacak TOKİ Ayazma konutlarından 3+1 ev sahibi olmaya hak kazananların tam listesi…

TOKİ İSTANBUL AYAZMA 3+1 KURA SONUÇLARI

SIRA NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK BAŞVURU KATEGORİSİ TC KİMLİK NO

14 MEHMET KARADOĞAN 1307091 1 ASİL Şehit Ailesi 2388703****
8 İBRAHİM HİNDİOĞLU 1309207 2 ASİL Şehit Ailesi 3318487****
16 MERYEM AYDOĞAN 1308341 3 ASİL Şehit Ailesi 3102133****
24 NEZAHAT İDİZ 1308931 4 ASİL Şehit Ailesi 1139962****
25 NİZAMETTİN ÇULHA 1307484 5 ASİL Şehit Ailesi 2022832****
32 ZİYYA ERTÜRKMEN 1308957 6 ASİL Şehit Ailesi 1002610****
28 SERHAT KURTER 1307068 7 ASİL Şehit Ailesi 4738638****
27 REMZİ KARDAŞ 1311791 8 ASİL Şehit Ailesi 2111852****
26 ÖZGE DURSUN 1311058 9 ASİL Şehit Ailesi 2550244****
316 MEHMET YILMAZER 1288565 10 ASİL Engelli 4722140****
236 GÜLLÜ SEVİM 1281066 11 ASİL Engelli 3848908****
443 SEVDE NUR KARATAŞ 1295373 12 ASİL Engelli 2488153****
131 AYŞE ALTAY 1277549 13 ASİL Engelli 2449974****
125 AYHAN SÖĞÜT 1295617 14 ASİL Engelli 1397546****
10376 İBRAHİM AVNİ KIRKANAHTAR 1211272 15 ASİL Emekli 4171947****
10348 HÜLYA EYİDOĞAN 1225076 16 ASİL Emekli 3804458****
10686 REMZİYE ÇELİK 1263351 17 ASİL Emekli 3911225****
10489 MEHMET EMİN ANIK 1269564 18 ASİL Emekli 6859604****
10811 TAHSİN FIRAT 1180404 19 ASİL Emekli 3685032****
10896 ZAHİDE TUZAN 1228952 20 ASİL Emekli 3640370****
10387 İLYAS DELEN 1217765 21 ASİL Emekli 1322074****
10494 MEHMET SABRİ AKARSU 1199822 22 ASİL Emekli 4307554****
10070 ASİYE YAMAN 1172250 23 ASİL Emekli 3240428****
10393 İSMAİL BAYAZIT 1220948 24 ASİL Emekli 4402339****
10436 KIYMET TURAN 1176421 25 ASİL Emekli 2909040****
10690 RÜSTEM AKKOYUN 1206584 26 ASİL Emekli 2481843****
10924 ZÜLFİKA GÜNAYDIN 1222583 27 ASİL Emekli 4108992****
10657 ÖZGÜL ALCI 1198808 28 ASİL Emekli 2255900****
10214 FADİME ÇAKMAKOĞLU 1216462 29 ASİL Emekli 1212767****
10231 FEHİM BARIŞ 1267766 30 ASİL Emekli 3869261****
10411 KADRİYE ERİN 1177543 31 ASİL Emekli 6110213****
10860 YAŞAR CANBAZ 1204511 32 ASİL Emekli 5466407****
10144 BİRSEN ELİNÇ 1239389 33 ASİL Emekli 1367343****
10548 MUSTAFA KORKMAZ 1207173 34 ASİL Emekli 2977407****
10274 GÜLSEREN ELVEREN 1208773 35 ASİL Emekli 3288462****
İSTANBUL AYAZMA 3+1 KURA SONUÇLARI
10194 EMİNE EMANET 1250805 36 ASİL Emekli 1163027****
6205 MUHAMMET AHMET YANAR 901587 37 ASİL Diğer 4834928****
1343 AYŞE ARALA 907497 38 ASİL Diğer 1007092****
4012 GÜLDEN KARABULUT 1044980 39 ASİL Diğer 1724043****
7617 RAMAZAN KOÇAK 809178 40 ASİL Diğer 3977914****
8476 SİBEL AKBAŞ 1012190 41 ASİL Diğer 2702046****
6150 MUHAMMED GENÇAY KARACA 716959 42 ASİL Diğer 3065915****
1647 BERFİN ÖZTÜRK 995108 43 ASİL Diğer 2620006****
6090 MUHAMMED AVCI 842103 44 ASİL Diğer 4739528****
7925 SEBAHATTİN CEBİR 894905 45 ASİL Diğer 7345006****
6809 NEVİDE OCAK 886797 46 ASİL Diğer 2678801****
5586 MEHMET POYRAZLI 1043865 47 ASİL Diğer 3750127****
1547 BAŞAK VARLIK 1062811 48 ASİL Diğer 3394135****
7384 ÖZCAN ŞENOL 806653 49 ASİL Diğer 5472750****
3123 EROL DOĞAN 1079183 50 ASİL Diğer 2179995****
7129 ONUR AKYÜZ 748042 51 ASİL Diğer 2310258****
318 MEHMET ALİ ŞENGÜL 1288724 52 ASİL Engelli 1698832****
2045 CANAN YAĞAN 889497 53 ASİL Diğer 2037550****
2474 EBRU ASLAN 1125520 54 ASİL Diğer 2283538****
2960 ENİS ERGÜN 925587 55 ASİL Diğer 3488308****
6225 MUHAMMET ENES NUHBAŞA 765239 56 ASİL Diğer 4669320****
2759 EMRAH AYDIN 1006879 57 ASİL Diğer 5240859****
8574 SONGÜL GÜLLÜ 806945 58 ASİL Diğer 2259873****
4101 GÜLŞEN YILMAZ 1051029 59 ASİL Diğer 1022978****
2104 CEM ÜNAL 925929 60 ASİL Diğer 2813876****
6324 MURAT DOĞAN 1051446 61 ASİL Diğer 1629727****
6720 NAZMİYE EDA SAVAŞ 1087999 62 ASİL Diğer 3465784****
1689 BESTE ZENCİRKAYA 1129124 63 ASİL Diğer 3878824****
9158 UFUK KAYA 961736 64 ASİL Diğer 5848917****
5392 LEYLA BELEN 1015039 65 ASİL Diğer 2095940****
2912 ENES MENGİ 792095 66 ASİL Diğer 4450905****
3569 FAYDAGÜL AKDEMİR 1005347 67 ASİL Diğer 2954053****
5024 İSMAİL ATAM 1118775 68 ASİL Diğer 4250909****
9705 YUSUF SAVCI 878238 69 ASİL Diğer 1801621****
8638 SÜHEYLA ÇOŞKUN 908656 70 ASİL Diğer 5088413****
1481 BADEGÜL HACIHASANOĞLU 812408 71 ASİL Diğer 2265826****
1585 BEDİA MADEN 1058459 72 ASİL Diğer 3468233****
2132 CEMRE BİNEVŞ ÖZYÜREK 857802 73 ASİL Diğer 1219082****
6789 NESLİHAN YILMAZ 1083544 74 ASİL Diğer 2627508****
5608 MEHMET YILDIZ 1082085 75 ASİL Diğer 4189308****
6253 MUHARREM AYDIN 766050 76 ASİL Diğer 5682742****
5460 MAZEN MAJZOUB 873429 77 ASİL Diğer 5581672****
1146 ASİYE MIZRAK 764012 78 ASİL Diğer 1590798****
9453 YASEMİN YÜCETEPE 914481 79 ASİL Diğer 6179529****
6936 NURCAN BARIN 1001948 80 ASİL Diğer 7273907****
9401 YAKUP ÜK 955215 81 ASİL Diğer 1162656****
4588 HAVVA ERGENE 942849 82 ASİL Diğer 4422133****
3570 FAZIL GÖKGÖZ 784672 83 ASİL Diğer 1443701****
3068 ERGÜL SUNGUR 901886 84 ASİL Diğer 1900127****
2455 DUYGU İSMAİLOĞULLARI 1137562 85 ASİL Diğer 4346548****
4806 İBRAHİM ALIN 1043826 86 ASİL Diğer 3620500****
1861 BURAK KOLA 1099381 87 ASİL Diğer 2391175****
6984 NURİ YILMAZ 1122573 88 ASİL Diğer 2225851****
4080 GÜLSÜN USTA 935850 1 YEDEK Diğer 3530218****
1973 BÜŞRA HACIBEKTAŞOĞLU 873269 2 YEDEK Diğer 6878809****
4545 HATİCE ÖZTÜRK 882359 3 YEDEK Diğer 4662403****
9794 ZEHRA KAYA KESKİN 1128593 4 YEDEK Diğer 2056170****
5013 İSKENDER ERDOĞAN 804381 5 YEDEK Diğer 1535506****
6994 NURSEL DEMİR 1061317 6 YEDEK Diğer 4027985****
5977 MESUT KAYMAKCI 734113 7 YEDEK Diğer 4869137****
4434 HASAN AYDOĞDU 1133338 8 YEDEK Diğer 2533137****
7051 OĞUZHAN AKA 749063 9 YEDEK Diğer 3977259****
8087 SELİN ÇOĞALMIŞ 963099 10 YEDEK Diğer 4979863****
9146 TÜRKAN ARSLAN 1065755 11 YEDEK Diğer 4466830****
9233 UMUT TAPAR 1106173 12 YEDEK Diğer 4851175****
2854 EMRE SEVİNCER 1132673 13 YEDEK Diğer 1640019****
2144 CENGİZ ÖZTÜRK 997505 14 YEDEK Diğer 5997738****
4792 HÜSNİYE DAĞDEVİREN 841806 15 YEDEK Diğer 5987837****
1147 ASİYE NEMLİ 847632 16 YEDEK Diğer 1634076****
5071 İSMAİL YURTTAŞ 822263 17 YEDEK Diğer 3637676****
5861 MERVE ÇAKMAK 975152 18 YEDEK Diğer 1182526****
10557 MUSTAFA MURAT ÇULCUOĞLU 1163373 19 YEDEK Emekli 5011974****
8009 SEHER SEYHAN 829314 20 YEDEK Diğer 1970209****
7135 ONUR ÇAKIR 941116 21 YEDEK Diğer 3010965****

TOKİ Ayazma 2+1 kura sonuçları

TOKİ Hoşdere 3+1 kura sonuçları

TOKİ Hoşdere 2+1 kura sonuçları

TOKİ Tuzla 3+1 kura sonucu

TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları

TOKİ Silivri 3+1 kura sonuçları

TOKİ Silivri 2+1 kura sonucu

TOKİ İstanbul Kayaşehir 3+1 kura sonuçları

TOKİ İstanbul Kayaşehir 2+1 kura sonuçları

TOKİ İletişim

Tel: 444 86 54
Web: www.toki.gov.tr

imarpanosu.com