TOKİ Gaziantep Beykent 1 ve 2 Etap kura sonuçları

TOKİ Gaziantep Beykent 1 ve 2 Etap kura sonuçları açıklandı. İşte Gaziantep Şehitkamil Beykent Mahallesi TOKİ konutları için yapılan kura çekilişi sonucunda konut almaya hak kazananların isimleri… 

TOKİ Gaziantep Beykent 1 ve 2 Etap kura sonuçları belli oldu… TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beykent Mahallesi 1 ve 2 Etap kura çekilişi sonucu konut almaya hak kazananların isimleri şöyle;

Gaziantep Şehitkamil Beykent Mahallesi 1 ve 2. Etap kura sonucu

KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO

84 Ş1 C1-3 4.KAT 20 PERİHAN ÇINAR 343713 1 ASİL 0**
265 Ş2 C1-8 7.KAT 33 FATİH PALTAOĞLU 344995 2 ASİL 0**
23 Ş3 C1-1 5.KAT 23 ALİ DANA 345057 3 ASİL 0**
82 Ş4 C1-3 4.KAT 18 ADEM FAKÇI 345089 4 ASİL 0**
130 Ş5 C1-4 7.KAT 34 CUMA TEKLER 345126 5 ASİL 0**
34 Ş6 C1-2 ZEMİN 2 HATİCE KAVİLLİOĞLU 349650 6 ASİL 0**
119 Ş7 C1-4 5.KAT 23 ATİLLA BENCAN 353517 7 ASİL 0**
183 Ş8 C1-6 4.KAT 19 ZELİHA BAYRAK 373986 8 ASİL 0**
250 Ş9 C1-8 3.KAT 18 CUMA ÖZTÜRK 387198 9 ASİL 0**
37 Ş10 C1-2 1.KAT 5 MEHMET SALİH KOYUNCU 387836 10 ASİL 0**
159 169 C1-5 6.KAT 29 HATİCE GÖKÇEK 391704 11 ASİL 140661502**
253 11 C1-8 4.KAT 21 NURGÜL ÇİL 337964 12 ASİL 453971079**
215 120 C1-7 3.KAT 17 MEHMET SAYIN 386951 13 ASİL 349664760**
41 127 C1-2 2.KAT 9 MUSTAFA AKSUNGUR 387578 14 ASİL 347744735**
118 73 C1-4 4.KAT 22 FATİH YÜCEDAĞ 366378 15 ASİL 202429674**
58 9 C1-2 6.KAT 26 METİN ERDENSAN 335762 16 ASİL 559662974**
163 133 C1-5 7.KAT 33 MERYEM DURMAZ 388007 17 ASİL 123142311**
230 109 C1-7 7.KAT 32 HAYRİ YEŞİL 385877 18 ASİL 477370447**
16 45 C1-1 3.KAT 16 ŞERİF ERTAŞ 351867 19 ASİL 319404595**
240 106 C1-8 1.KAT 8 MEHMET YAKUT 385466 20 ASİL 175378432**
80 42 C1-3 3.KAT 16 MEHMET USLU 349865 21 ASİL 453821309**
13 97 C1-1 3.KAT 13 SAVAŞ ALİ BÜYÜKÖZ 384683 22 ASİL 408702795**
77 100 C1-3 3.KAT 13 VAKKAS YALÇIN 384821 23 ASİL 242238342**
123 74 C1-4 6.KAT 27 ZELİHA DENİZ 366644 24 ASİL 174680602**
209 10 C1-7 2.KAT 11 KAZIM LEYLALAR 337761 25 ASİL 289996659**
223 5128 C1-7 5.KAT 25 SELİM AKIN 391388 26 ASİL 614681666**
160 3562 C1-5 6.KAT 30 ALİ ÖZKILIÇ 385781 27 ASİL 190729895**
148 1271 C1-5 3.KAT 18 MUHİTTİN TURAN 345471 28 ASİL 170750501**
155 4446 C1-5 5.KAT 25 BİNEVŞ UNURLU 389048 29 ASİL 399320833**
218 1555 C1-7 4.KAT 20 EMİNE KAYA 349644 30 ASİL 395332091**
48 2372 C1-2 3.KAT 16 MERYEM ATAŞ 364599 31 ASİL 401232814**
260 1041 C1-8 6.KAT 28 HATİCE ATMACA 342403 32 ASİL 384883415**
52 4497 C1-2 4.KAT 20 CELAL ÜMÜTÜN 389218 33 ASİL 368864012**
95 1649 C1-3 7.KAT 31 ÖMER ÖZCAN 351078 34 ASİL 190040088**
107 3807 C1-4 2.KAT 11 ZEYNEP ÇİKOLAR 386769 35 ASİL 145671481**
89 4578 C1-3 6.KAT 25 HALİL İBRAHİM AYDAN 389497 36 ASİL 249228111**
146 2132 C1-5 3.KAT 16 FAZİLET VURUCU 360116 37 ASİL 163070987**
66 4950 C1-3 ZEMİN 2 CUMA ÜNLER 390807 38 ASİL 120022435**
70 277 C1-3 1.KAT 6 SAİT DORUKKESEN 334270 39 ASİL 423792066**
104 1701 C1-4 1.KAT 8 AYŞE ÖZDEMİR 352023 40 ASİL 439006996**
53 3986 C1-2 5.KAT 21 İPEK DEMİRDAĞ 387456 41 ASİL 291226540**
8 2542 C1-1 1.KAT 8 ABDULLAH POLAT 368418 42 ASİL 454901086**
43 3573 C1-2 2.KAT 11 HANIM AKKUYU 385827 43 ASİL 646390085**
177 647 C1-6 2.KAT 13 SEBAHAT ERCAN 337089 44 ASİL 154122700**
64 22 C1-2 7.KAT 32 HATİCE TANRITANIR 342904 45 ASİL 471880700**
72 3401 C1-3 1.KAT 8 ÖMER KORKUT 385207 46 ASİL 174830363**
101 4570 C1-4 ZEMİN 5 ABDULKADİR KAYA 389480 47 ASİL 544126141**
198 3333 C1-6 7.KAT 34 KENAN ÇAPUK 384979 48 ASİL 101332966**
153 2460 C1-5 5.KAT 23 FATMA ÖZDEMİR 366821 49 ASİL 349934569**
168 4325 C1-6 ZEMİN 4 GÖNÜL ÖZTÜRK 388643 50 ASİL 434771809**
40 3557 C1-2 1.KAT 8 MURAT ALPDOĞAN 385763 51 ASİL 138081726**
152 1467 C1-5 4.KAT 22 METİN DİLSİZ 348403 52 ASİL 640692765**
195 1985 C1-6 7.KAT 31 ŞEYHDAVUT EMAN 357106 53 ASİL 424188014**
165 603 C1-6 BODRUM 1 MEHMET YÜCE 336530 54 ASİL 145289440**
88 3127 C1-3 5.KAT 24 MUSTAFA METE 384220 55 ASİL 269237272**
36 5241 C1-2 ZEMİN 4 SEVGİ GEZE 391716 56 ASİL 245665954**
73 1104 C1-3 2.KAT 9 MEHMET TALU 343249 57 ASİL 153359026**
172 405 C1-6 1.KAT 8 SONGÜL KARA 335017 58 ASİL 296566405**
238 2768 C1-8 ZEMİN 6 ADEM ÇELİK 374411 59 ASİL 119002289**
76 327 C1-3 2.KAT 12 ABDULLAH DEMIR 334606 60 ASİL 115230439**
167 3499 C1-6 ZEMİN 3 VAKIF AKTAŞ 385585 61 ASİL 150651171**
75 2338 C1-3 2.KAT 11 MEHMET YILDIRIM 363955 62 ASİL 340223939**
12 4654 C1-1 2.KAT 12 MEHMET KÖROĞLU 389787 63 ASİL 724151104**
249 1223 C1-8 3.KAT 17 MEHMET ATEŞ 344970 64 ASİL 401622899**
151 1443 C1-5 4.KAT 21 EMRAH YILMAZ 348053 65 ASİL 520187912**
111 2147 C1-4 3.KAT 15 MUSTAFA KIZAKOĞLU 360280 66 ASİL 381558916**
194 768 C1-6 6.KAT 30 SERVET BOZKURT 338639 67 ASİL 337574981**
121 4282 C1-4 5.KAT 25 ALİ ÇÖPÇÜ 388471 68 ASİL 238733921**
184 3469 C1-6 4.KAT 20 VAKKAS ŞAHAN 385474 69 ASİL 399043132**
147 2749 C1-5 3.KAT 17 EMİNE SÖĞÜT 373448 70 ASİL 241818406**
203 3040 C1-7 ZEMİN 5 ZEKİ KESER 381470 71 ASİL 337695161**9

LİSTENİN TAMAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

BAŞVURUSU İPTAL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

TOKİ GAZİANTEP BEYKENT ALT GELİR GRUBU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!