TOKİ Kayaşehir 18 ve 19 Bölge 1+1 kura sonuçları

TOKİ Kayaşehir 18 ve 19 Bölge 1+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Kayabaşı 18 ve 19 bölgeden 1+1 konut almaya hak kazanan vatandaşlar kimler? TOKİ İstanbul Kayaşehir 18 ve 19 Bölge 1+1 kura sonucu tam liste nerede? İşte TOKİ Kayaşehir 18 ve 19 Bölge 1+1 kura sonuçları…

TOKİ Kayaşehir 18 ve 19 Bölge 1+1 kura sonuçları açıklandı. İşte bugünkü kura çekilişiyle TOKİ İstanbul Kayaşehir 1+1 konut kurası ile konut almaya hak kazananların tam listesi…

KONUT SIRA NO KURA SIRA NO BÖLGE BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO

75 0013 19.Bölge B1-E-21 1.BODRUM 1 MUSTAFA BİLGİÇ 1 ASİL 2490714****
38 0018 18.Böl-2.Etap C7 ZEMİN 1 SÜLEYMAN GEDİKOĞLU 2 ASİL 3987784****
97 0008 19.Bölge B2-E-12 1.BODRUM 3 FİRDES NAZLIGÜL 3 ASİL 4158195****
12 0004 18.Böl-1.Etap C6 ZEMİN 2 ASUMAN SARAÇOĞLU 4 ASİL 4651614****
88 0007 19.Bölge B2-C-11 1.BODRUM 6 FATMA FARAŞ 5 ASİL 5835124****
16 0014 18.Böl-1.Etap D2 ZEMİN 2 MUSTAFA GÖKTAŞ 6 ASİL 4944716****
4 0852 18.Böl-1.Etap B2 ZEMİN 2 VEYSEL YEŞİL 7 ASİL 3444174****
3 0474 18.Böl-1.Etap B2 ZEMİN 1 İSMET ODABAŞI 8 ASİL 5779647****
73 0317 19.Bölge B1-C-18 2.BODRUM 2 FATMA AKBAŞ 9 ASİL 1753992****
37 0101 18.Böl-2.Etap C2 ZEMİN 2 AYLA TOPCUOĞLU 10 ASİL 3085429****
81 0823 19.Bölge B2-B-19 2.BODRUM 1 TUNCAY DEMİRTAŞ 11 ASİL 3240504****
41 0767 18.Böl-2.Etap C8 ZEMİN 2 SİBEL BAYRAKTAR 12 ASİL 4991872****
107 0455 19.Bölge B3-D-34 1.BODRUM 3 İBRAHİM BARDAKCI 13 ASİL 2920708****
19 0693 18.Böl-1.Etap D5 ZEMİN 1 RECEP YALÇIN 14 ASİL 5060849****
67 0867 19.Bölge B2-F-6 1.BODRUM 1 YAVUZ AKPINAR 15 ASİL 1981973****
70 0885 19.Bölge B1-C-15 2.BODRUM 2 YUSUF TACETTİN ERTÜR 16 ASİL 2632406****
98 0406 19.Bölge B3-C-13 2.BODRUM 1 HANDE NUR KILIÇ 17 ASİL 2234001****
91 0206 19.Bölge B2-C-14 2.BODRUM 3 DENİZ KİLERCİ 18 ASİL 1460040****
46 0387 18.Böl-2.Etap D11 ZEMİN 1 HAKAN BAŞPINAR 19 ASİL 1852391****
108 0425 19.Bölge B3-D-34 1.BODRUM 4 HATİCE KILIÇ 20 ASİL 3926293****
44 0424 18.Böl-2.Etap B12 ZEMİN 1 HASAN ALİ YETİŞEN 21 ASİL 5149011****
13 0684 18.Böl-1.Etap D1 ZEMİN 1 ÖZLEM YÜKSEL RENDE 22 ASİL 7141602****
82 0694 19.Bölge B2-B-19 2.BODRUM 2 RECEP GÖKHAN KARA 23 ASİL 3637932****
86 0875 19.Bölge B2-C-11 2.BODRUM 3 YILMAZ EJDER AKTEPE 24 ASİL 5444553****
60 0421 19.Bölge B1-E-4 1.BODRUM 2 HASAN KIR 25 ASİL 3796976****
26 0565 18.Böl-1.Etap D8 ZEMİN 2 MUHSİN SEZER 26 ASİL 1325336****
48 0735 18.Böl-2.Etap D12 ZEMİN 1 SEMİH YILMAZ 27 ASİL 1765673****
14 0203 18.Böl-1.Etap D1 ZEMİN 2 DAVUT GÖKÇE 28 ASİL 6700910****
66 0729 19.Bölge B2-E-3 2.BODRUM 2 SELİN KUBİLAY 29 ASİL 1520273****
76 0042 19.Bölge B2-A-31 2.BODRUM 1 AHMET ÇALIK 30 ASİL 3370053****
23 0526 18.Böl-1.Etap D7 ZEMİN 1 MELEK AYAN 31 ASİL 3267177****
9 0581 18.Böl-1.Etap C5 ZEMİN 1 MUSTAFA AKPINAR 32 ASİL 4925572****
59 0572 19.Bölge B1-E-4 1.BODRUM 1 MURAT MEKAN 33 ASİL 6642705****
56 0775 18.Böl-2.Etap A4 ZEMİN 3 SUAT BİLGİÇ 34 ASİL 6298927****
51 0830 18.Böl-2.Etap D13 ZEMİN 2 UFUK DUYAR 35 ASİL 5916449****
35 0807 18.Böl-2.Etap A2 ZEMİN 3 TAYFUN ÖĞMEN 36 ASİL 3696772****
7 0859 18.Böl-1.Etap C1 ZEMİN 1 YASEMİN ERSAN 37 ASİL 4963072****
5 0725 18.Böl-1.Etap B3 ZEMİN 1 SELDA ÇAVDAR 38 ASİL 4981323****
22 0332 18.Böl-1.Etap D6 ZEMİN 2 FAZLI YİĞİT 39 ASİL 1366691****
33 0804 18.Böl-1.Etap D10 ZEMİN 1 TARIK YILMAZ 40 ASİL 1402136****
49 0681 18.Böl-2.Etap D12 ZEMİN 2 ÖZKAN TINGIROĞLU 41 ASİL 3035033****
69 0139 19.Bölge B1-C-15 2.BODRUM 1 BERGEN YİĞİT 42 ASİL 6392802****
54 0316 18.Böl-2.Etap A1 ZEMİN 3 FATİH HİLMİ ÖZKAN 43 ASİL 2222623****
83 0810 19.Bölge B2-B-19 1.BODRUM 4 TOLGA ÇINAR 44 ASİL 3905859****
25 0868 18.Böl-1.Etap D8 ZEMİN 1 YAVUZ ÇAMLICA 45 ASİL 3895935****
17 0296 18.Böl-1.Etap D4 ZEMİN 1 ESİN YAKINCAN 46 ASİL 1744075****
43 0349 18.Böl-2.Etap E2 ZEMİN 2 FUNDA ERTAN 47 ASİL 1207149****
1 0368 18.Böl-1.Etap B1 ZEMİN 1 GÜLÇİN ÖNER 48 ASİL 3415952****
30 0787 18.Böl-1.Etap B10 ZEMİN 2 ŞEFİKA ŞENDİL YEŞİLÇIBIK 49 ASİL 3192819****
80 0258 19.Bölge B2-B-16 1.BODRUM 3 EMRE ÜLKER 50 ASİL 3205682****
11 0204 18.Böl-1.Etap C6 ZEMİN 1 DENİZ BAKIR 51 ASİL 4209495****
57 0705 18.Böl-2.Etap A5 ZEMİN 3 SAİME BİLİK 52 ASİL 3770317****
65 0186 19.Bölge B2-E-3 2.BODRUM 1 CEREN AKAGÜNDÜZ 53 ASİL 1479540****
94 0171 19.Bölge B2-D-36 1.BODRUM 1 CANSEL ÇAY 54 ASİL 5859445****
112 0384 19.Bölge B1-A-2-30 1.BODRUM 1 HACER ÇAYIR 55 ASİL 3595106****
95 0135 19.Bölge B2-D-36 1.BODRUM 2 BEDİİ TALAY 56 ASİL 6372409****
106 0745 19.Bölge B3-D-34 2.BODRUM 2 SERÇİL ŞİMŞEK 57 ASİL 2242776****
96 0640 19.Bölge B2-E-12 2.BODRUM 1 NUSRET ORMANCI 58 ASİL 4925847****
78 0310 19.Bölge B2-A-31 1.BODRUM 3 FATİH BOL 59 ASİL 2342951****
72 0683 19.Bölge B1-C-15 1.BODRUM 4 ÖZLEM ASLAN 60 ASİL 3262367****
115 0828 19.Bölge B1-A-2-33 1.BODRUM 2 TÜRKAN DEMİREL 61 ASİL 7330307****
61 0305 19.Bölge B2-A-5 2.BODRUM 1 EYYÜP KARAKAŞ 62 ASİL 5433457****
20 0022 18.Böl-1.Etap D5 ZEMİN 2 ABDULLAH KAYA 63 ASİL 5145440****
47 0858 18.Böl-2.Etap D11 ZEMİN 2 YALÇIN GÜNBAY 64 ASİL 1201082****
31 0035 18.Böl-1.Etap B11 ZEMİN 1 AGAH SIRRI SARIOĞLU 65 ASİL 2978939****

KONUT SIRA NO KURA SIRA NO BÖLGE BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO

89 0556 19.Bölge B2-C-14 3.BODRUM 1 MİZRABİ CİHANGİR BALKIR 66 ASİL 2006019****
2 0578 18.Böl-1.Etap B1 ZEMİN 2 MUSA AYDIN 67 ASİL 1478662****
102 0607 19.Bölge B3-C-20 2.BODRUM 2 NAZLI CAN BİLMEÇ 68 ASİL 5489205****
92 0477 19.Bölge B2-D-28 1.BODRUM 1 İSMİGÜL YAVAŞ 69 ASİL 1638495****
21 0896 18.Böl-1.Etap D6 ZEMİN 1 ZEKİYE CANAN SOYLU 70 ASİL 4308435****
103 0283 19.Bölge B3-C-20 1.BODRUM 3 ERKAN GÜRBÜZ 71 ASİL 3840708****
53 0366 18.Böl-2.Etap D14 ZEMİN 2 GÜL ATEŞ 72 ASİL 5702844****
104 0277 19.Bölge B3-C-20 1.BODRUM 4 ERGÜN GÜRSOY 73 ASİL 2429225****
8 0765 18.Böl-1.Etap C1 ZEMİN 2 SIDDIK CAN 74 ASİL 5515319****
63 0505 19.Bölge B2-A-5 1.BODRUM 3 MAHSUN DEMİRDEN 75 ASİL 2395462****
15 0173 18.Böl-1.Etap D2 ZEMİN 1 CELAL ÖZTÜRK 76 ASİL 4772806****
45 0117 18.Böl-2.Etap B12 ZEMİN 2 AYŞE KİRLİ 77 ASİL 1957131****
110 0432 19.Bölge B1-A1-32 1.BODRUM 2 HATİCE HANDE ÖZTÜRK 78 ASİL 5933512****
6 0714 18.Böl-1.Etap B3 ZEMİN 2 SAMİ ÜNAL 79 ASİL 3628305****
93 0847 19.Bölge B2-D-28 1.BODRUM 2 VAROL TUNCER 80 ASİL 3384215****
32 0314 18.Böl-1.Etap B11 ZEMİN 2 FATİH ÖZTAŞ 81 ASİL 2446017****
109 0571 19.Bölge B1-A1-32 2.BODRUM 1 MURAT KAHRİMAN 82 ASİL 3855519****
27 0182 18.Böl-1.Etap D9 ZEMİN 1 CENGİZ BOZDAĞ 83 ASİL 3455632****
28 0278 18.Böl-1.Etap D9 ZEMİN 2 ERHAN GÜMÜŞ 84 ASİL 3758285****
105 0099 19.Bölge B3-D-34 2.BODRUM 1 AYHAN YILMAZ 85 ASİL 1392581****
68 0672 19.Bölge B2-F-6 1.BODRUM 2 ÖZCAN ÇOBAN 86 ASİL 5495556****
77 0192 19.Bölge B2-A-31 2.BODRUM 2 COŞKUN KAYA 87 ASİL 4642943****
74 0329 19.Bölge B1-C-18 1.BODRUM 3 FATMA ZEHRA ŞÜKÜR 88 ASİL 3173272****
64 0749 19.Bölge B2-A-5 1.BODRUM 4 SERDAR SALDANLI 89 ASİL 1366976****
55 0759 18.Böl-2.Etap A3 ZEMİN 3 SEVGİ ÇETİNSOYLU 90 ASİL 4360941****
114 0591 19.Bölge B1-A-2-33 1.BODRUM 1 MUSTAFA ORUÇGÜNEY 91 ASİL 2517481****
87 0734 19.Bölge B2-C-11 2.BODRUM 4 SEMİH GÜL 92 ASİL 3776005****
71 0340 19.Bölge B1-C-15 1.BODRUM 3 FIRAT YOLDAŞ 93 ASİL 2762032****
58 0588 18.Böl-2.Etap E3 ZEMİN 2 MUSTAFA ERGİN 94 ASİL 4589245****
113 0138 19.Bölge B1-A-2-30 1.BODRUM 2 BEREN SEZGİN 95 ASİL 2138631****
100 0617 19.Bölge B3-C-13 1.BODRUM 4 NEVZAT ÖRTÜCÜ 96 ASİL 3675425****
42 0500 18.Böl-2.Etap E1 ZEMİN 2 LÜTFİYE KALAYCI 97 ASİL 1770244****
50 0401 18.Böl-2.Etap D13 ZEMİN 1 HAMZA BEKÇİ 98 ASİL 4016545****
36 0150 18.Böl-2.Etap C2 ZEMİN 1 BURAK GÜMÜŞSU 99 ASİL 1967301****
52 0220 18.Böl-2.Etap D14 ZEMİN 1 DİLEK ÖZAYDİN 100 ASİL 5624230****
90 0598 19.Bölge B2-C-14 3.BODRUM 2 MÜCAHİD CEMALLAR 101 ASİL 4306663****
111 0452 19.Bölge B1-A1-32 1.BODRUM 3 HÜSEYİN ORHAN KARAMAN 102 ASİL 1928817****
39 0536 18.Böl-2.Etap C7 ZEMİN 2 MERVE CANSIZ 103 ASİL 4276044****
29 0732 18.Böl-1.Etap B10 ZEMİN 1 SELVET GENÇ 104 ASİL 6251830****
84 0788 19.Bölge B2-C-11 3.BODRUM 1 ŞENAY ÇOLAKEL 105 ASİL 3012164****
34 0530 18.Böl-1.Etap D10 ZEMİN 2 MERAL DİLEK ARSLAN 106 ASİL 1807719****
101 0648 19.Bölge B3-C-20 2.BODRUM 1 OKAN TOĞAN 107 ASİL 4142263****
10 0420 18.Böl-1.Etap C5 ZEMİN 2 HASAN KANAT 108 ASİL 5506927****
62 0257 19.Bölge B2-A-5 2.BODRUM 2 EMRE ÖZAYDİN 109 ASİL 2101336****
79 0574 19.Bölge B2-A-31 1.BODRUM 4 MURAT ÖZDER 110 ASİL 6282108****
18 0888 18.Böl-1.Etap D4 ZEMİN 2 YÜKSEL ASLAN 111 ASİL 2414058****
85 0265 19.Bölge B2-C-11 3.BODRUM 2 ENES ALICI 112 ASİL 2209145****
99 0067 19.Bölge B3-C-13 1.BODRUM 3 ALİ DOĞAN GÜNEŞ 113 ASİL 2090245****
40 0596 18.Böl-2.Etap C8 ZEMİN 1 MUZAFFER BİLGE 114 ASİL 1054130****
24 0348 18.Böl-1.Etap D7 ZEMİN 2 FULYA FERAH 115 ASİL 3735464****
0456 İBRAHİM KARA 1 YEDEK 4612343****
0140 BERKANT ALİ HAYMANA 2 YEDEK 1603470****
0161 BÜLENT ÇOBAN 3 YEDEK 1262855****
0708 SALİH TÜRKER 4 YEDEK 1157047****
0676 ÖZER LAİK COŞKUN 5 YEDEK 3029634****
0017 SERTAN KORKMAZ 6 YEDEK 2904255****
0624 NİLAY FAHLİOĞULLARI 7 YEDEK 1055637****
0395 HALİL CAN TURGUT 8 YEDEK 1609946****
0238 ELİF URAS SONİSTER 9 YEDEK 2605687****
0084 ALPER TUNABOYLU 10 YEDEK 2293041****
0085 ALPER ÜMİT YILMAZ 11 YEDEK 2153955****
0242 EMİN AKIN 12 YEDEK 3116248****
0234 ELİF EŞİYOK 13 YEDEK 2222073****
0605 NAYİME HARMANKAYA 14 YEDEK 5505762****
0501 MAHMUD LEVENT ÇELİK 15 YEDEK 2697762****

KONUT SIRA NO KURA SIRA NO BÖLGE BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO

0706 SAİT SEZEN 16 YEDEK 5157762****
0529 MERAL KIZILBUĞA 17 YEDEK 3290002****
0408 HANİFE ER 18 YEDEK 5955107****
0768 SİBEL DOĞAN 19 YEDEK 6931904****
0666 ÖMER TARHAN 20 YEDEK 4221168****
0696 REMZİ ÇELİK 21 YEDEK 5557944****
0227 EDA TERZİOĞLU 22 YEDEK 5072547****
0218 DİLEK ODACI 23 YEDEK 5470948****
0259 EMRE YALÇIN 24 YEDEK 1293907****
0376 GÜNAY GÜRGEN 25 YEDEK 2576249****
0476 İSMET İNAN ÖNER 26 YEDEK 5167329****
0381 GÜZİDE ÖZ 27 YEDEK 3405421****
0498 LEYLA AKBAŞ 28 YEDEK 1761229****
0223 DORUK AKSOYEK 29 YEDEK 5024222****
0758 SEVDA TURAN 30 YEDEK 1122497****
0627 NURAY TEKNECİ RÜŞEN 31 YEDEK 3300243****
0663 ÖMER MARAŞLI 32 YEDEK 3217050****
0821 TUNCAY AKKUŞ 33 YEDEK 4816986****
0039 AHMET ALTUNDAĞ 34 YEDEK 2345803****
0545 METİN AVAN 35 YEDEK 2127206****
0856 YAKUP ALUÇ 36 YEDEK 1334392****
0321 FATMA DİNÇER 37 YEDEK 5344322****
0179 CEMAL SÖNMEZ 38 YEDEK 1561447****
0198 ÇİĞDEM ÇİMEN 39 YEDEK 1278248****
0697 RESUL ŞAHİN 40 YEDEK 1830732****
0628 NURCAN VATANGÜL 41 YEDEK 1956586****
0731 SELMA KURT 42 YEDEK 3206284****
0210 DERYA KURUALİ 43 YEDEK 3677895****
0493 KORAY KÖROĞLU 44 YEDEK 4328831****
0535 MERVE AKPINAR 45 YEDEK 4672627****
0183 CENGİZ DAŞTAN 46 YEDEK 2652859****
0429 HATİCE ŞEKERCİ 47 YEDEK 6677823****
0782 SÜMEYRA İNAN 48 YEDEK 1251594****
0251 EMRE DİKDOĞMUŞ 49 YEDEK 3052035****
0842 ÜMİT BAŞTÜRK 50 YEDEK 1295095****
0637 NURTEN TORLAK 51 YEDEK 5547153****
0164 BÜŞRA EVRENSEL 52 YEDEK 3918518****
0333 FERHAT ÖZDAĞ 53 YEDEK 4275509****
0394 HALİL TÜRKMEN 54 YEDEK 3838937****
0846 ÜZEYİR CELEN 55 YEDEK 1582991****

TOKİ KAYAŞEHİR 18 VE 19 BÖLGE 2+1 KURA SONUCU İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ KAYAŞEHİR 18 VE 19 BÖLGE 3+1 KURA SONUCU İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ KAYAŞEHİR 18 VE 19 BÖLGE 4+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ KAYAŞEHİR 18 VE 19 BÖLGE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!