Yapay zeka ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değer hesabı sunan ve bu sayede kullanıcıların güvenle gayrimenkul satışı yapmalarına imkan sağlayan Endeksa, yazlık bölgelerdeki konut piyasası incelemelerindeki rotasını İzmir’in incisi Çeşme’ye çevirdi.
Endeksa verilerine göre Çeşme’de evini satmak isteyenlerin oranı hızla artıyor.
Gözde tatil ilçesinde satılık konut stokundaki artış bir önceki aya göre yüzde 37 oranında artış gösterirken, bir konutun ortalama geri dönüş süresi 24 yıl olarak ölçüldü.
Popüler turizm merkezlerimizden biri olan Çeşme’de Ağustos 2023 itibarıyla satılık konut fiyatları ortalama 13 milyon 208 bin 312 TL değerine ulaştı.
Geçen yılın aynı ayına göre Çeşme’de ortalama satılık konut fiyatlarında artış yüzde 77 oldu.
Son iki yıl içerisindeki satılık konut fiyat artışı ise yüzde 322’ye ulaştı.
Ancak Çeşme’deki, satılık konut fiyat artışı bir diğer gözde tatil merkezi olan Bodrum’un gerisinde kaldı.
Bodrum’da son bir yıl içerisinde satılık konut değer artışı yüzde 91 seviyesinde gerçekleşti.
Çeşme’deki konut fiyatlarında öne çıkan mahalle ise Alaçatı’ya komşu olan Celal Bayar Mahallesi.
Bu mahallede satılık konut metrekare fiyatları Çeşme’deki diğer mahalleler arasında en yüksek değerlere ulaştı.
Celal Bayar Mahallesi’nde ortalama satılık konut metrekare fiyatları 115 bin 767 TL, ortalama konut fiyatı 22 milyon 458 bin 798 TL oldu.
Çeşme genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 74 bin 204 TL, ortalama fiyatı 13 milyon 208 bin 312 TL olurken, ortalama metrekare kira 195 TL, ortalama kira 27 bin 426 TL oldu.
Temmuz 2023 Satılık Konut Metrekare Fiyatı | Temmuz 2023 Satılık Konut Fiyatı | Temmuz 2023 Kiralık Konut Metrekare Fiyatı | Temmuz 2023 Kiralık Konut Fiyatı | 1 Yıllık Satılık Değer Değişimi | 2 Yıllık Satılık Değer Değişimi | |
16 Eylül | 60.014 | 6.541.526 | 288,1 | 31.115 | 97% | 436% |
Alaçatı | 85.964 | 16.591.052 | 175,74 | 26.361 | 69% | 294% |
Altınkum | 64.213 | 7.898.199 | 332,46 | 40.560 | 221% | 299% |
Altınyunus | 98.279 | 13.169.386 | 255,12 | 35.972 | 57% | 364% |
Ardıç | 91.551 | 21.606.036 | 253,92 | 44.436 | 68% | 308% |
Boyalık | 100.161 | 15.324.633 | 265,22 | 29.970 | 97% | 370% |
Celal Bayar | 115.767 | 22.458.798 | 327,24 | 48.432 | 122% | 468% |
Cumhuriyet | 68.632 | 13.589.136 | 541,79 | 75.851 | 37% | 296% |
Çakabey | 112.845 | 30.129.615 | 236,85 | 72.239 | 106% | 429% |
Çiftlik | 73.990 | 11.912.390 | 308,72 | 45.073 | 105% | 363% |
Dalyan | 73.881 | 12.633.651 | 310,79 | 44.132 | 89% | 411% |
Fahrettinpaşa | 48.143 | 16.753.764 | 659,87 | 34.973 | 8% | 87% |
Germiyan | 51.762 | 7.505.490 | 287,55 | 41.982 | 72% | 372% |
Ildır | 39.078 | 9.691.344 | 292,25 | 46.176 | 85% | 256% |
Ilıca | 102.413 | 16.693.319 | 272,23 | 42.740 | 110% | 462% |
İsmet İnönü | 62.912 | 7.549.440 | 366,8 | 37.047 | 81% | 396% |
Musalla | 55.295 | 6.745.990 | 229,73 | 22.284 | 67% | 357% |
Ovacık | 50.604 | 7.135.164 | 325,82 | 41.379 | 91% | 439% |
Reisdere | 59.570 | 8.280.230 | 291,6 | 34.992 | 72% | 281% |
Sakarya | 67.729 | 16.390.418 | 272,95 | 51.315 | 77% | 369% |
Şehit Mehmet | 54.037 | 8.267.661 | 425,3 | 63.370 | 184% | 378% |
Şifne | 64.878 | 12.197.064 | 387,7 | 56.216 | 66% | 261% |
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı
#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024
#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş
#ÇEDBİK #YeşilBinalarZirvesi