Gebze Emlak Konutları 3. Etap kura sonuçları – ASİL

Gebze Emlak Konutları 3. Etap kura sonuçları açıklandı. Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları belirlenen asil liste haberimizde…

Gebze Emlak Konutları 3. Etap kura sonuçları belli oldu… İşte Emlak Konut GYO Genel Müdürlük Binası’nda bugün saat 11:00’de noter huzurunda gerçekleştirilen Gebze Emlak Konutları 3. Etap kura çekilişinin sonuçları…

Sıra T.C. KİMLİK MUMARASI ADI SOYADI DAİRE TİPİ BASVURU GRUBU ADA PARSEL BLOK NO KAPI NO KAT YÖN BRÜT M2 SATIS FİYATI

1 *******6844 ABDDULHAMİT KAVALCIOĞLU 3+1 STANDART 6157 1 D2 38 8.KAT G-D 159,71 467.000,00 TL

2 *******8230 ABDULAZİZ UNAL 3+1 STANDART 6157 1 D2 20 4.KAT K-B 159,71 441.000,00 TL

3 *******4252 ABDULAZİZ YİĞİT 3+1 STANDART 6160 1 B6 49 8.KAT KD-GD 154,35 467.000,00 TL

4 *******7790 ABDULBAKİ EREN 4+1 STANDART 6163 3 F5 9 4.KAT KB-KD-GD 200,4 641.000,00 TL

5 *******6060 ABDULHALİM YESİL 3+1 STANDART 6160 1 B2 5 Z. KAT KD-GD 154,61 510.000,00 TL

6 *******2238 ABDULHAMİT ÇOLLAK 3+1 STANDART 6163 2 A3 39 6.KAT KB-GB 150,25 455.000,00 TL

7 *******3136 ABDULKADİR EZRİK 2+1 STANDART 6159 2 B8 68 11.KAT B 114,06 368.000,00 TL

8 *******5486 ABDULKADİR MACİT 3+1 STANDART 6159 2 B8 64 10.KAT K-D 154,91 425.000,00 TL

9 *******2560 ABDULLAH AHÇI 3+1 STANDART 6160 1 B5 55 9.KAT KD-GD 154,35 469.000,00 TL

10 *******9792 ABDULLAH BALLI 2+1 STANDART 6163 3 A2 90 14.KAT GD 112,52 360.000,00 TL

11 *******0270 ABDULLAH BAYRAKTAR 2+1 STANDART 6160 1 B4 12 2.KAT K 113,64 352.000,00 TL

12 *******2034 ABDULLAH KÂRABAK 3+1 STANDART 6163 4 D1 17 3.KAT G-B 160,8 466.000,00 TL

13 *******6530 ABDULLAH YANDIK 3+1 STANDART 6159 2 B7 54 8.KAT G-B 154,92 435.000,00 TL

14 *******7488 ABDULLATİF BİLAL BENLİ 3+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B6 7 1.KAT KD-GD 155,53 460.000,00 TL

15 *******0810 ABDULVAHAP KILINÇ 3+1 STANDART 6163 2 A3 58 9.KAT KB-KD 149,38 460.000,00 TL

16 *******2908 ABDURRAHMAN ERBAY 3+1 STANDART 6163 4 A1 72 12.KAT GD-GB 150,6 480.000,00 TL

17 *******3942 ABDURRAHMAN TALAY 3+1 ÖZEL DURUM 6163 1 A4 45 7.KAT G-B 149,93 471.000,00 TL

18 *******9824 ABDUSSAMET AKÇINAR 3+1 STANDART 6159 2 B7 37 6.KAT K-B 155,18 453.000,00 TL

19 *******7662 ABDÜLSAMED ASLAN 2+1 STANDART 6159 2 B8 38 6.KAT B 114,06 361.000,00 TL

20 *******9406 ADEM BAYINDIR 2+1 STANDART 6157 1 A5 70 11.KAT B 113,95 359.000,00 TL

21 *******3886 ADEM ÇELİK 3+1 STANDART 6159 2 B8 1 1.B.KAT G-B 157,71 482.000,00 TL

22 *******5478 ADEM ERCİN 3+1 STANDART 6163 4 D1 34 7.KAT K-B 160,8 460.000,00 TL

23 *******7692 ADEM KIRAÇ 2+1 STANDART 6160 1 B6 27 4.KAT GB 113,64 391.000,00 TL

24 *******8304 ADEM SADIK 4+1 STANDART 6163 4 F1 9 3.KAT G-B-K 200,4 652.000,00 TL

25 *******5990 ADEM ŞİMŞEK 3+1 STANDART 6163 3 C2 3 1.B.KAT KD-KB 159,71 460.000,00 TL

imarpanosu.com

26 *******5684 ADNAN ARMUTCU 2+1 STANDART 6163 3 A2 30 4.KAT GD 112,52 346.000,00 TL

27 *******9372 ADNAN BİYİKLİOĞLU 4+1 STANDART 6163 3 C1 21 4.KAT KD-KB 188,08 559.000,00 TL

28 *******6510 ADNAN YILMAZ 3+1 STANDART 6160 1 B4 22 3.KAT G-B 154,61 501.000,00 TL

29 *******1544 ADNAN CELAL ÇEBİ 2+1 STANDART 6160 1 B4 18 3.KAT K 113,64 353.000,00 TL

30 *******7302 AHMET AĞGÜL 3+1 STANDART 6163 2 A3 24 3.KAT KD-GD 150,54 459.000,00 TL

31 *******1922 AHMET ALTAŞ 3+1 STANDART 6160 1 B6 62 10.KAT GD-GB 154,35 509.000,00 TL

32 *******6766 AHMET AYDIN 3+1 STANDART 6160 1 A6 44 7.KAT KD-GD 149,82 473.000,00 TL

33 *******3738 AHMET AYDIN 4+1 STANDART 6160 1 C4 30 7.KAT G-B 187,64 592.000,00 TL

34 *******1844 AHMET BAKIR 3+1 STANDART 6160 1 B1 41 7.KAT G-D 154,61 472.000,00 TL

35 *******3222 AHMET ÇELİKSOY 3+1 STANDART 6160 1 B5 40 6.KAT KB-GB 154,61 500.000,00 TL

36 *******5724 AHMET DEMİREL 3+1 STANDART 6163 3 A2 28 4.KAT KB-KD 150,49 435.000,00 TL

37 *******1560 AHMET DÜZKALEM 3+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B1 32 5.KAT K-B 154,35 491.000,00 TL

38 *******1024 AHMET GÜLHAN 2+1 STANDART 6159 2 B7 11 1.KAT G 114,07 336.000,00 TL

39 *******6940 AHMET KAHRAMAN 4+1 STANDART 6163 3 C2 12 2.KAT GD-GB 188,54 557.000,00 TL

40 *******3448 AHMET KAYA 3+1 STANDART 6163 3 C3 14 2.KAT KD-GD 159,85 453.000,00 TL

41 *******9154 AHMET KILIÇ 3+1 STANDART 6160 1 B5 67 11.KAT KD-GD 154,35 473.000,00 TL

42 *******9162 AHMET KUTLUHAN 3+1 STANDART 6159 2 B7 36 5.KAT G-B 154,92 430.000,00 TL

43 *******4378 AHMET ÖZCAN 3+1 STANDART 6159 2 B7 13 2.KAT K-B 155,18 447.000,00 TL

44 *******2754 AHMET REŞİTOĞLU 3+1 STANDART 6163 4 D1 15 3.KAT K-D 160,8 440.000,00 TL

45 *******5256 AHMET SAYAR 3+1 STANDART 6160 1 B6 25 4.KAT KD-GD 154,35 461.000,00 TL

46 *******8240 AHMET SÖNMEZ 3+1 STANDART 6160 1 B3 58 9.KAT KD-GD 154,61 502.000,00 TL

47 *******3484 AHMET TAŞÇI 3+1 STANDART 6163 1 A4 69 11.KAT G-B 149,93 478.000,00 TL

48 *******3124 AHMET UZUN 3+1 STANDART 6163 1 A4 11 1.KAT K-B 151,1 454.000,00 TL

49 *******1066 AHMET ARABACI 3+1 STANDART 6163 2 A3 100 16.KAT KB-KD 149,38 474.000,00 TL

50 *******2964 AHMET KANSIZ 3+1 ÖZEL DURUM 6163 4 A1 84 14.KAT GD-GB 150,6 484.000,00 TL

imarpanosu.com

51 *******4974 AHMET TAŞDELEN 3+1 STANDART 6160 1 B2 41 7.KAT GD-GB 154,61 473.000,00 TL

52 *******4886 AHMET BURÇİN IRGIN 2+1 STANDART 6163 3 A2 24 3.KAT GD 112,52 345.000,00 TL

53 *******5978 AHMET CEMAL AYDOĞAN 3+1 STANDART 6163 1 A4 95 15.KAT K-B 151,1 478.000,00 TL

54 *******2356 AHMET FATİH ELBİR 3+1 STANDART 6163 2 A3 67 10.KAT GD-GB 150,54 445.000,00 TL

55 *******1034 AHMET HAMDİ NOĞMAN 2+1 STANDART 6160 1 B1 36 6.KAT G 113,64 372.000,00 TL

56 *******5262 AHMET KERİM KANKAYA 3+1 STANDART 6163 4 D1 37 8.KAT G-B 160,8 474.000,00 TL

57 *******5620 AHMET KUBULAY ERSOY 3+1 STANDART 6157 1 D2 18 3.KAT G-D 159,71 459.000,00 TL

58 *******9664 AHMET SITKI KILIÇ 2+1 STANDART 6163 1 A4 88 14.KAT B 114,18 388.000,00 TL

59 *******6610 AHMET SUAT DEMİR 3+1 STANDART 6159 2 B7 63 10.KAT K-D 154,92 457.000,00 TL

60 *******2226 AHMET ŞAHİN ŞENGÜL 3+1 STANDART 6160 1 A6 90 15.KAT KB-KD 148,66 511.000,00 TL

61 *******5026 AHMET YUNUS ELHÜSEYNİ 3+1 STANDART 6160 1 B1 38 6.KAT K-B 154,35 493.000,00 TL

62 *******1890 AKAY AZİZAĞAOĞLU 2+1 STANDART 6163 3 A2 66 10.KAT GD 112,52 353.000,00 TL

63 *******9124 AKIN GÜNGÖR 2+1 STANDART 6160 1 B2 51 8.KAT KD 113,64 386.000,00 TL

64 *******8638 AKİF CAV 2+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B5 66 11.KAT KD 113,64 366.000,00 TL

65 *******5626 ALİ AKSU 3+1 STANDART 6160 1 A6 125 21.KAT KB-GB 149,53 533.000,00 TL

66 *******6876 ALİ AYDIN 3+1 ÖZEL DURUM 6163 2 E2 74 11.KAT GD 146,36 403.000,00 TL

67 *******2094 ALİ AYDIN 3+1 STANDART 6163 4 A1 13 2.KAT KB-GB 150,6 450.000,00 TL

68 *******5274 ALİ AYDOGAN 3+1 STANDART 6163 2 A3 33 5.KAT KB-GB 150,25 454.000,00 TL

69 *******9472 ALİ BEZEK 4+1 STANDART 6163 4 F2 8 2.KAT K-D-G 200,4 646.000,00 TL

70 *******2610 ALİ GÖLDAĞ 3+1 STANDART 6159 2 B7 57 9.KAT K-D 154,92 455.000,00 TL

71 *******9126 ALİ KARTAL 2+1 STANDART 6160 1 B2 30 5.KAT GB 113,64 369.000,00 TL

72 *******7190 ALİ KÜRKÇÜ 3+1 STANDART 6163 4 E1 50 8.KAT K 148,02 387.000,00 TL

73 *******3570 ALİ ÖZCÖMERT 3+1 STANDART 6163 2 A3 114 18.KAT KD-GD 150,54 486.000,00 TL

74 *******0786 ALİ ÖZEL 3+1 STANDART 6163 2 A3 105 17.KAT KB-GB 150,25 476.000,00 TL

75 *******7778 ALİ ÖZKAN 3+1 STANDART 6163 2 E2 61 9.KAT KB-KD-GD 168,6 483.000,00 TL

76 *******6008 ALİ ŞEN 2+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B2 63 10.KAT KD 113,64 388.000,00 TL

77 *******2082 ALİ TEKİN 3+1 STANDART 6159 2 B8 36 5.KAT G-D 155,18 460.000,00 TL

78 *******9554 ALİ TUNCAY 3+1 STANDART 6160 1 B3 22 3.KAT KD-GD 154,61 492.000,00 TL

79 *******0102 ALİ TURAN 3+1 STANDART 6163 1 A4 20 3.KAT G-D 150,81 434.000,00 TL

80 *******7582 ALİ ÜNVER 3+1 STANDART 6160 1 A6 89 15.KAT KB-GB 149,53 521.000,00 TL

81 *******9788 ALİ ÇETİNDAĞ 4+1 DUB. STANDART 6163 2 F8 2 1.B.KAT KB-GB 213,12 702.000,00 TL

82 *******0904 ALİ YİĞİT 3+1 STANDART 6163 1 E3 9 1.KAT KD-KB-GB 169,26 447.000,00 TL

83 *******8556 ALİ EMRE KALAYCI 3+1 STANDART 6163 1 A4 12 1.KAT K-D 151,1 442.000,00 TL

84 *******9348 ALİ FİKRİ SEYHAN 3+1 STANDART 6163 4 E1 60 9.KAT G-B-K 170,52 499.000,00 TL

85 *******8752 ALİ KAĞAN İRŞİ 2+1 STANDART 6163 2 A3 83 13.KAT KD 113,76 377.000,00 TL

86 *******8460 ALİ KAYHAN OĞUZ 2+1 STANDART 6163 2 A3 3 1.B.KAT KD 113,75 378.000,00 TL

87 *******3382 ALİ NAİL UYUMAZ 2+1 STANDART 6160 1 B4 69 11.KAT G 113,64 401.000,00 TL

88 *******1420 ALİ NEJAT DEMİREL 2+1 STANDART 6160 1 B5 45 7.KAT GB 113,64 394.000,00 TL

89 *******2228 ALİ RIZA ÇÖRDÜK 4+1 STANDART 6160 1 C4 35 9.KAT K-B 187,64 582.000,00 TL

90 *******8208 ALİ RIZA KARA 2+1 ÖZEL DURUM 6163 3 A2 36 5.KAT GD 112,52 347.000,00 TL

91 *******5802 ALİ SAVAŞ BİNGÖLOĞLU 3+1 STANDART 6163 2 A3 1 1.B.KAT KB-GB 150,25 468.000,00 TL

92 *******8986 ALİCAN GELECEK 2+1 STANDART 6163 3 A2 18 2.KAT GD 112,52 344.000,00 TL

93 *******1732 ALİCAN HASAN TEKÖZ 4+1 STANDART 6163 3 C1 7 1.KAT GD-GB 188,08 554.000,00 TL

94 *******4886 ALPARSLAN BELİN 3+1 STANDART 6160 1 A6 120 20.KAT KB-KD 148,66 521.000,00 TL

95 *******5846 ALPER TÜFEKCİOGLU 3+1 STANDART 6163 1 E3 56 9.KAT GB 146,93 404.000,00 TL

96 *******7258 ALPER EMRE BULUT 3+1 STANDART 6163 3 A2 80 13.KAT KB-GB 149,33 465.000,00 TL

97 *******3864 ALPTEKİN HAMUTCU 2+1 STANDART 6160 1 A6 109 18.KAT KD 113,21 399.000,00 TL

98 *******5796 ANIL ATEŞ 3+1 STANDART 6160 1 B5 28 4.KAT KB-GB 154,61 497.000,00 TL

99 *******3598 ANIL YILDIZ 2+1 STANDART 6163 4 A1 71 12.KAT GD 113,81 384.000,00 TL

100 *******3724 ARİF DURAN 4+1 STANDART 6163 1 F12 6 2.KAT KD-KB-GB 200,4 636.000,00 TL

101 *******4622 ARİF KIZILKAYA 2+1 ÖZEL DURUM 6159 2 B8 14 2.KAT B 114,06 357.000,00 TL

102 *******4282 ARİF TUNA 2+1 STANDART 6163 1 A4 43 6.KAT D 112,98 346.000,00 TL

103 *******1262 ARİF AYNAK 3+1 STANDART 6163 1 A4 78 12.KAT K-D 151,1 460.000,00 TL

104 *******1912 ARİF EMRE ELBAY 3+1 STANDART 6163 3 A2 22 3.KAT KB-KD 150,49 434.000,00 TL

105 *******0792 ARİF HİKMET KOŞAR 2+1 ÖZEL DURUM 6163 2 A3 53 8.KAT KD 113,76 370.000,00 TL

106 *******3376 ARZU AKYILDIZ ÖZTÜRK 3+1 STANDART 6160 1 B6 64 10.KAT KB-GB 154,61 506.000,00 TL

107 *******5378 ARZU BAYRAM 3+1 STANDART 6160 1 B6 37 6.KAT KD-GD 154,35 464.000,00 TL

108 *******6708 ARZU GÖÇ 3+1 STANDART 6160 1 B3 59 10.KAT GD-GB 154,61 478.000,00 TL

109 *******1834 ARZU SAĞDIÇ 3+1 STANDART 6159 2 B8 66 10.KAT G-D 155,18 468.000,00 TL

110 *******7416 ARZU TAŞIR 3+1 STANDART 6159 2 B8 19 3.KAT G-B 155,18 460.000,00 TL

111 *******9408 ARZU CÜMA 4+1 STANDART 6159 2 C6 12 4.KAT K-B 189,13 603.000,00 TL

112 *******8036 ASEFİN ŞAHİN 2+1 STANDART 6159 2 B7 44 7.KAT K 114,07 351.000,00 TL

113 *******3744 ASİL RIDVAN KİBAR 3+1 STANDART 6163 3 A2 73 12.KAT GD-GB 150,2 468.000,00 TL

114 *******6856 ASİM AYDIN 3+1 STANDART 6163 1 A4 66 10.KAT K-D 151,1 456.000,00 TL

115 *******2222 ASİYE ÖZEN 2+1 STANDART 6160 1 B2 39 6.KAT KD 113,64 383.000,00 TL

116 *******6638 ASİYE KÖSE 3+1 STANDART 6163 1 A4 98 16.KAT G-D 150,81 457.000,00 TL

117 *******4364 ASLAN ÖZTÜRK 2+1 STANDART 6160 1 B6 69 11.KAT GB 113,64 400.000,00 TL

118 *******1386 ASLI TEKÖZ KAHRAMAN 3+1 STANDART 6163 1 A4 30 4.KAT K-D 151,1 446.000,00 TL

119 *******0082 ASUDE HANEDAR 2+1 STANDART 6159 2 B8 41 6.KAT D 114,06 342.000,00 TL

120 *******1792 AŞKIN MERT AYYARKIN 3+1 STANDART 6163 1 E3 34 5.KAT KD 147,3 416.000,00 TL

121 *******4226 ATAKAN ATAOĞLU 2+1 STANDART 6160 1 B4 48 8.KAT K 113,64 358.000,00 TL

122 *******5272 ATIF MURAD İÇÖZ 2+1 STANDART 6160 1 B2 24 4.KAT GB 113,64 368.000,00 TL

123 *******0616 ATİFE YILDIZ 2+1 STANDART 6160 1 B1 15 2.KAT K 113,64 375.000,00 TL

124 *******5168 ATİKA LÜRFİYE ERDEMİR 3+1 STANDART 6157 1 D2 14 2.KAT G-D 159,71 458.000,00 TL

125 *******2170 AVNİ CAN 2+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B3 12 2.KAT GB 113,64 366.000,00 TL

126 *******8482 AYÇA SİBEL AKKAYA KUL 3+1 STANDART 6160 1 B2 38 6.KAT KB-KD 154,35 492.000,00 TL

127 *******7594 AYDA KONGUR 2+1 STANDART 6163 4 D1 6 Z. KAT K-B 130,55 386.000,00 TL

128 *******1906 AYDIN DURSUN 4+1 STANDART 6159 2 C6 7 3.KAT G-B 189,13 615.000,00 TL

129 *******7042 AYDIN YAVUZ 2+1 STANDART 6163 3 A2 102 16.KAT GD 112,52 363.000,00 TL

130 *******2730 AYDOĞAN KARABAYIR 2+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B4 36 6.KAT K 113,64 356.000,00 TL

131 *******4530 AYFER BAHCECİ 3+1 STANDART 6157 1 A5 53 8.KAT K-B 150,8 443.000,00 TL

132 *******5228 AYHAN BALCI 4+1 STANDART 6163 3 C1 47 11.KAT GD-GB 188,08 573.000,00 TL

133 *******4512 AYHAN HACIABDURRAHMANOĞLU 2+1 ÖZEL DURUM 6163 2 A3 14 1.KAT GB 112,56 346.000,00 TL

134 *******6512 AYHAN ORUÇ 3+1 STANDART 6163 1 A4 51 8.KAT G-B 149,93 472.000,00 TL

135 *******3562 AYHAN YÜKSEL 3+1 STANDART 6163 2 A3 73 11.KAT GD-GB 150,54 447.000,00 TL

136 *******9016 AYKUT GÜL 3+1 STANDART 6163 1 A4 92 15.KAT G-D 150,81 455.000,00 TL

137 *******9260 AYLA ARZUMAN 2+1 STANDART 6160 1 A6 37 6.KAT KD 113,21 382.000,00 TL

138 *******7280 AYLA BİLGE 4+1 STANDART 6163 4 F2 6 1.KAT K-D-G 200,4 644.000,00 TL

139 *******5310 AYLA TOKTAŞ 2+1 STANDART 6160 1 B2 9 1.KAT KD 113,64 378.000,00 TL

140 *******1670 AYLİN MURATOĞLU 3+1 STANDART 6163 1 E3 14 2.KAT GB 146,93 394.000,00 TL

141 *******1506 AYLİN YİLDİZ KALE 3+1 STANDART 6163 1 A4 39 6.KAT G-B 149,93 469.000,00 TL

142 *******1278 AYNUR BAL 3+1 STANDART 6163 4 A1 4 1.KAT KB-KD 150,31 442.000,00 TL

imarpanosu.com

143 *******2094 AYNUR BAŞCI 3+1 STANDART 6160 1 B1 37 6.KAT G-B 154,35 473.000,00 TL

144 *******9848 AYNUR ERDEMİR 3+1 STANDART 6163 3 A2 41 6.KAT KD-GD 150,49 432.000,00 TL

145 *******0648 AYNUR ERGÜN 4+1 STANDART 6163 2 F7 9 4.KAT KB-KD-GD 200,4 655.000,00 TL

146 *******6406 AYNUR GÜLEŞCE 3+1 STANDART 6160 1 B6 5 Z. KAT KB-GB 154,61 514.000,00 TL

147 *******7258 AYSEL ŞENEL 2+1 STANDART 6160 1 A6 16 2.KAT GB 112,02 383.000,00 TL

148 *******5206 AYSEL ZORLU 2+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B1 39 6.KAT K 113,64 379.000,00 TL

149 *******6300 AYSEL AYDIN 3+1 STANDART 6163 2 E2 29 4.KAT KB 146,73 405.000,00 TL

150 *******5610 AYSEN YILMAZ ÇOLAK 3+1 STANDART 6159 2 B7 31 5.KAT K-B 155,18 451.000,00 TL

151 *******9362 AYSUN AYDIN 4+1 DUB. STANDART 6163 2 F7 1 1.B.KAT KB-KD 213,12 707.000,00 TL

152 *******8716 AYŞE BALOĞLU 2+1 ÖZEL DURUM 6159 2 B8 23 3.KAT D 114,06 338.000,00 TL

153 *******1530 AYŞE GENCER 4+1 STANDART 6163 3 C1 41 9.KAT KD-KB 188,08 569.000,00 TL

154 *******0254 AYŞE YAZICI 2+1 STANDART 6163 3 A2 93 15.KAT KB 113,72 367.000,00 TL

155 *******0650 AYŞE YÜCEL 3+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B4 76 12.KAT G-B 154,61 516.000,00 TL

156 *******7650 AYŞE OCAK 4+1 DUB. STANDART 6163 4 F2 2 2.B.KAT G-D 213,12 697.000,00 TL

157 *******8770 AYŞE BEYHAN UÇTA 2+1 STANDART 6163 3 A2 27 4.KAT KB 113,72 352.000,00 TL

158 *******2484 AYŞE CAN AYDIN 2+1 STANDART 6157 1 A5 79 12.KAT D 112,75 377.000,00 TL

159 *******0766 AYŞEGÜL KALAYCI 3+1 STANDART 6163 1 E3 63 10.KAT KD-KB-GB 169,26 463.000,00 TL

160 *******0638 AYŞEGÜL KAYA 4+1 DUB. STANDART 6163 4 F1 1 2.B.KAT G-B 213,12 707.000,00 TL

161 *******7606 AYŞEGÜL SIRLI 3+1 STANDART 6160 1 A6 47 8.KAT KB-GB 149,53 507.000,00 TL

162 *******0738 AYŞEN SENA SEZGİN 2+1 STANDART 6157 1 A5 52 8.KAT B 113,95 355.000,00 TL

163 *******9066 AYTEMİZ TARIM 3+1 STANDART 6163 2 E2 67 10.KAT KB-KD-GD 168,6 485.000,00 TL

164 *******9358 AYTEN ÇİDAM 3+1 STANDART 6163 4 A1 105 18.KAT KB-KD 150,31 450.000,00 TL

165 *******4540 AYTEN ÇİLDAN 3+1 STANDART 6163 1 A4 93 15.KAT G-B 149,93 486.000,00 TL

166 *******1644 AYTEN GENÇ 3+1 STANDART 6157 1 A5 42 6.KAT K-D 150,8 459.000,00 TL

167 *******9828 AZİZ AKSÖZ 3+1 STANDART 6159 2 B8 42 6.KAT G-D 155,18 461.000,00 TL

168 *******6012 AZİZE KILIÇ 2+1 STANDART 6163 1 A4 25 3.KAT D 112,98 343.000,00 TL

169 *******4522 BAHADIR ESKİÇORAPÇI 2+1 STANDART 6157 1 A5 91 14.KAT D 112,75 380.000,00 TL

170 *******0694 BAHADIR YONKUÇ 2+1 STANDART 6163 1 A4 100 16.KAT B 114,18 391.000,00 TL

171 *******2562 BAHATTİN SÜTÇÜ 3+1 STANDART 6163 1 A4 1 1.B.KAT K-D 151,11 454.000,00 TL

172 *******3672 BAHATTİN AKTÜRK 2+1 STANDART 6160 1 B2 4 Z. KAT KD 113,64 391.000,00 TL

173 *******8554 BAHATTİN ALİŞAN 3+1 STANDART 6159 2 B8 12 1.KAT G-D 155,18 454.000,00 TL

174 *******0160 BAKİ DİREK 3+1 STANDART 6163 4 E1 25 3.KAT K 148,02 380.000,00 TL

175 *******3228 BARIŞ KARACA 3+1 STANDART 6157 1 A5 30 4.KAT K-D 150,8 456.000,00 TL

176 *******2514 BARIŞ KILIÇ 3+1 ÖZEL DURUM 6163 1 E3 67 10.KAT GB 146,93 406.000,00 TL

177 *******9350 BARIŞ ŞAHMAR 3+1 STANDART 6160 1 B1 65 11.KAT G-D 154,61 479.000,00 TL

178 *******3896 BARIŞ TAŞDELEN 2+1 STANDART 6163 4 D1 1 1.B.KAT B 88,79 291.000,00 TL

179 *******3336 BATTAL ÇELİK 2+1 STANDART 6160 1 B3 63 10.KAT KD 113,64 388.000,00 TL

180 *******9862 BATUHAN NUMAN BULUT 2+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B6 45 7.KAT GB 113,64 394.000,00 TL

181 *******5904 BATURAY BERK 3+1 STANDART 6157 1 A5 32 5.KAT G-D 150,51 467.000,00 TL

182 *******7474 BAYRAM HASANUSTA 3+1 STANDART 6159 2 B8 16 2.KAT K-D 154,91 412.000,00 TL

183 *******0880 BAYRAM HIRA 3+1 STANDART 6160 1 B5 44 7.KAT GD-GB 154,35 504.000,00 TL

184 *******4742 BAYRAM ALİ NUMANOĞLU 3+1 STANDART 6160 1 B5 34 5.KAT KB-GB 154,61 499.000,00 TL

185 *******9528 BEDRİYE İPKIRAN 3+1 STANDART 6163 3 A2 113 18.KAT KD-GD 150,49 455.000,00 TL

186 *******9652 BEGÜM ESER 3+1 STANDART 6163 1 A4 56 9.KAT G-D 150,81 443.000,00 TL

187 *******4984 BEHİCE AVCI 3+1 STANDART 6163 1 A4 6 Z. KAT K-B 151,1 453.000,00 TL

188 *******3410 BEHZAT DURMAZ 3+1 STANDART 6160 1 B4 6 1.KAT K-B 155,53 457.000,00 TL

189 *******2650 BEKİR AKSU 2+1 STANDART 6160 1 A6 40 6.KAT GB 112,02 388.000,00 TL

190 *******3622 BEKİR KARAMAN 3+1 STANDART 6163 4 E1 17 2.KAT G 148,4 430.000,00 TL

191 *******6412 BEKİR ÖRKMEZ 2+1 STANDART 6163 3 A2 39 6.KAT KB 113,72 354.000,00 TL

192 *******3052 BEKİR ŞAHİN 3+1 STANDART 6160 1 B6 47 8.KAT KB-KD 154,61 464.000,00 TL

193 *******1624 BEKİR EMRE BALCI 3+1 STANDART 6160 1 A6 14 2.KAT KD-GD 149,82 465.000,00 TL

194 *******9910 BERDAN AKKAYA 3+1 STANDART 6160 1 B6 41 7.KAT KB-KD 154,61 462.000,00 TL

195 *******1920 BERK CISDIK 3+1 STANDART 6160 1 B6 68 11.KAT GD-GB 154,35 511.000,00 TL

196 *******9828 BERKAN GÖKBULAK 4+1 STANDART 6163 3 C3 21 4.KAT KD-KB 190,26 566.000,00 TL

197 *******7776 BERKAN İZGİ 2+1 STANDART 6160 1 B3 21 3.KAT KD 113,64 380.000,00 TL

198 *******2720 BERKE KAĞAN TEKİN 3+1 STANDART 6160 1 A6 45 7.KAT GD-GB 149,82 479.000,00 TL

199 *******3530 BERKHAN KÖMÜR 2+1 STANDART 6159 2 B7 26 4.KAT K 114,07 347.000,00 TL

200 *******3570 BERNA ÇENGEL 3+1 STANDART 6163 1 A4 9 1.KAT G-B 149,93 462.000,00 TL

201 *******0126 BERRİN NUHOĞLU 3+1 STANDART 6163 3 C3 11 2.KAT GD-GB 159,85 459.000,00 TL

202 *******3688 BETÜL ÇIKRIK 3+1 STANDART 6160 1 A6 80 13.KAT KD-GD 149,82 484.000,00 TL

203 *******5464 BETÜL DEMİR 2+1 STANDART 6163 3 A2 105 17.KAT KB 113,72 370.000,00 TL

204 *******7118 BETÜL KARAGÖL 3+1 STANDART 6160 1 B1 17 3.KAT G-D 154,61 466.000,00 TL

205 *******3562 BETÜL KULALI 3+1 STANDART 6160 1 B3 2 Z. KAT KB-GB 155,53 483.000,00 TL

206 *******2806 BETÜL ÖZER 3+1 STANDART 6160 1 B6 58 9.KAT KB-GB 154,61 505.000,00 TL

207 *******0100 BETÜL TONBULOĞLU 3+1 STANDART 6163 4 A1 108 18.KAT GD-GB 150,6 492.000,00 TL

208 *******1548 BEYTULLAH BAŞOL 3+1 STANDART 6163 1 E3 1 1.B.KAT KD-KB-GB 170,11 446.000,00 TL

209 *******7548 BİHTER YİLDİZ 3+1 STANDART 6163 4 A1 55 9.KAT KB-GB 150,6 461.000,00 TL

210 *******2954 BİLAL BENNA HAKSAL 3+1 STANDART 6163 2 E2 43 6.KAT KB-KD-GD 168,6 478.000,00 TL

211 *******7382 BİLGE ŞEN 3+1 STANDART 6160 1 A6 21 3.KAT GD-GB 149,82 473.000,00 TL

212 *******7776 BİLGİ DEMİRTAŞ 3+1 STANDART 6157 1 A5 15 2.KAT G-B 149,63 432.000,00 TL

213 *******2340 BİNAZER ÇELİK 2+1 ÖZEL DURUM 6160 1 B4 39 6.KAT G 113,64 395.000,00 TL

