Endeksa’nın analiz ettiği iller içerisinde en fazla kira artışı olan illerin Diyarbakır, Eskişehir ve Antalya olduğu görüldü. Diyarbakır’da kiralık konutlar son bir yılda %25,3 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 8 TL ve ortalama kira 1.309 TL oldu. Eskişehir’de kiralık konutlar son bir yılda %24,92 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 11 TL ve ortalama kira 903 TL olarak gerçekleşti. Antalya’da ise kiralık konutlar son bir yılda %23,29 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 16 TL ve ortalama kira 1.625 TL oldu.
İstanbul’da kiralık konutlar son bir yılda %16,24 artış gösterirken, ortalama metrekare kira 17 TL ve ortalama kira 1.598 TL.
Endeksa verilerine göre, 3 büyük ilin konut kiralarındaki değer değişimi incelendiğinde, en büyük artışın Ankara’da olduğu görülüyor. Son bir yılda kiraların %16,79 oranında arttığı Ankara’da metrekare kira 11 TL, ortalama kira 1.336 TL olarak gerçekleşti. . İzmir’de ise kiralık konutlar son bir yılda %14,02 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 15 TL ve ortalama kira 1.640 TL oldu.
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2) | Ortalama Kira (TL) | Yıllık Değişim Oranı (%) | |
Diyarbakır | 8 | 1309 | 25,3 |
Eskişehir | 11 | 903 | 24,92 |
Antalya | 16 | 1625 | 23,29 |
Kütahya | 9 | 703 | 22,86 |
Şanlıurfa | 8 | 1179 | 22,4 |
Muğla | 20 | 1943 | 21,83 |
Malatya | 7 | 1133 | 21,72 |
Gaziantep | 12 | 1512 | 21,68 |
Düzce | 8 | 841 | 19,79 |
Adana | 10 | 1226 | 19,31 |
Çanakkale | 12 | 1054 | 19,05 |
Aydın | 11 | 1191 | 18,51 |
Zonguldak | 10 | 1060 | 18,38 |
Sakarya | 10 | 1014 | 17,16 |
Ağrı | 8 | 1012 | 16,98 |
Ankara | 11 | 1336 | 16,79 |
Balıkesir | 11 | 1062 | 16,45 |
İstanbul | 17 | 1598 | 16,24 |
Mersin | 9 | 1282 | 16,04 |
Samsun | 9 | 1072 | 15,54 |
Giresun | 8 | 1000 | 15,36 |
Osmaniye | 7 | 937 | 14,83 |
Isparta | 11 | 896 | 14,27 |
Kocaeli | 9 | 1039 | 14,08 |
İzmir | 15 | 1640 | 14,02 |
Tekirdağ | 9 | 990 | 14,01 |
Manisa | 10 | 1036 | 13,85 |
Edirne | 13 | 1208 | 13,61 |
Hatay | 7 | 1021 | 12,39 |
Bursa | 11 | 1329 | 12,21 |
Ordu | 8 | 1018 | 11,45 |
Aksaray | 6 | 922 | 11,32 |
Trabzon | 8 | 1077 | 11,01 |
Afyonkarahisar | 7 | 845 | 10,68 |
Kayseri | 6 | 904 | 10,58 |
Çorum | 6 | 828 | 10,43 |
Konya | 8 | 1059 | 9,44 |
Sivas | 6 | 816 | 8,62 |
Erzurum | 6 | 906 | 6,04 |
Tokat | 7 | 955 | 5,84 |
#YapısalÇelikGünü #ÇelikYapı #NaciGörür
#RE360 #Alkaş #MIPIM
#Vivaİskele #SPOINTİnşaat #KKTC