TÜİK rakamlarına göre Ağustos ayında Türkiye genelinde 141 bin 400 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile konut satışları bir önceki aya göre göre %31 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %17 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve %17 ile en yüksek paya sahip olurken, Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde Ağustos ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %30 seviyesinde gerçekleşti. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 410 TL, ortalama konut fiyatı 443 bin 300 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl oldu. Değer artışı en yüksek olan iller ise Aydın, Muğla ve Antalya oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki aya göre %31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %17 azalarak 141 bin 400 oldu. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde Ağustos ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %30 seviyesinde. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 410 TL, ortalama konut fiyatı 443 bin 300 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl oldu.
Ağustos ayında Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve %17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 642 konut satışı ve %10 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %26, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 21 TL, ortalama konut fiyatı 547 bin 285 TL. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %25 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 592 TL, ortalama konut fiyatı 321 bin 490 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %32, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 539 TL, ortalama konut fiyatı 534 bin 125 TL oldu.
Endeksa verilerine göre, Ağustos ayında en fazla konut satışı olan 30 il içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller sırasıyla Aydın, Muğla ve Antalya olurken, Aydın’da konut fiyatları son bir yılda %60 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 987 TL, ortalama konut fiyatı 629 bin 720 TL oldu. Muğla’da konut fiyatlarında yıllık değer artışı %55, ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 925 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 54 bin 170 TL., Antalya’da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı %45 olarak gerçekleşti, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 323 TL, ortalama konut fiyatı 495 bin 500 TL.
Konut Satış Adedi | Toplam Satış İçinde Payı (%) | Ortakana Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Ortalama Satış Fiyatı (TL) | Yıllık Değer Değişimi (%) | |
İstanbul | 24.286 | 17% | 5.021 | 547.285 | 25,97 |
Ankara | 13.642 | 10% | 2.592 | 321.490 | 24,86 |
İzmir | 7.731 | 5% | 4.539 | 534.125 | 32,49 |
Antalya | 5.487 | 4% | 4.323 | 495.500 | 44,63 |
Bursa | 4.907 | 3% | 3.051 | 377.390 | 26,34 |
Konya | 4.075 | 3% | 2.346 | 356.000 | 30,77 |
Mersin | 3.912 | 3% | 2.684 | 381.455 | 36,04 |
Kayseri | 3.607 | 3% | 2.209 | 348.480 | 26,23 |
Tekirdağ | 3.539 | 3% | 2.436 | 298.090 | 29,3 |
Gaziantep | 3.504 | 2% | 3.171 | 477.120 | 37,63 |
Balıkesir | 3.453 | 2% | 3.897 | 433.800 | 42,38 |
Kocaeli | 3.416 | 2% | 2.788 | 336.000 | 23,91 |
Aydın | 3.385 | 2% | 4.987 | 629.720 | 60,04 |
Adana | 2.746 | 2% | 2.764 | 423.800 | 30,62 |
Samsun | 2.532 | 2% | 2.823 | 366.940 | 34,11 |
Şanlıurfa | 2.527 | 2% | 2.084 | 340.725 | 41,58 |
Sakarya | 2.335 | 2% | 2.864 | 328.560 | 34,4 |
Hatay | 2.305 | 2% | 2.207 | 311.250 | 32,55 |
Eskişehir | 2.068 | 1% | 2.960 | 340.320 | 26,88 |
Manisa | 2.068 | 1% | 2.946 | 352.500 | 25,74 |
Diyarbakır | 1.945 | 1% | 2.409 | 368.115 | 37,66 |
Muğla | 1.910 | 1% | 8.925 | 1.054.170 | 54,63 |
Kahramanmaraş | 1.672 | 1% | 2.489 | 376.320 | 33,46 |
Denizli | 1.602 | 1% | 3.146 | 413.560 | 30,92 |
Yalova | 1.516 | 1% | 3.122 | 373.375 | 26,4 |
Malatya | 1.373 | 1% | 2.200 | 359.040 | 25,21 |
Trabzon | 1.165 | 1% | 2.623 | 399.360 | 25,08 |
Çanakkale | 1.157 | 1% | 3.776 | 392.260 | 32,35 |
Afyonkarahisar | 1.077 | 1% | 2.552 | 303.875 | 28,05 |
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı
#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024
#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş
#ÇEDBİK #YeşilBinalarZirvesi