Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Dereköy’deki Gazenferkent Konutları’nda bulunan farklı büyüklük ve tiplerdeki 73 adet konutunu toplam 10 milyon 603 bin 290 TL muhammen bedelle satışa çıkardı.
imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’den derlediği bilgilere göre; fiyatları 93 bin 550 TL ile 232 bin 100 TL arasında değişen 2+1, 3+1, 3+1 dubleks, 4+1 dubleks konut tipindeki dairelerin satışı blok halinde gerçekleştirilecek.
Gazanferkent Konutları’ndaki konutların satış ihalesi, 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 10:30’da Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat.1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen Kapalı Teklif Usulü ile blok olarak yapılacak. İşte o ihale ilanı ve detaylar…
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
TAMAMI BİRLEŞTİRİLEREK BLOK OLARAK SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR GAZANFERKENT KONUTLARI
SıraNo | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Blok | Kat | No | Alanı | Tipi | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A3 | 2 | 8 | 149 m² | 3+1 | 155,200.00 | 318.098.70 | 01.11.2017 | 10:30 |
2 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A3 | 3 | 10 | 154 m² | 3+1 | 160,800.00 | |||
3 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A3 | 4 | 12 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 232,100.00 | |||
4 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | Bodrum | 1 | 189 m² | 4+1 (Dubleks) | 148,800.00 | |||
5 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | Bodrum | 2 | 207 m² | 4+1 (Dubleks) | 188,700.00 | |||
6 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | Zemin | 3 | 141 m² | 3+1 | 124,750.00 | |||
7 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | Zemin | 4 | 141 m² | 3+1 | 125,000.00 | |||
8 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | 1 | 5 | 141 m² | 3+1 | 138,500.00 | |||
9 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | 1 | 6 | 141 m² | 3+1 | 139,000.00 | |||
10 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | 2 | 7 | 149 m² | 3+1 | 150,600.00 | |||
11 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | 2 | 8 | 149 m² | 3+1 | 151,000.00 | |||
12 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | 3 | 9 | 154 m² | 3+1 | 159,700.00 | |||
13 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | 4 | 11 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 230,750.00 | |||
14 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A4 | 4 | 12 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 231,000.00 | |||
15 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A5 | Bodrum | 1 | 189 m² | 4+1 (Dubleks) | 155,100.00 | |||
16 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A5 | Bodrum | 2 | 207 m² | 4+1 (Dubleks) | 187,700.00 | |||
17 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A5 | Zemin | 3 | 141 m² | 3+1 | 130,500.00 | |||
18 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A5 | Zemin | 4 | 141 m² | 3+1 | 132,000.00 | |||
19 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A5 | 2 | 7 | 149 m² | 3+1 | 152,600.00 | |||
20 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A5 | 4 | 11 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 230,750.00 | |||
21 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A5 | 4 | 12 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 231,000.00 | |||
22 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A6 | Bodrum | 1 | 189 m² | 4+1 (Dubleks) | 156,610.00 | |||
23 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A6 | Bodrum | 2 | 207 m² | 4+1 (Dubleks) | 187,700.00 | |||
24 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A6 | 4 | 12 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 231,000.00 | |||
25 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A7 | Bodrum | 1 | 189 m² | 4+1 (Dubleks) | 154,700.00 | |||
26 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A7 | Bodrum | 2 | 207 m² | 4+1 (Dubleks) | 187,700.00 | |||
27 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A7 | Zemin | 3 | 141 m² | 3+1 | 130,000.00 | |||
28 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A7 | Zemin | 4 | 141 m² | 3+1 | 131,300.00 | |||
29 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A7 | 4 | 11 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 230,750.00 | |||
30 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A7 | 4 | 12 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 231,000.00 | |||
31 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A8 | Zemin | 1 | 189 m² | 4+1 (Dubleks) | 154,700.00 | |||
32 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A8 | Zemin | 2 | 207 m² | 4+1 (Dubleks) | 187,700.00 | |||
33 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A8 | 4 | 9 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 230,750.00 | |||
34 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | A8 | 4 | 10 | 206 m² | 4+1 (Dubleks) | 231,000.00 | |||
35 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | Zemin | 1 | 142 m² | 3+1 (Dubleks) | 112,100.00 | |||
36 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | Zemin | 2 | 155 m² | 3+1 (Dubleks) | 122,400.00 | |||
37 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | 1 | 3 | 104 m² | 2+1 | 102,250.00 | |||
38 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | 1 | 4 | 104 m² | 2+1 | 107,550.00 | |||
39 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | 2 | 5 | 111 m² | 2+1 | 109,800.00 | |||
40 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | 2 | 6 | 111 m² | 2+1 | 115,500.00 | |||
41 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | 3 | 7 | 114 m² | 2+1 | 115,200.00 | |||
42 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | 3 | 8 | 114 m² | 2+1 | 121,200.00 | |||
43 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | 4 | 9 | 156 m² | 3+1 (Dubleks) | 150,100.00 | |||
44 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B1 | 4 | 10 | 156 m² | 3+1 (Dubleks) | 150,100.00 | |||
45 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B2 | Zemin | 1 | 142 m² | 3+1 (Dubleks) | 112,100.00 | |||
46 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B2 | 1 | 3 | 104 m² | 2+1 | 102,250.00 | |||
47 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B2 | 2 | 5 | 111 m² | 2+1 | 110,200.00 | |||
48 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B2 | 2 | 6 | 111 m² | 2+1 | 108,500.00 | |||
49 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B2 | 3 | 7 | 114 m² | 2+1 | 117,000.00 | |||
50 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B2 | 3 | 8 | 114 m² | 2+1 | 115,400.00 | |||
51 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B2 | 4 | 9 | 156 m² | 3+1 (Dubleks) | 150,100.00 | |||
52 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B2 | 4 | 10 | 156 m² | 3+1 (Dubleks) | 150,100.00 | |||
53 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B3 | Zemin | 1 | 142 m² | 3+1 (Dubleks) | 112,100.00 | |||
54 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B3 | Zemin | 2 | 155 m² | 3+1 (Dubleks) | 122,400.00 | |||
55 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B3 | 1 | 3 | 104 m² | 2+1 | 101,700.00 | |||
56 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B3 | 1 | 4 | 104 m² | 2+1 | 102,670.00 | |||
57 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B3 | 2 | 5 | 111 m² | 2+1 | 110,650.00 | |||
58 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B3 | 2 | 6 | 111 m² | 2+1 | 111,500.00 | |||
59 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B3 | 3 | 8 | 114 m² | 2+1 | 116,450.00 | |||
60 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B3 | 4 | 9 | 156 m² | 3+1 (Dubleks) | 150,100.00 | |||
61 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B3 | 4 | 10 | 156 m² | 3+1 (Dubleks) | 150,100.00 | |||
62 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B4 | Zemin | 1 | 142 m² | 3+1 (Dubleks) | 112,100.00 | |||
63 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B4 | Zemin | 2 | 155 m² | 3+1 (Dubleks) | 122,400.00 | |||
64 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B4 | 1 | 3 | 104 m² | 2+1 | 93,550.00 | |||
65 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B4 | 1 | 4 | 104 m² | 2+1 | 103,650.00 | |||
66 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B4 | 2 | 6 | 111 m² | 2+1 | 110,850.00 | |||
67 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B4 | 4 | 10 | 156 m² | 3+1 (Dubleks) | 150,100.00 | |||
68 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B5 | Bodrum | 1 | 142 m² | 3+1 (Dubleks) | 112,100.00 | |||
69 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B5 | Bodrum | 2 | 155 m² | 3+1 (Dubleks | 122,400.00 | |||
70 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B5 | Zemin | 3 | 104 m² | 2+1 | 104,200.00 | |||
71 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B5 | Zemin | 4 | 104 m² | 2+1 | 101,160.00 | |||
72 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B5 | 1 | 5 | 104 m² | 2+1 | 111,200.00 | |||
73 | Karamürsel | Dereköy | 149 | 8 | B5 | 1 | 6 | 104 m² | 2+1 | 109,600.00 | |||
TOPLAM: | 10.603.290,00 |
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşısında belirtilen tarih ve saatte Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat.1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36. ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile blok olarak satış ihalesi yapılacaktır.
İsteklilerde aranacak belgeler:
GERÇEK KİŞİLERDEN:
a) Teklif mektubu (imzalı)
b) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
d) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
e) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 1000,00 TL.’ye satın alınacak)
f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
h) Noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.
TÜZEL KİŞİLERDEN:
a) Teklif mektubu (imzalı ve kaşeli),
b) Tebligat için adres beyanı
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
d) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
e) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 1000,00 TL.’ye satın alınacak),
f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
h) Noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.
ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
ı) a- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
ı) b- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
j) a- Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
j) b- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (j-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)
– İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur. 8891/1-1
imarpanosu.com
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı
#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024
#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş
#ÇEDBİK #YeşilBinalarZirvesi