Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ait konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara 39 bin 663 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78.4 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14 bin 270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 938 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı 2 bin 720 konut satışı ile Bursa ve 2 ve 133 konut satışı ile Ankara izledi.
Peki Türkiye’den konut alan yabancı, hangi ülkeden geldi? Türkiye’den konut alan yabancı kim? Yabancıya konut satışı en çok hangi ülke vatandaşına yapıldı?.. İşte detaylar…
Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye’den 8 bin 205 konut satın aldı. Irak’ı 3 bin 652 konut ile İran, 2 bin 718 konut ile Suudi Arabistan, 2 bin 297 konut ile Rusya Federasyonu ve 2 bin 199 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.
Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye’den 897 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 435 konut ile İran, 268 konut ile Suudi Arabistan ve 257 konut ile Rusya Federasyonu izledi.
Konut satış sayıları(2) House sale numbers(2) | |||||||
Ülke Country | Aralık 2017 December 2017 | Aralık 2018 December 2018 | Ocak-Aralık 2017 January-December 2017 | Ocak-Aralık 2018 January-December 2018 | |||
Toplam(1) – Total(1) | 2 181 | 4 614 | 22 428 | 40 044 | |||
Irak – Iraq | 418 | 897 | 3 805 | 8 205 | |||
İran – Iran | 118 | 435 | 792 | 3 652 | |||
Suudi Arabistan – Saudi Arabia | 271 | 268 | 3 345 | 2 718 | |||
Rusya Federasyonu – Russia | 129 | 257 | 1 331 | 2 297 | |||
Afganistan – Afghanistan | 102 | 232 | 1 078 | 2 084 | |||
Almanya – Germany | 93 | 195 | 772 | 1 866 | |||
Kuveyt – Kuwait | 151 | 195 | 1 691 | 2 199 | |||
Ürdün – Jordan | 44 | 170 | 483 | 1 362 | |||
Azerbaycan – Azerbaijan | 91 | 166 | 942 | 1 250 | |||
Yemen – Yemen | 47 | 146 | 390 | 851 | |||
İngiltere – United Kingdom | 52 | 96 | 794 | 1 237 | |||
Filistin – Palestine | 31 | 95 | 337 | 655 | |||
Mısır – Egypt | 67 | 86 | 587 | 725 | |||
Katar – Qatar | 37 | 81 | 305 | 764 | |||
Amerika Birleşik Devletleri – United States of America | 21 | 77 | 212 | 468 | |||
İsveç – Sweden | 34 | 76 | 406 | 723 | |||
Cezayir – Algeria | 9 | 75 | 112 | 341 | |||
Lübnan – Lebanon | 25 | 65 | 186 | 456 | |||
Ukrayna – Ukraine | 41 | 62 | 505 | 624 | |||
Libya – Libya | 14 | 60 | 178 | 454 | |||
Diğer ülkeler – Other countries | 386 | 880 | 4 177 | 7 113 |
imarpanosu.com
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı
#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024
#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş
#ÇEDBİK #YeşilBinalarZirvesi