Hurriyetemlak.com Mayıs 2016 Emlak Endeksi açıklandı. Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 16 oranında artış göstererek, 2 bin 566 lirayı buldu. Kiralık konutlarda ise artış yüzde 16, ortalama metrekare fiyatı 18 lira oldu. Türkiye’de amortisman (geri dönüş) süresi ise 12 yıl olarak açıklandı.
İSTANBUL’DA 3 BİN 906 LİRA OLDU
Hürriyet Emlak Endeksi‘ne göre; İstanbul’da Mayıs 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 850 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 21 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 10 artarak 22 lira metrekare ortalamasına ulaştı. İstanbul’da amortisman süresi ise 15 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; Küçükçekmece, Şile ve Fatih oldu. Küçükçekmece ve Şile’de ortalama metrekare fiyatı yüzde 3, Fatih’te ise yüzde 2,9 arttı.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Adalar | 5.417 TL | 5.026 TL | %19 |
Arnavutköy | 2.000 TL | 1.901 TL | %3 |
Ataşehir | 5.476 TL | 5.204 TL | %10 |
Avcılar | 2.385 TL | 2.221 TL | %14 |
Bağcılar | 2.938 TL | 2.889 TL | %3 |
Bahçelievler | 2.917 TL | 2.735 TL | %15 |
Bakırköy | 8.056 TL | 7.856 TL | %11 |
Başakşehir | 3.448 TL | 3.353 TL | %15 |
Bayrampaşa | 3.300 TL | 3.004 TL | %23 |
Beşiktaş | 14.446 TL | 14.334 TL | %11 |
Beykoz | 8.504 TL | 8.400 TL | %8 |
Beylikdüzü | 2.305 TL | 2.200 TL | %17 |
Beyoğlu | 6.786 TL | 6.501 TL | %9 |
Büyükçekmece | 2.757 TL | 2.635 TL | %15 |
Çekmeköy | 2.917 TL | 2.701 TL | %19 |
Esenler | 2.483 TL | 2.334TL | %10 |
Esenyurt | 1.857 TL | 1.787 TL | %13 |
Eyüp | 4.217 TL | 4.142 TL | %12 |
Fatih | 4.000 TL | 3.760 TL | %16 |
Gaziosmanpaşa | 2.633 TL | 2.458 TL | %21 |
Güngören | 2.955 TL | 2.766 TL | %21 |
Kadıköy | 8.053 TL | 7.925 TL | %7 |
Kağıthane | 3.439 TL | 3.259 TL | %18 |
Kartal | 3.167 TL | 2.905 TL | %20 |
Küçükçekmece | 3.470 TL | 3.260 TL | %9 |
Maltepe | 3.929 TL | 3.666 TL | %20 |
Pendik | 2.633 TL | 2.585 TL | %7 |
Sancaktepe | 2.374 TL | 2.235 TL | %8 |
Sarıyer | 8.743 TL | 9.007 TL | %11 |
Silivri | 1.933 TL | 1.735 TL | %29 |
Sultanbeyli | 3.086 TL | 2.865 TL | %18 |
Sultangazi | 2.250 TL | 2.137 TL | %13 |
Şile | 3.196 TL | 2.787 TL | %28 |
Şişli | 5.625 TL | 5.779 TL | %-2 |
Tuzla | 2.952 TL | 2.846 TL | %18 |
Ümraniye | 3.571 TL | 3.295 TL | %19 |
Üsküdar | 4.514 TL | 4.135 TL | %21 |
Zeytinburnu | 3.533 TL | 3.319 TL | %13 |
İstanbul | 3.906 TL | 3.557 TL | %21 |
BAŞKENTTE YÜZDE 10 ARTIŞ
Başkent Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 10 oranında artarak bin 654 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 12 artarak metrekarede 9 lira mertebesinde. 15 yıl amortisman süresi olan Ankara’da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 10,4 ile Akyurt. İkinci sırada yüzde 2,1 ile Gölbaşı, üçüncü sırada ise yüzde 1,2 ile Yenimahalle var.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Akyurt | 958 | 897 | – |
Altındağ | 1.375 TL | 1.313 TL | %-2 |
Çankaya | 2.292 TL | 2.176 TL | %13 |
Etimesgut | 1.642 TL | 1.634 TL | %18 |
Gölbaşı | 2.083 TL | 1.907 TL | %17 |
Keçiören | 1.333 TL | 1.316 TL | %4 |
Mamak | 1.220 TL | 1.189 TL | %5 |
Polatlı | 1.037 TL | 962 TL | %10 |
Pursaklar | 1.300 TL | 1.260 TL | %13 |
Sincan | 1.136 TL | 1.082 TL | %7 |
Yenimahalle | 1.933 TL | 1.894 TL | %5 |
Ankara | 1.654 TL | 1.588 TL | %10 |
FOÇA’DA BİR AYLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 8,5
İzmir’de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 18 oranında artışla 2 bin 269 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 20 oranında artarak metrekare bazında 11 liraya yükseldi. Amortisman süresi 17 yıl olan İzmir’de Foça, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Foça’da fiyatlar bir ayda yüzde 8,5, Bergama’da yüzde 6,4, Tire’de ise yüzde 5,3 arttı.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Balçova | 2.557 TL | 2.424 TL | %13 |
Bayraklı | 2.455 TL | 2.313 TL | %13 |
Bergama | 1.133 TL | 994 | %- |
Bornova | 2.650 TL | 2.437 TL | %22 |
Buca | 1.933 TL | 1.816 TL | %16 |
Çeşme | 5.455 TL | 5.168 TL | %14 |
Çiğli | 1.828 TL | 1.645 TL | %15 |
Dikili | 1.828 TL | 1.695 TL | %18 |
Foça | 2.467TL | 2.182 TL | %36 |
Gaziemir | 2.357 TL | 2.259 TL | %10 |
Güzelbahçe | 2.913 TL | 2.736 TL | %10 |
Karabağlar | 1.900 TL | 1.739 TL | %20 |
Karşıyaka | 2.620 TL | 2.426 TL | %19 |
Kemalpaşa | 1.477 TL | 1.368 TL | %19 |
Konak | 2.041 TL | 1.910 TL | %18 |
Menderes | 2.080 TL | 1.920 TL | %16 |
Menemen | 1.370 TL | 1.278 TL | %14 |
Narlıdere | 3.350 TL | 3.177 TL | %14 |
Ödemiş | 1.151 TL | 1.150 TL | %- |
Seferihisar | 2.000 TL | 1.740 TL | %33 |
Tire | 1.448 TL | 1.213 TL | %45 |
Torbalı | 1.235 TL | 1.147 TL | %13 |
Urla | 3.000 TL | 2.690 TL | %24 |
İzmir | 2.269 TL | 2.112 TL | %18 |
ANTALYA’DA MAYIS ŞAMPİYONU KAŞ
Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 13 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının 1.856 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise metrekare fiyatı 9 lira. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Kaş’ta arttı. Yüzde 6,7 oranla Kaş ilk sırada yer alırken, yüzde 4,9 ile Döşemealtı ikinci, yüzde 3,9 ile Manavgat üçüncü sırada.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Aksu | 1.786 TL | 1.601 TL | %17 |
Alanya | 1.769 TL | 1.727 TL | %4 |
Döşemealtı | 1.741 TL | 1.667 TL | %1 |
Kaş | 4.000 | 3.804 | – |
Kemer | 2.294 TL | 2.625 TL | -%17 |
Kepez | 1.455 TL | 1.335 TL | %20 |
Konyaaltı | 2.333 TL | 2.265 TL | %10 |
Manavgat | 1.577 TL | 1.480 TL | %9 |
Muratpaşa | 1.957 TL | 1.849 TL | %13 |
Antalya | 1.856 TL | 1.738 TL | %13 |
BURSA’DA GEMLİK ŞAMPİYON
Bursa’da satılık konut fiyatları Mayıs 2016 itibariyle ortalama bin 559 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 25 olduğu Bursa’da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 19. Kiraların ortalama metrekare bazında 8 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 17 yıl. Bursa’da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 4,3 ile Gemlik’de arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 3 artışla Yıldırım, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 1,2 artışla Mudanya oldu.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Gemlik | 1.113 TL | 958 TL | %45 |
İnegöl | 969 TL | 1.004 TL | – |
Mudanya | 1.750 TL | 1.549 TL | %34 |
Nilüfer | 1.778 TL | 1.641 TL | %21 |
Orhangazi | 1.041 TL | 1.041 TL | – |
Osmangazi | 1.475 TL | 1.301 TL | %28 |
Yıldırım | 1.197 TL | 1.085 TL | %15 |
Bursa | 1.559 TL | 1.415 TL | %25 |
Türkiye geneli fiyat ortalaması 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya) ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır.
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı
#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024
#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş
#ÇEDBİK #YeşilBinalarZirvesi