TOKİ Alanya 3+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Alanya kuraları çekildi mi? TOKİ Alanya 3+1 kura sonuçları tam liste nerede? Alanya TOKİ kura sonuçları nerede? Alanya TOKİ 3+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Antalya Alanya kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Alanya 3+1 kura sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi…
TOKİ Alanya 3+1 kura sonuçları nerede?
TOKİ Alanya 3+1 kura sonuçları, tüm detayları imarpanosu.com farkıyla haberimizde yer alıyor…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın talimatı ve himayelerinde başlatılan, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı‘nın desteğiyle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında Antalya’nın Alanya İlçesi’nde toplam 250 konut inşa edilecek.
TOKİ Alanya projesindeki 250 konutun 175 adeti 2+1 ve 75 adeti 3+1 konut tipinde olacak.
TOKİ kuraları sonucu Alanya projesinden 3+1 ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi şöyle;
SIRA NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO KONUT TİPİ BAŞVURU TİPİ TC KİMLİK NO
12 MUSTAFA AVARA 20190031702588 1 3+1 Şehit Ailesi 1385*******
27 TAMER TOPBAŞ 20190031703975 2 3+1 Şehit Ailesi 4657*******
16 AHMET İKE 20190031703268 3 3+1 Şehit Ailesi 2466*******
9 AYŞE DURAN 20190031702049 4 3+1 Şehit Ailesi 1776*******
20 MURAT CANER 20190031703560 5 3+1 Şehit Ailesi 1474*******
22 LEYLA ÇELİK 20190031703666 6 3+1 Şehit Ailesi 5176*******
3 ÖZAY SERCAN 20190031701172 7 3+1 Şehit Ailesi 2480*******
13 EMBİYA MİNİK 20190031702944 8 3+1 Şehit Ailesi 1043*******
219 HİLMİHAN ÖZEN 20190031702136 9 3+1 Engelli 1962*******
124 SEVİM KORKMAZ 20190031700353 10 3+1 Engelli 2470*******
216 AYFER TUNCER 20190031702112 11 3+1 Engelli 1614*******
330 ÖMER KARAKAYA 20190031704031 12 3+1 Engelli 2623*******
1734 ŞÜKRAN KUVANÇ 20190031701493 13 3+1 Diğer 4176*******
1667 EMRAH GÜR 20190031701420 14 3+1 Diğer 1572*******
1188 CİHAN ÇİFCİ 20190031700880 15 3+1 Diğer 5826*******
2390 HALİL YÜZEN 20190031702232 16 3+1 Diğer 2850*******
4059 SEVİM SARAÇ 20190031704155 17 3+1 Diğer 1814*******
1988 ALİ METİN 20190031701781 18 3+1 Diğer 2510*******
2122 YUSUF SALIBAŞI 20190031701931 19 3+1 Diğer 1086*******
345 MEHMET BEŞİR ÇOŞKUN 20190031704301 20 3+1 Engelli 1137*******
1064 RAMAZAN YILMAZ 20190031700739 21 3+1 Diğer 5699*******
2163 ALPER KAÇMAR 20190031701979 22 3+1 Diğer 1101*******
788 METİN GÜMÜŞ 20190031700434 23 3+1 Diğer 3114*******
3556 HÜSEYİN ÇETİN 20190031703565 24 3+1 Diğer 1766*******
2499 FATMA KIZILARSLAN 20190031702353 25 3+1 Diğer 2221*******
2871 NALAN ÇİÇEK 20190031702790 26 3+1 Diğer 1913*******
3413 YETER HALATCI 20190031703407 27 3+1 Diğer 6035*******
533 OSMAN BAŞATA 20190031700151 28 3+1 Diğer 3356*******
3061 HÜSEYİN KOÇAK 20190031703002 29 3+1 Diğer 2154*******
1736 REFİKA BALKAN 20190031701495 30 3+1 Diğer 1502*******
804 TURGUT HATİPOĞLU 20190031700450 31 3+1 Diğer 2999*******
2581 ZERRİN ESEN 20190031702445 32 3+1 Diğer 1398*******
1038 AYŞE BALCI 20190031700709 33 3+1 Diğer 4268*******
2694 ÖMER YILMAZ 20190031702581 34 3+1 Diğer 2212*******
4152 SERVET YAĞMUR 20190031704269 35 3+1 Diğer 2115*******
473 NURAN ERKOL 20190031700084 36 3+1 Diğer 2347*******
2294 KEMAL TUNCER 20190031702126 37 3+1 Diğer 2318*******
3718 İMAM EMEÇ 20190031703751 38 3+1 Diğer 3149*******
3887 İBRAHİM BÜYÜKKAYTAN 20190031703953 39 3+1 Diğer 1132*******
723 MUSTAFA KARAASLAN 20190031700363 40 3+1 Diğer 2036*******
2812 MEVLÜT ÖZDEMİR 20190031702719 41 3+1 Diğer 2324*******
3054 RUKİYE ASLAN 20190031702995 42 3+1 Diğer 2437*******
306 HÜLYA ALTUNDAĞ 20190031703831 43 3+1 Engelli 2357*******
1565 MEHMET ALİ ÇELİKYÜREK 20190031701301 44 3+1 Diğer 1624*******
2738 MUSTAFA AYKUL 20190031702636 45 3+1 Diğer 5043*******
1429 KİRAZ KARACA 20190031701146 46 3+1 Diğer 5794*******
1086 MELİHA KARADAŞ 20190031700766 47 3+1 Diğer 1460*******
2224 MUSTAFA ÇAPAR 20190031702047 48 3+1 Diğer 1512*******
3034 ALİ POLAT 20190031702971 49 3+1 Diğer 4473*******
1400 NEŞE KUDAŞ 20190031701113 50 3+1 Diğer 3509*******
4052 BERİVAN ÇAKA 20190031704146 51 3+1 Diğer 4044*******
2763 LÜTFİYE MIZRAK 20190031702667 52 3+1 Diğer 4585*******
106 ZEYNAP VARGÜN 20190031700057 53 3+1 Engelli 4078*******
1806 ŞABAN SAĞLAM 20190031701574 54 3+1 Diğer 1855*******
3002 İSMAİL ERTEKİN 20190031702937 55 3+1 Diğer 2437*******
1025 MUSTAFA USLU 20190031700696 56 3+1 Diğer 2203*******
2289 HAMDİ GÜNDOĞAN 20190031702120 57 3+1 Diğer 1373*******
811 HALİL KOÇAK 20190031700457 58 3+1 Diğer 2183*******
1007 KADİR BÜYÜKGÜROĞLU 20190031700676 59 3+1 Diğer 1950*******
2933 SELMA GÜÇLÜ 20190031702859 60 3+1 Diğer 2209*******
3026 ŞÜKRAN DEMİR 20190031702963 61 3+1 Diğer 1788*******
3033 BUSE GAYRETLİOĞLU 20190031702970 62 3+1 Diğer 2495*******
3278 MEHMET KAYA 20190031703255 63 3+1 Diğer 1439*******
3999 ŞERİFE POLAT 20190031704082 64 3+1 Diğer 1638*******
1482 ALİYE TİKEN 20190031701205 65 3+1 Diğer 2628*******
3663 ÜMMÜHANİ HAYTA 20190031703691 66 3+1 Diğer 5086*******
1709 HASAN YILDIZ 20190031701467 67 3+1 Diğer 2261*******
1382 CEBRAİL BAYAZIT 20190031701092 68 3+1 Diğer 1710*******
4095 ENES GÜNEŞ 20190031704203 69 3+1 Diğer 3574*******
1764 LEVENT BALCI 20190031701526 70 3+1 Diğer 4240*******
1019 ALİ KARLI 20190031700690 71 3+1 Diğer 3080*******
642 DENİZ HASSAN 20190031700273 72 3+1 Diğer 1002*******
1576 TOLGA KÜPCÜ 20190031701316 73 3+1 Diğer 5933*******
3601 MUHAMMET FURKAN ÜNVER 20190031703616 74 3+1 Diğer 1982*******
2060 RIDVAN BOZ 20190031701860 75 3+1 Diğer 1163*******
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı
#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024
#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş