Kategori: HaberlerTOKİ

TOKİ Gaziantep Beykent alt gelir grubu kura sonuçları

TOKİ Gaziantep Beykent alt gelir grubu kura sonuçları belli oldu… İşte dün yapılan çekiliş sonucu oluşan TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beykent Mahallesi alt gelir grubu konut almaya hak kazananların listesi…

TOKİ Gaziantep Beykent alt gelir grubu kura sonuçları açıklandı… İşte dün gerçekleştirilen kura çelişi sonucu  TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beykent Mahallesi alt gelir grubu konut almaya hak kazananların isimleri…

KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO

518 Ş1 B1-19 4.KAT 18 ABDULKADİR AKDOĞAN 342429 1 ASİL 128091981**
513 Ş2 B1-19 3.KAT 13 MEEHMET KAYGIN 343576 2 ASİL 166220889**
595 Ş3 B1-22 3.KAT 12 ABDURRAHMAN BOZKURT 387116 3 ASİL 235218400**
45 Ş4 B1-2 4.KAT 18 ABDULKADİR DEMİR 387202 4 ASİL 281694752**
501 305 B1-19 ZEMİN 1 YASİN ARSLAN 384657 5 ASİL 384081477**
617 241 B1-23 1.KAT 7 METİN GÜNEŞ 368025 6 ASİL 438311820**
453 95 B1-17 2.KAT 9 YASİN KISA 346556 7 ASİL 147951487**
84 204 B1-4 ZEMİN 1 MÜJGAN SERPİL ATEŞMEN 361854 8 ASİL 397761991**
534 202 B1-20 1.KAT 6 MEHMET SAİT İSTANBULLUOĞLU 361541 9 ASİL 376573779**
2 467 B1-1 ZEMİN 2 HÜSEYİN GÜNDOĞDU 391843 10 ASİL 278155979**
318 277 B1-12 3.KAT 13 SEZER BAYRAZ 379355 11 ASİL 169310695**
156 17 B1-6 4.KAT 18 ALİ ÖZTÜRKMEN 338218 12 ASİL 445931440**
753 409 B1-28 ZEMİN 4 KADİR ATILGAN 389087 13 ASİL 442451675**
487 35 B1-18 3.KAT 15 MEMDUH TABUR 340148 14 ASİL 381913575**
79 147 B1-3 5.KAT 24 NEBİ AKSOY 353982 15 ASİL 547963801**
181 425 B1-7 3.KAT 15 MURAT OĞUZ UÇAR 389917 16 ASİL 401922893**
229 315 B1-9 1.KAT 7 ABDULBAKİ TİKTAŞ 385063 17 ASİL 602322329**
154 201 B1-6 3.KAT 16 ALİ SAY 361140 18 ASİL 135111821**
365 266 B1-14 1.KAT 5 KADİR UMUT 375732 19 ASİL 292606580**
552 354 B1-20 6.KAT 24 ARİFE GÜR 386568 20 ASİL 210319233**
244 276 B1-9 5.KAT 22 FARUK MALAK 378793 21 ASİL 503058200**
682 93 B1-25 4.KAT 17 BİLAL KÖROĞULLARI 346458 22 ASİL 251657918**
452 264 B1-17 1.KAT 8 AYNUR BİLTEKİN 375553 23 ASİL 272807328**
532 175 B1-20 1.KAT 4 ALİ POLAT 357761 24 ASİL 421782196**
402 245 B1-15 3.KAT 14 İBRAHİM ALPYÜRÜK 369085 25 ASİL 108234329**
353 27 B1-13 5.KAT 21 HALİME ŞENGÜL 339082 26 ASİL 118222476**
563 367 B1-21 1.KAT 8 İBRAHİM HALİL TUNÇ 387291 27 ASİL 244008112**
182 188 B1-7 3.KAT 16 EROL SARIKAYA 360148 28 ASİL 183200310**
886 179 B1-32 6.KAT 26 MEMİK KUTLU 359298 29 ASİL 258377627**
743 312 B1-27 5.KAT 22 AZİZE DİNGİL 384907 30 ASİL 504310207**
871 407 B1-32 2.KAT 11 BERİVAN ÇOBAN 388992 31 ASİL 124372305**
548 214 B1-20 5.KAT 20 ADİLE ATEŞ 362776 32 ASİL 393523352**
713 193 B1-26 4.KAT 20 RAHİME KURT 360625 33 ASİL 276976960**
120 401 B1-5 2.KAT 9 BURAK SABANCIOĞLU 388504 34 ASİL 177530420**
777 284 B1-28 6.KAT 28 ALİ TERCAN 381273 35 ASİL 272897326**
575 225 B1-21 4.KAT 20 MEHMET ANNAÇ 365195 36 ASİL 328065411**
540 431 B1-20 3.KAT 12 SABİHA BOZKURT 390198 37 ASİL 468100643**
299 314 B1-11 5.KAT 22 ABDULKADİR KARAKEÇİ 385062 38 ASİL 153703318**
727 358 B1-27 1.KAT 6 MEHMET AKİF ALKAN 386835 39 ASİL 380983716**
169 282 B1-7 ZEMİN 3 MEHMET DURMUŞ 381059 40 ASİL 532996520**
227 194 B1-9 1.KAT 5 SAİT YAZGAN 360643 41 ASİL 176000476**
533 173 B1-20 1.KAT 5 SEDAT KURT 357417 42 ASİL 292366724**
49 26 B1-2 5.KAT 22 ALİ GEZER 339019 43 ASİL 447071331**
701 191 B1-26 1.KAT 8 EMİNE GÜNEŞ 360515 44 ASİL 417642406**
576 318 B1-21 5.KAT 21 MEHMET POLAT 385210 45 ASİL 381733578**
503 146 B1-19 ZEMİN 3 CEMİL TÜRK 353942 46 ASİL 328875474**
199 405 B1-8 1.KAT 5 EROL BOZGEYİK 388735 47 ASİL 378763678**
147 111 B1-6 2.KAT 9 HASAN YILDIRIM 349152 48 ASİL 592334395**
799 291 B1-29 5.KAT 22 ALTAN EDİZER 384206 49 ASİL 268337355**
530 9378 B1-20 ZEMİN 2 MÜSLÜM BOZKURT 387367 50 ASİL 249385826**
252 9806 B1-10 ZEMİN 3 TUNCAY KOÇOĞLU 388068 51 ASİL 165740898**
280 11728 B1-11 ZEMİN 3 FADİLE AYDIN 391273 52 ASİL 178580464**
721 2748 B1-26 6.KAT 28 SEVGİ DARAK 346548 53 ASİL 343154818**
420 1265 B1-16 ZEMİN 4 ZEYNEP KAHRAMAN 339907 54 ASİL 448601279**
662 9823 B1-24 6.KAT 24 İBRAHİM GÜMÜŞ 388096 55 ASİL 117292550**
236 11566 B1-9 3.KAT 14 ZEYNEP ERCAN 390998 56 ASİL 436549589**
569 9574 B1-21 3.KAT 14 EMRAH ÖZDEMİR 387700 57 ASİL 102442907**
638 12062 B1-23 6.KAT 28 BURHAN POLAT 391849 58 ASİL 350062454**
6 10868 B1-1 1.KAT 6 MÜNEVVER ATADAN 389807 59 ASİL 142011702**
91 6371 B1-4 1.KAT 8 ŞAHİN BEŞKEN 372160 60 ASİL 188780125**
213 6218 B1-8 4.KAT 19 ESENGÜL ÇULCU 370283 61 ASİL 367371876**
205 1827 B1-8 2.KAT 11 SİBEL İÇYER 342507 62 ASİL 272837242**
645 7521 B1-24 1.KAT 7 AYŞE AKGÜN 384471 63 ASİL 480490229**
818 4613 B1-30 3.KAT 13 HÜSEYİN KUTLAR 356797 64 ASİL 302626329**
821 7777 B1-30 4.KAT 16 DERVİŞ KILINÇ 384905 65 ASİL 133633621**
194 1728 B1-7 6.KAT 28 ANİŞE ÜFLER 342202 66 ASİL 333465317**
593 7780 B1-22 2.KAT 10 ÖMER AĞTÜRK 384910 67 ASİL 310606075**
176 3528 B1-7 2.KAT 10 VAKKAS ÜZÜM 350461 68 ASİL 157671211**
873 7705 B1-32 3.KAT 13 İSMAİL KARABAĞ 384776 69 ASİL 312256059**

LİSTENİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

BAŞVURUSU İPTAL EDİLENLERİN LİSTESİ İÇİN DE BURAYA TIKLAYIN!

TOKİ GAZİANTEP BEYKENT 1 VE 2 ETAP KURA SONUCU İÇİN DE BURAYA TIKLAYIN!

Emre Kulcanay

Son Gönderiler

Konut kredileri mortgage krizi getirir mi?

#KonutKredileri #Mortgage #OsmanAltuğ

4 saat Önce

İstanbul’un en çok kazandıran mahalleleri belli oldu

#İstanbul #Fikirtepe #Esenyurt

3 gün Önce

Luxera Bahçe Port fiyat listesi 4.9 milyon TL’den başlıyor

#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı

3 gün Önce

Ege Yapı Alsancak’ta ön satış başladı

#EgeYapıAlsancak #İzmir #İnançKabadayı

4 gün Önce

Ziraat Kuleleri’ne uluslararası ödül

#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024

4 gün Önce

Babacan Meridian: Beşiktaş’ta fark yaratan proje! Ön talep toplanıyor!

#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş

1 hafta Önce