TOKİ Isparta Aksu 2+1 kura çekilişi sonuçları nerede? TOKİ Isparta Aksu 2+1 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Isparta Aksu 2+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Isparta Aksu 2+1 kura sonuçları ve ev sahibi olmaya hak kazanan isimler tam liste halinde haberde…
TOKİ Isparta Aksu 2+1 kura sonuçları, imarpanosu.com farkıyla ve tam liste haliyle haberimizde…
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirdiği Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında Isparta’nın Aksu İlçesi’nde 100 konut inşa edecek.
Isparta Aksu TOKİ projesinde 55 adet 2+1 ve 24 adet 3+1 konut bulunuyor.
TOKİ Isparta Aksu 3+1 kura sonuçları ve tam liste için buraya tıklayın!
TOKİ Isparta Aksu 2+1 kura sonuçları ve tam liste şöyle;
SIRA NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO KONUT TİPİ BAŞVURU TİPİ
1 ABİZER UÇAR 20190028600034 1 2+1 Engelli
2 RAZİYE ATEŞ 20190028600042 2 2+1 Engelli
27 AKSOY KARADUMAN 20190028600019 3 2+1 Diğer
9 EMRAH ÇEVİK 20190028600072 4 2+1 Diğer
36 HAVVA ÖZDEMİR 20190028600002 5 2+1 Diğer
3 AYŞE ÖZDEMİR 20190028600068 6 2+1 Diğer
4 ZELİHA ÇANKAYA 20190028600070 7 2+1 Diğer
11 SİNAN EMRE KAYA 20190028600066 8 2+1 Diğer
48 İSMAİL ÇETİN 20190028600026 9 2+1 Diğer
5 UĞUR TEKELİ 20190028600069 10 2+1 Diğer
31 DEVRİM AKSONGUR 20190028600062 11 2+1 Diğer
26 RAMAZAN TUNÇBİLEK 20190028600046 12 2+1 Diğer
47 GÜLÜZAR UYAN 20190028600022 13 2+1 Diğer
40 SUNA ÇANKAYA 20190028600010 14 2+1 Diğer
35 SALİM SİSAN 20190028600001 15 2+1 Diğer
25 MEVLÜT ÖZTAŞ 20190028600051 16 2+1 Diğer
32 AYŞE ERYILMAZ 20190028600060 17 2+1 Diğer
52 KAYHAN YILMAZ 20190028600030 18 2+1 Diğer
16 GÜLSÜM KARAARSLAN 20190028600048 19 2+1 Diğer
51 İBRAHİM KAHRAMAN 20190028600029 20 2+1 Diğer
13 YUNUS EMRE ASLAN 20190028600006 21 2+1 Diğer
20 KADİR TUNÇBİLEK 20190028600056 22 2+1 Diğer
30 ZAFER BESİLİK 20190028600059 23 2+1 Diğer
19 NİHAT GÜNEYİ 20190028600045 24 2+1 Diğer
8 EMİNE GÜLBUDAK 20190028600075 25 2+1 Diğer
14 MEHMET MESUT ÖZDEMİR 20190028600003 26 2+1 Diğer
29 DUDU TUNÇBİLEK 20190028600039 27 2+1 Diğer
57 MEHMET KORKMAZ 20190028600044 28 2+1 Diğer
37 ŞERİFE ASLAN 20190028600004 29 2+1 Diğer
18 MUHAMMET YALÇIN 20190028600055 30 2+1 Diğer
46 ALİ ERYILMAZ 20190028600021 31 2+1 Diğer
53 ERDEM ONUR 20190028600031 32 2+1 Diğer
28 GÜLPERİ SONGUR 20190028600038 33 2+1 Diğer
39 SEÇİL ARMAĞAN 20190028600009 34 2+1 Diğer
55 HÜSEYİN KORKMAZ 20190028600033 35 2+1 Diğer
24 HASAN SARIOĞLAN 20190028600049 36 2+1 Diğer
43 HASAN HÜSEYİN BİLİCİ 20190028600014 37 2+1 Diğer
21 ARİFE ÇETİNKAYA 20190028600057 38 2+1 Diğer
56 MEHMET KAYA 20190028600032 39 2+1 Diğer
58 FERİDE BÜBER 20190028600041 40 2+1 Diğer
22 FATMA YAMAN 20190028600054 41 2+1 Diğer
34 ADEM GÖKDAYI 20190028600077 42 2+1 Diğer
44 HÜSEYİN DEMİR 20190028600012 43 2+1 Diğer
6 YAŞAR KAYA 20190028600074 44 2+1 Diğer
49 KEZİBAN ÇETİN 20190028600025 45 2+1 Diğer
17 HAKKI KAYA 20190028600047 46 2+1 Diğer
15 MUSA KORKMAZ 20190028600007 47 2+1 Diğer
38 BARIŞ KARADOĞAN 20190028600015 48 2+1 Diğer
50 AYŞE KAYA 20190028600023 49 2+1 Diğer
12 GAMZE YILMAZ 20190028600063 50 2+1 Diğer
45 HÜSEYİN YÖRÜK 20190028600018 51 2+1 Diğer
41 NECATİ EM 20190028600011 52 2+1 Diğer
54 NÜLÜFER AKBAY 20190028600036 53 2+1 Diğer
10 AHMET ULAŞ SERÇE 20190028600065 54 2+1 Diğer
42 SANİYE YAVUZ 20190028600013 55 2+1 Diğer
imarpanosu.com
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı
#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024
#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş