Haberler

TOKİ Isparta Sütçüler 2+1 kura sonuçları 2020!

TOKİ Isparta Sütçüler 2+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Isparta Sütçüler 2+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Isparta Sütçüler 2+1 kura sonuçları tam liste nerede? İşte TOKİ Isparta Sütçüler 2+1 kura sonuçları ve ev sahibi olmaya hak kazananların tam listesi…

TOKİ Isparta Sütçüler 2+1 kura sonuçları nerede?

TOKİ Isparta Sütçüler 2+1 kura sonuçları, imarpanosu.com farkı ve detayıyla haberimizde…

TOKİ Isparta Sütçüler’de kaç konut yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın talimatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı‘nın desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında, Isparta Aksu’da 200 konut inşa edilecek.

TOKİ Isparta Sütçüler projesinde kaç 2+1 ve 3+1 var?

Isparta Sütçüler projesinde 75 adet 2+1 ve 32 adet 3+1 konut var.

TOKİ Isparta Sütçüler 3+1 kura sonuçları nerede?

TOKİ Isparta Sütçüler 3+1 kura sonuçları ve tam liste için buraya tıklayın!

TOKİ Isparta Sütçüler 2+1 kura sonuçları

TOKİ Isparta Sütçüler kura sonuçları haberimizde…

TOKİ Isparta Sütçüler 2+1 kura sonuçları ve ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi şöyle…

SIRA NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO KONUT TİPİ BAŞVURU TİPİ

1 GÜLSÜM ÜLKÜ ÖZCAN 20190025000082 1 2+1 Şehit Ailesi

7 AYŞE ÜNAL 20190025000038 2 2+1 Engelli

5 MUSTAFA CAN 20190025000110 3 2+1 Engelli

3 MEHMET ASLAN 20190025000103 4 2+1 Engelli

2 MAHMUT DALDAL 20190025000122 5 2+1 Engelli

79 MURAT KARABACAK 20190025000077 6 2+1 Diğer

102 TUNCAY DAĞDELEN 20190025000030 7 2+1 Diğer

53 ALİ AKGÖL 20190025000117 8 2+1 Diğer

69 BEKİR KORKMAZ 20190025000042 9 2+1 Diğer

112 ADEM TÜRK 20190025000054 10 2+1 Diğer

74 SÜLEYMAN KOZAK 20190025000073 11 2+1 Diğer

42 HASAN ŞEN 20190025000098 12 2+1 Diğer

25 ESRA KIZIL 20190025000148 13 2+1 Diğer

125 ÖMER ULUSAY 20190025000069 14 2+1 Diğer

57 KENAN BALCI 20190025000114 15 2+1 Diğer

36 FATMA SEVİM BİLGİÇ 20190025000121 16 2+1 Diğer

15 İSMAİL BÜTÜNER 20190025000132 17 2+1 Diğer

114 HAVVA UYSAL 20190025000049 18 2+1 Diğer

85 FATMA YALÇIN 20190025000157 19 2+1 Diğer

55 ABDULLAH ERTAN 20190025000113 20 2+1 Diğer

87 AHMET ÖMÜR ÖZCAN 20190025000004 21 2+1 Diğer

49 HASAN DÖNERTAŞ 20190025000086 22 2+1 Diğer

47 MUSTAFA ÇETİNKAYA 20190025000084 23 2+1 Diğer

9 MUSTAFA AYDOĞMUŞ 20190025000072 24 2+1 Engelli

48 İSMAİL YAŞAR ÇELİK 20190025000085 25 2+1 Diğer

34 ORHAN YILMAZ DOĞANKAYA 20190025000112 26 2+1 Diğer

13 UĞUR GÖK 20190025000138 27 2+1 Diğer

123 BEKİR YENİGÜN 20190025000067 28 2+1 Diğer

91 ALİ DEMİRAYAK 20190025000008 29 2+1 Diğer

81 MUSTAFA ERENER 20190025000155 30 2+1 Diğer

6 FATMA ÜSTÜN 20190025000089 31 2+1 Engelli

30 BEKİR AKKAYA 20190025000024 32 2+1 Diğer

97 ZEYNEP YÜKSEL 20190025000017 33 2+1 Diğer

66 MURAT AKALIN 20190025000033 34 2+1 Diğer

126 İSA KARABACAK 20190025000064 35 2+1 Diğer

22 METİN ALTUNTAŞ 20190025000136 36 2+1 Diğer

8 ÖMER GÜLSAT 20190025000066 37 2+1 Engelli

37 İSA TOKER 20190025000109 38 2+1 Diğer

101 YAKUP AYDOĞMUŞ 20190025000029 39 2+1 Diğer

35 ONUR DOĞANKAYA 20190025000111 40 2+1 Diğer

27 İSMAİL ÖZHAN ÜÇYILDIZ 20190025000126 41 2+1 Diğer

64 ŞEREF YALÇINTAŞ 20190025000088 42 2+1 Diğer

95 HATİCE BOZ 20190025000010 43 2+1 Diğer

44 GÜLÜZAR AYDEMİR 20190025000100 44 2+1 Diğer

90 HÜSEYİN ŞAN 20190025000012 45 2+1 Diğer

115 RAMAZAN KARACAN 20190025000058 46 2+1 Diğer

94 ERKAN YILMAZ 20190025000006 47 2+1 Diğer

121 İSMAİL AYHAN 20190025000070 48 2+1 Diğer

16 MELİKE ÜNVEREN 20190025000147 49 2+1 Diğer

117 ÖZTÜRK KAYA 20190025000059 50 2+1 Diğer

104 GÖKHAN YÜCEL 20190025000028 51 2+1 Diğer

33 NESLİHAN ERTAN 20190025000118 52 2+1 Diğer

72 TÜRKAN TURAN 20190025000036 53 2+1 Diğer

128 DÜRİYE ZEHRA KORKMAZ 20190025000078 54 2+1 Diğer

11 İBRAHİM ERYILMAZ 20190025000135 55 2+1 Diğer

10 ÜMMÜHAN AYTAŞ 20190025000003 56 2+1 Diğer

100 ÜMMÜGÜLSÜM TÜRK 20190025000013 57 2+1 Diğer

23 RAMAZAN KAYA 20190025000129 58 2+1 Diğer

105 ADEM ÇELİK 20190025000051 59 2+1 Diğer

62 HABİBE DEMİRCİ 20190025000116 60 2+1 Diğer

65 HABİBE ÜNLÜTAŞ 20190025000035 61 2+1 Diğer

59 İSMAİL ÖZKAN ŞEN 20190025000094 62 2+1 Diğer

116 HAKAN KAYA 20190025000060 63 2+1 Diğer

110 AYŞE ÇUKUR 20190025000044 64 2+1 Diğer

71 BEKİR KARABAY 20190025000039 65 2+1 Diğer

21 OĞUZ ÇETİNKAYA 20190025000137 66 2+1 Diğer

77 YUSUF GÜLER 20190025000075 67 2+1 Diğer

122 FATMA YILMAZ 20190025000068 68 2+1 Diğer

83 MEHMET YÜKSEL 20190025000146 69 2+1 Diğer

31 ŞERİFE TEKELİOĞLU 20190025000026 70 2+1 Diğer

17 MEHMET KAYA 20190025000144 71 2+1 Diğer

67 FADİME ÇETİNKAYA 20190025000032 72 2+1 Diğer

89 HÜSEYİN TURAN 20190025000009 73 2+1 Diğer

51 AYŞE ŞAHİN 20190025000101 74 2+1 Diğer

107 HÜSEYİN GÜVEN 20190025000052 75 2+1 Diğer

TOKİ iletişim
Web: www.toki.gov.tr

imarpanosu.com

Emre Kulcanay

Son Gönderiler

İstanbul’un en çok kazandıran mahalleleri belli oldu

#İstanbul #Fikirtepe #Esenyurt

3 gün Önce

Luxera Bahçe Port fiyat listesi 4.9 milyon TL’den başlıyor

#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı

3 gün Önce

Ege Yapı Alsancak’ta ön satış başladı

#EgeYapıAlsancak #İzmir #İnançKabadayı

3 gün Önce

Ziraat Kuleleri’ne uluslararası ödül

#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024

4 gün Önce

Babacan Meridian: Beşiktaş’ta fark yaratan proje! Ön talep toplanıyor!

#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş

1 hafta Önce