TOKİ Isparta Sütçüler 3+1 kura çekiliş sonuçları nerede? TOKİ Isparta Sütçüler 3+1 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Isparta Sütçüler 3+1 kura sonuçları tam liste nerede? Isparta Sütçüler TOKİ 3+1 kura sonuçları nerede? İşte TOKİ Isparta Sütçüler 3+1 kura sonuçları ve ev sahibi olmaya hak kazananların tam listesi…
TOKİ Isparta Sütçüler 3+1 kura sonuçları imarpanosu.com farkı ve detayıyla haberimizde…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın himayelerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı‘nın desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında Isparta’nın Sütçüler İlçesi’nde 200 konut inşa edilecek.
Isparta Sütçüler TOKİ projesinde 32 adet 3+1 ve 75 adet 2+1 konut bulunuyor.
Isparta Sütçüler TOKİ 2+1 kura sonuçları için buraya tıklayın!
TOKİ Isparta 3+1 kura sonuçları ve ev sahibi olmaya hak kazananların tam listesi şöyle…
SIRA NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO KONUT TİPİ BAŞVURU TİPİ
1 ÜLKÜ GÜLAY ŞEVİK 20190025100063 1 3+1 Engelli
2 ÖZKAN BOZ 20190025100055 2 3+1 Engelli
56 OSMAN ERTAN 20190025100062 3 3+1 Diğer
5 ABDULLAH YILMAZ TAŞTÜNER 20190025100083 4 3+1 Diğer
10 NİYAZİ KELEŞ 20190025100084 5 3+1 Diğer
29 EMİNE ACAR 20190025100045 6 3+1 Diğer
3 SELAMİ BAYSAN 20190025100075 7 3+1 Diğer
51 BEKİR HARMANKAYA 20190025100039 8 3+1 Diğer
23 MUSTAFA UĞUR ÇAĞLAR 20190025100019 9 3+1 Diğer
27 AHMET CAN PINARBAŞI 20190025100029 10 3+1 Diğer
31 AYŞE AYDOĞMUŞ 20190025100047 11 3+1 Diğer
52 SEDAT GÜNŞAN 20190025100043 12 3+1 Diğer
38 FATİH YALÇINKAYA 20190025100002 13 3+1 Diğer
19 BAKİ GÜNAY 20190025100054 14 3+1 Diğer
25 BAYRAM KANATSIZ 20190025100020 15 3+1 Diğer
28 DUDU ŞAHİN 20190025100044 16 3+1 Diğer
49 BEKİR AYHAN 20190025100038 17 3+1 Diğer
12 ESENGÜL SEZGİN 20190025100011 18 3+1 Diğer
35 SONNUR HARMANKAYA BOZKURT 20190025100001 19 3+1 Diğer
57 AHMET KAYNAK 20190025100051 20 3+1 Diğer
30 VELİ SAĞDUR 20190025100046 21 3+1 Diğer
24 EMRAH AYHAN 20190025100023 22 3+1 Diğer
21 HATİCE YURTBAKAN 20190025100067 23 3+1 Diğer
4 İBRAHİM DAĞDELEN 20190025100079 24 3+1 Diğer
11 MÜMİN ÇETİNKAYA 20190025100008 25 3+1 Diğer
34 RECEP DOĞAN 20190025100076 26 3+1 Diğer
39 ÜMMAHAN ÖNDER 20190025100006 27 3+1 Diğer
22 MUSTAFA YALÇINKAYA 20190025100024 28 3+1 Diğer
7 BİLAL SAĞDUR 20190025100073 29 3+1 Diğer
53 MUHARREM HASAN METİN 20190025100042 30 3+1 Diğer
55 MUHAMMET İBRAHİM ÜSTÜN 20190025100049 31 3+1 Diğer
47 HAYDAR ŞAVKAN 20190025100034 32 3+1 Diğer
imarpanosu.com
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı
#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024
#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş
#ÇEDBİK #YeşilBinalarZirvesi