970X250 ARTAS BASIN2024 videolu

970x250
PlayPlay

300X250 ARTAS BASIN2024 3
970x250 final

TOKİ Kayaşehir 18 ve 19 Bölge 2+1 kura sonucu

TOKİ Kayaşehir 18 ve 19 Bölge 2+1 kura sonucu konut almaya asil veya yedek olarak hak kazanan vatandaşların isimleri belli oldu. İşte TOKİ Kayaşehir 18 ve 19 Bölge 2+1 kura sonucu oluşan o liste…

TOKİ Kayaşehir 18 ve 19 Bölge 2+1 kura sonucu oluşan asil ve yedek tam liste şöyle;

KONUT SIRA NO KURA SIRA NO BÖLGE BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO

123 Ş1 18.Böl-1.Etap D8 7.KAT 16 BURAK TOPRAKYARAN 1 ASİL 2627546****
404 Ş2 19.Bölge B1-C-15 5.KAT 16 EBRU AKSOYLU 2 ASİL 4626113****
26 Ş3 18.Böl-1.Etap D2 3.KAT 7 FATİH KAYACAN 3 ASİL 1099654****
407 Ş4 19.Bölge B1-E-21 1.KAT 5 FATMA UYAR 4 ASİL 4594606****
205 Ş5 18.Böl-1.Etap K1 19.KAT 94 GÜLLÜ GÜRBÜZ 5 ASİL 4288069****
112 Ş6 18.Böl-1.Etap D8 2.KAT 5 HAKAN DÖNEK 6 ASİL 4939966****
327 Ş7 18.Böl-2.Etap K2 6.KAT 28 HASAN İRFAN MOLLAİBRAHİMOĞLU 7 ASİL 3521612****
322 Ş8 18.Böl-2.Etap K2 4.KAT 20 HÜSEYİN POYRAZ 8 ASİL 1391678****
259 Ş9 18.Böl-2.Etap D12 3.KAT 8 HÜSSAM ARĞ 9 ASİL 4159711****
118 Ş10 18.Böl-1.Etap D8 5.KAT 11 KADRİYE BURMACI 10 ASİL 4862581****
92 Ş11 18.Böl-1.Etap D7 2.KAT 5 MEHMET EMİN YILDIRIM 11 ASİL 1453935****
321 Ş12 18.Böl-2.Etap K2 4.KAT 18 MEHMET NADİR TOROS 12 ASİL 3367922****
379 Ş13 19.Bölge B1-D-8 ZEMİN 1 SAFİYE ALTUNDAĞ 13 ASİL 1431565****
25 Ş14 18.Böl-1.Etap D2 2.KAT 6 SEFER KAYMAKCI 14 ASİL 2611447****
346 Ş15 18.Böl-2.Etap K2 13.KAT 61 SERHAT ÇAYLI 15 ASİL 5001109****
421 Ş16 19.Bölge B1-E-21 8.KAT 19 SEZGİN AK 16 ASİL 5951534****
182 Ş17 18.Böl-1.Etap K1 12.KAT 56 TÜLİN OKAN 17 ASİL 1029895****
348 Ş18 18.Böl-2.Etap K2 13.KAT 64 ÜLKÜ ACAR 18 ASİL 2140655****
2 Ş19 18.Böl-1.Etap D1 1.KAT 3 VİLDAN AHLAT 19 ASİL 2936948****
159 Ş20 18.Böl-1.Etap K1 4.KAT 17 YADİGAR KOCAELLİ 20 ASİL 4025568****
128 Ş21 18.Böl-1.Etap D8 10.KAT 21 ZEYNEP GEZER 21 ASİL 5297814****
102 0037 18.Böl-1.Etap D7 7.KAT 15 BARIŞ ALNIAÇIK 22 ASİL 4787592****
68 0042 18.Böl-1.Etap D5 6.KAT 13 BURAK MİLDAN 23 ASİL 1044264****
209 0115 18.Böl-1.Etap K1 21.KAT 101 HATİCE ARSLAN 24 ASİL 5091182****
161 0243 18.Böl-1.Etap K1 4.KAT 20 SEFA ENES TANIŞ 25 ASİL 4288325****
381 0017 19.Bölge B1-E-4 ZEMİN 4 ALİ KAYA 26 ASİL 4517802****
129 0290 18.Böl-1.Etap D8 10.KAT 22 YELİZ YILMAZ 27 ASİL 3820939****
359 0044 18.Böl-2.Etap K2 17.KAT 82 BURCU BALIKKAYA 28 ASİL 3731265****
114 0202 18.Böl-1.Etap D8 3.KAT 7 NAZLI ERCAN 29 ASİL 3933180****
215 0309 18.Böl-1.Etap D10 1.KAT 3 ZEYNEP ÖZDEMİR 30 ASİL 4422465****
172 0018 18.Böl-1.Etap K1 8.KAT 38 ALİ SAVAŞ 31 ASİL 2714346****
17 0061 18.Böl-1.Etap D1 8.KAT 18 ELİF BALCANCI 32 ASİL 2114360****
195 0307 18.Böl-1.Etap K1 16.KAT 77 ZEYNEP BÜYÜK 33 ASİL 2539312****
370 0265 18.Böl-2.Etap K2 21.KAT 101 ŞEFİKA ŞIK 34 ASİL 4013015****
412 0140 19.Bölge B1-E-21 3.KAT 10 KADİR GÜNAL 35 ASİL 1039365****
373 0006 18.Böl-2.Etap K2 22.KAT 106 ABDULLAH YAŞAR ŞENAY 36 ASİL 2775805****
6 0057 18.Böl-1.Etap D1 3.KAT 7 DUDU DÖNMEZ 37 ASİL 3231235****
35 0305 18.Böl-1.Etap D2 7.KAT 16 ZELİHA KARAKEÇİDEN 38 ASİL 1206141****
285 0092 18.Böl-2.Etap D13 8.KAT 18 GÜL BAHAR BİLGİN 39 ASİL 2104385****
130 0299 18.Böl-1.Etap D9 1.KAT 3 YUSUF ZİYA DURCANOĞLU 40 ASİL 4785776****
302 0245 18.Böl-2.Etap A1 ZEMİN 1 SELMA HIZLIOK 41 ASİL 2357502****
37 0215 18.Böl-1.Etap D2 8.KAT 18 OSMAN SÜNDÜK 42 ASİL 2045813****
82 0059 18.Böl-1.Etap D6 5.KAT 11 EBUBEKİR ÜSTÜNEL 43 ASİL 1472304****
269 0007 18.Böl-2.Etap D12 8.KAT 18 ABDULSEMİH KOÇ 44 ASİL 1859824****
329 0279 18.Böl-2.Etap K2 7.KAT 32 UĞUR SEVİM 45 ASİL 2673560****
12 0081 18.Böl-1.Etap D1 6.KAT 13 FATMA ASLAN 46 ASİL 3139115****
103 1138 18.Böl-1.Etap D7 7.KAT 16 ALİ DOĞUKAN EŞİYOK 47 ASİL 2262537****
233 11450 18.Böl-1.Etap D10 10.KAT 21 SERRA KARTAL 48 ASİL 1938233****
158 7693 18.Böl-1.Etap K1 3.KAT 15 MEHMET SELMAN ÖZKAN 49 ASİL 4519636****
89 11636 18.Böl-1.Etap D6 8.KAT 18 SEZGİN GÜNEŞ 50 ASİL 4306046****
437 4848 19.Bölge B1-A1-32 ZEMİN 5 FUAT AVCI 51 ASİL 2112819****
115 12380 18.Böl-1.Etap D8 3.KAT 8 TUBA BOSTAN 52 ASİL 4024022****
431 3768 19.Bölge C1-C-27 1.BODRUM 1 ERDAL ALP 53 ASİL 1993615****
74 9259 18.Böl-1.Etap D6 1.KAT 3 NİLGÜN BEDRİYE ÖLKER 54 ASİL 6059226****
389 2690 19.Bölge B1-E-4 6.KAT 16 COŞKUN HAVADAR 55 ASİL 5495268****
306 11871 18.Böl-2.Etap A4 ZEMİN 1 SÜLEYMAN AÇIK 56 ASİL 2997139****
197 7995 18.Böl-1.Etap K1 17.KAT 81 METİN BİLİR 57 ASİL 4612616****
193 7996 18.Böl-1.Etap K1 15.KAT 74 METİN BOZDEMİR 58 ASİL 2563733****
414 12006 19.Bölge B1-E-21 4.KAT 12 ŞAHİN ÖZKAN 59 ASİL 4360982****
99 11435 18.Böl-1.Etap D7 5.KAT 12 SERPİL DAŞDEMİR 60 ASİL 1679259****
169 0089 18.Böl-1.Etap K1 7.KAT 33 GÖKHAN KINALI 61 ASİL 4395772****
69 11321 18.Böl-1.Etap D5 6.KAT 14 SERENAY YAZICIOĞLU 62 ASİL 1221247****
1 5259 18.Böl-1.Etap B1 ZEMİN 3 GÜLTEN KAPLANKALAN 63 ASİL 4274009****
230 7711 18.Böl-1.Etap D10 8.KAT 18 MEHMET TUNÇ AKYÜREK 64 ASİL 2990028****
256 2945 18.Böl-2.Etap D12 2.KAT 5 DİLEK YILDIZ 65 ASİL 2458988****

KONUT SIRA NO KURA SIRA NO BÖLGE BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO

295 13071 18.Böl-2.Etap D14 5.KAT 12 YASİN SARIGÜL 66 ASİL 4505248****
151 6492 18.Böl-1.Etap K1 ZEMİN 2 İHSAN ONUR ÖĞÜT 67 ASİL 6105121****
204 5414 18.Böl-1.Etap K1 19.KAT 92 HAKAN DEMİRCİ 68 ASİL 5777825****
56 10116 18.Böl-1.Etap D4 8.KAT 17 ÖZLEM TAŞ 69 ASİL 7092404****
291 5641 18.Böl-2.Etap D14 3.KAT 8 HANDAN GÜLER 70 ASİL 7204607****
270 2312 18.Böl-2.Etap D13 1.KAT 3 BÜNYAMİN BİCAN 71 ASİL 2464717****
418 7017 19.Bölge B1-E-21 6.KAT 16 KEREM DAŞ 72 ASİL 1354377****
367 8028 18.Böl-2.Etap K2 20.KAT 96 MEVLÜDE KAYA 73 ASİL 2034163****
109 3378 18.Böl-1.Etap D7 10.KAT 22 EMİNE KAMİL 74 ASİL 1730078****
433 4309 19.Bölge C1-C-27 ZEMİN 3 FARUK UKRAÇ 75 ASİL 3653243****
77 8029 18.Böl-1.Etap D6 2.KAT 6 MEVLÜDE RÜZGAR 76 ASİL 1507018****
202 1292 18.Böl-1.Etap K1 18.KAT 89 ARZU ÖÇSOY 77 ASİL 4341736****
430 7939 19.Bölge C1-B-26 6.KAT 25 MESUT BEĞTAŞ 78 ASİL 6031317****
320 1960 18.Böl-2.Etap K2 4.KAT 17 BEGÜM KILIÇ 79 ASİL 5519505****
113 2132 18.Böl-1.Etap D8 2.KAT 6 BİLAL UZUN 80 ASİL 4475241****
101 9770 18.Böl-1.Etap D7 6.KAT 14 OZAN GÖZE 81 ASİL 1410446****
59 3482 18.Böl-1.Etap D5 1.KAT 4 EMRAH YİĞİT 82 ASİL 5915800****
447 12450 19.Bölge B1-A-2-33 5.KAT 14 TUĞÇE ŞENEL 83 ASİL 3405804****
232 1075 18.Böl-1.Etap D10 9.KAT 20 ALİ KILIÇ 84 ASİL 2450210****
153 8190 18.Böl-1.Etap K1 1.KAT 5 MUHAMMET ZOR 85 ASİL 1258694****
55 9621 18.Böl-1.Etap D4 7.KAT 16 ORHAN EMEN 86 ASİL 2119094****
203 8419 18.Böl-1.Etap K1 19.KAT 91 MURAT NAR 87 ASİL 4717973****
249 8311 18.Böl-2.Etap D11 6.KAT 14 MURAT AYRANCI 88 ASİL 2758045****
189 7658 18.Böl-1.Etap K1 14.KAT 67 MEHMET KÜRŞAT GÜNEŞ 89 ASİL 1933763****
71 11735 18.Böl-1.Etap D5 7.KAT 16 SİNAN SÜMBÜL 90 ASİL 2646829****
157 5962 18.Böl-1.Etap K1 3.KAT 13 HATUN YILMAZ 91 ASİL 1631313****
262 2607 18.Böl-2.Etap D12 5.KAT 11 CEREN ERDOĞDU 92 ASİL 2183312****
401 2124 19.Bölge B1-B-17 ZEMİN 3 BİLAL ÖZKALKAN 93 ASİL 5308011****
187 5067 18.Böl-1.Etap K1 13.KAT 64 GÜLAY AKGÜN 94 ASİL 2416385****
281 8540 18.Böl-2.Etap D13 6.KAT 14 MUSTAFA ATALAR 95 ASİL 1922002****
224 11157 18.Böl-1.Etap D10 5.KAT 12 SEMİH AKYAVUZ 96 ASİL 3032640****
20 5509 18.Böl-1.Etap D1 10.KAT 21 HALİL KANAT 97 ASİL 2973783****
438 13404 19.Bölge B1-A1-32 1.KAT 6 YUSUF ŞAHİN 98 ASİL 1078785****
70 4503 18.Böl-1.Etap D5 7.KAT 15 FATİH MEHMET ÇAKMAK 99 ASİL 1153169****
376 2472 19.Bölge C2-22 2.BODRUM 1 CEM DEMİR 100 ASİL 2802835****
315 8448 18.Böl-2.Etap K2 2.KAT 8 MURAT ŞENGÜR 101 ASİL 5322709****
311 9491 18.Böl-2.Etap K2 ZEMİN 1 OĞUZHAN KARSAVRAN 102 ASİL 3002565****
375 13682 18.Böl-2.Etap K2 22.KAT 109 ZİYA TUFAN 103 ASİL 6339402****
349 11575 18.Böl-2.Etap K2 14.KAT 66 SEVİNÇ KALEM 104 ASİL 4971401****
156 12455 18.Böl-1.Etap K1 3.KAT 12 TUĞRUL KOCA 105 ASİL 2201916****
298 2727 18.Böl-2.Etap D14 7.KAT 15 ÇAĞDAN SERDAR 106 ASİL 4566186****
308 1535 18.Böl-2.Etap A5 ZEMİN 1 AYNUR AKGENÇ 107 ASİL 4323733****
388 10652 19.Bölge B1-E-4 6.KAT 15 SADİ KARABULUT 108 ASİL 2931790****
217 3038 18.Böl-1.Etap D10 2.KAT 5 DURSUNE BAHÇACI 109 ASİL 4102328****
296 6418 18.Böl-2.Etap D14 6.KAT 13 İBRAHİM TELLİ 110 ASİL 2087569****
93 9902 18.Böl-1.Etap D7 2.KAT 6 ÖMER FARUK NOGAY 111 ASİL 1441985****
46 10816 18.Böl-1.Etap D4 3.KAT 7 SAMİ DEMİRTAŞ 112 ASİL 4728176****
225 12686 18.Böl-1.Etap D10 6.KAT 13 UĞUR YAŞAR 113 ASİL 1565255****
144 1470 18.Böl-1.Etap D9 8.KAT 17 AYHAN CEMBEKLİ 114 ASİL 2857601****
273 10274 18.Böl-2.Etap D13 2.KAT 6 RAMAZAN ÇAVUŞ 115 ASİL 4204706****
135 10508 18.Böl-1.Etap D9 3.KAT 8 REYHAN KEKLİK 116 ASİL 6301602****
363 4829 18.Böl-2.Etap K2 18.KAT 89 FİLİZ GÜZEL 117 ASİL 6510124****
242 3983 18.Böl-2.Etap D11 3.KAT 7 EROL DEMİRTAŞ 118 ASİL 1602203****
75 11515 18.Böl-1.Etap D6 1.KAT 4 SEVGİ BECERİKLİ 119 ASİL 3775060****
14 10609 18.Böl-1.Etap D1 7.KAT 15 SABRİ AYGÜN 120 ASİL 1298999****
293 11631 18.Böl-2.Etap D14 4.KAT 10 SEZGİN BİLEN 121 ASİL 2392975****
427 12724 19.Bölge C1-B-26 ZEMİN 4 UMUTCAN ASLAN 122 ASİL 5372833****
402 5918 19.Bölge B1-B-17 ZEMİN 4 HATİCE KÖKÇÜ 123 ASİL 7082201****
406 13383 19.Bölge B1-E-21 ZEMİN 4 YUSUF KESKİN 124 ASİL 3348779****
11 13125 18.Böl-1.Etap D1 5.KAT 12 YAŞAR TOKER 125 ASİL 4118252****
140 7763 18.Böl-1.Etap D9 6.KAT 13 MELEK ÖZÇELİK 126 ASİL 1499387****
333 10618 18.Böl-2.Etap K2 8.KAT 38 SABRİYE KARAGÜL 127 ASİL 5079764****
395 12008 19.Bölge B1-E-4 9.KAT 22 ŞAHİN ŞENSÖZ 128 ASİL 2215355****
142 5415 18.Böl-1.Etap D9 7.KAT 15 HAKAN DİKMEN 129 ASİL 4626443****
393 7631 19.Bölge B1-E-4 8.KAT 20 MEHMET FATİH CABIOĞLU 130 ASİL 2333305****

KONUT SIRA NO KURA SIRA NO BÖLGE BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO

276 2156 18.Böl-2.Etap D13 4.KAT 9 BİRGÜL TUNÇAY 131 ASİL 1051755****
72 12209 18.Böl-1.Etap D5 8.KAT 17 ŞÜKRÜ ÇAL 132 ASİL 4695443****
231 4464 18.Böl-1.Etap D10 9.KAT 19 FATİH ŞAHİN 133 ASİL 2228961****
390 13699 19.Bölge B1-E-4 7.KAT 17 ZÜLALİ DALCI 134 ASİL 2803133****
176 1911 18.Böl-1.Etap K1 9.KAT 45 BAYRAM DANKAL 135 ASİL 7154207****
382 11350 19.Bölge B1-E-4 1.KAT 5 SERKAN ASAN 136 ASİL 5863052****
372 11155 18.Böl-2.Etap K2 21.KAT 104 SEMAYİ ASLAN 137 ASİL 4210935****
185 2873 18.Böl-1.Etap K1 13.KAT 61 DERYA OKUMUŞ 138 ASİL 6622008****
200 0904 18.Böl-1.Etap K1 18.KAT 86 AHMET BÜLENT CANLI 139 ASİL 2313407****
417 6431 19.Bölge B1-E-21 6.KAT 15 İBRAHİM YILDIZ 140 ASİL 2004408****
124 10370 18.Böl-1.Etap D8 8.KAT 17 RAZİYE GÜZEL 141 ASİL 4287501****
221 5973 18.Böl-1.Etap D10 4.KAT 9 HAVA TURAN 142 ASİL 2817494****
280 9241 18.Böl-2.Etap D13 6.KAT 13 NİHAT SOYGENÇ 143 ASİL 7129600****
198 9458 18.Böl-1.Etap K1 17.KAT 82 OĞUZ ALTINÖZ 144 ASİL 2401655****
19 7873 18.Böl-1.Etap D1 9.KAT 20 MERVE KAFTAN 145 ASİL 2314667****
180 1567 18.Böl-1.Etap K1 11.KAT 52 AYSEL ÇETİNALP 146 ASİL 1967685****
199 8525 18.Böl-1.Etap K1 17.KAT 84 MUSTAFA AKMAN 147 ASİL 2813340****
279 5000 18.Böl-2.Etap D13 5.KAT 12 GÖKHAN TAŞHAN 148 ASİL 1547075****
226 12578 18.Böl-1.Etap D10 6.KAT 14 UFUK AKTAŞ 149 ASİL 2801640****
183 3238 18.Böl-1.Etap K1 12.KAT 57 ELİF KORKMAZ 150 ASİL 1894005****
164 11312 18.Böl-1.Etap K1 5.KAT 25 SERDAR YANARTAŞ 151 ASİL 3475620****
250 12350 18.Böl-2.Etap D11 7.KAT 15 TERHAN KAHRAMAN 152 ASİL 3049644****
405 4645 19.Bölge B1-E-21 ZEMİN 3 FATMA ZEHRA SARIHAN 153 ASİL 1167890****
165 9021 18.Böl-1.Etap K1 6.KAT 27 NAZLIHAN ADIGÜZEL 154 ASİL 2666258****
353 5643 18.Böl-2.Etap K2 15.KAT 72 HANDE AYKUN 155 ASİL 4082268****
201 11357 18.Böl-1.Etap K1 18.KAT 87 SERKAN BAŞPINAR 156 ASİL 5220144****
9 11747 18.Böl-1.Etap D1 4.KAT 10 SİNEM BAT 157 ASİL 5877134****
149 11753 18.Böl-1.Etap D9 10.KAT 22 SİNEM MALKOÇ KOYUNCU 158 ASİL 1045191****
347 8760 18.Böl-2.Etap K2 13.KAT 62 MUSTAFA UYAR 159 ASİL 2376434****
335 9886 18.Böl-2.Etap K2 9.KAT 42 ÖMER FARUK ASLAN 160 ASİL 1829973****
313 13137 18.Böl-2.Etap K2 1.KAT 4 YAVUZ ÇİLİNGİR 161 ASİL 5051570****
191 6776 18.Böl-1.Etap K1 15.KAT 71 İSMAİL BEHLÜL BAKER 162 ASİL 5113307****
424 2284 19.Bölge C1-A-24 1.BODRUM 1 BUŞRA UYAN 163 ASİL 1827218****
106 6975 18.Böl-1.Etap D7 9.KAT 19 KEMAL SAĞLAMPINAR 164 ASİL 2075251****
119 0542 18.Böl-1.Etap D8 5.KAT 12 ABDURRAHMAN AŞÇI 165 ASİL 1540727****
96 1153 18.Böl-1.Etap D7 4.KAT 9 ALİ MERT DEMİR 166 ASİL 1872411****
338 3850 18.Böl-2.Etap K2 10.KAT 47 ERDOĞAN TURMAN 167 ASİL 1340580****
146 5834 18.Böl-1.Etap D9 9.KAT 19 HASAN YILDIZ 168 ASİL 2896951****
139 5386 18.Böl-1.Etap D9 5.KAT 12 HAFİZE TAŞAN 169 ASİL 2483915****
154 10751 18.Böl-1.Etap K1 2.KAT 8 SALİHA ÖNDER 170 ASİL 1187246****
219 5651 18.Böl-1.Etap D10 3.KAT 7 HANİFE ALTINER 171 ASİL 4627934****
58 9912 18.Böl-1.Etap D5 1.KAT 3 ÖMER TAHA AYTİMUR 172 ASİL 1075715****
264 5786 18.Böl-2.Etap D12 6.KAT 13 HASAN KORKUSUZ 173 ASİL 1529400****
43 0428 18.Böl-1.Etap D4 1.KAT 4 ABDULKADİR KEKLİK 174 ASİL 4756953****
24 10363 18.Böl-1.Etap D2 2.KAT 5 RAŞİT KAYA 175 ASİL 1077829****
360 0546 18.Böl-2.Etap K2 17.KAT 84 ABDURRAHMAN ÇINAR 176 ASİL 2048339****
21 13597 18.Böl-1.Etap D1 10.KAT 22 ZEYNEP AYDIN 177 ASİL 1267027****
362 6314 18.Böl-2.Etap K2 18.KAT 87 İBRAHİM ALTINKAYA 178 ASİL 1295108****
162 12912 18.Böl-1.Etap K1 5.KAT 22 VOLKAN ŞAHİN 179 ASİL 6167506****
86 2665 18.Böl-1.Etap D6 7.KAT 15 CİHAN ÖZEN 180 ASİL 2651924****
307 3654 18.Böl-2.Etap A4 ZEMİN 2 ENGİN ÇİNKO 181 ASİL 1096400****
294 7344 18.Böl-2.Etap D14 5.KAT 11 MEHMET ALPAYDIN 182 ASİL 2473900****
272 5997 18.Böl-2.Etap D13 2.KAT 5 HAVVA UTANCAK 183 ASİL 1162640****
340 2819 18.Böl-2.Etap K2 10.KAT 50 DEHA DİLEK DURUKAN 184 ASİL 1242122****
258 3782 18.Böl-2.Etap D12 3.KAT 7 ERDAL KÜÇÜK 185 ASİL 6382629****
181 9667 18.Böl-1.Etap K1 11.KAT 53 ORUÇ YİĞİTBİLEK 186 ASİL 6311215****
384 7646 19.Bölge B1-E-4 2.KAT 7 MEHMET HALİT GÜNGÖR 187 ASİL 2616160****
394 5636 19.Bölge B1-E-4 9.KAT 21 HAMZA KÖMÜR 188 ASİL 2250479****
383 1955 19.Bölge B1-E-4 1.KAT 6 BEDRİ İNCESU 189 ASİL 2578971****
48 8444 18.Böl-1.Etap D4 4.KAT 9 MURAT SÜLEYMANAĞAOĞLU 190 ASİL 1881443****
316 13268 18.Böl-2.Etap K2 2.KAT 9 YUNUS ERDOĞAN 191 ASİL 4153373****
238 2142 18.Böl-2.Etap D11 1.KAT 3 BİLUN YILMAZ 192 ASİL 1128552****
194 7508 18.Böl-1.Etap K1 16.KAT 76 MEHMET SARI 193 ASİL 3588482****
168 0123 18.Böl-1.Etap K1 7.KAT 32 HÜSEYİN YILMAZ 194 ASİL 3554879****
365 3620 18.Böl-2.Etap K2 19.KAT 92 ENES ENGİN 195 ASİL 2321313****

KONUT SIRA NO KURA SIRA NO BÖLGE BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO

286 8523 18.Böl-2.Etap D14 1.KAT 3 MUSTAFA AKDORA 196 ASİL 1726432****
31 13519 18.Böl-1.Etap D2 5.KAT 12 ZEHRA ÖZ 197 ASİL 6241939****
84 8804 18.Böl-1.Etap D6 6.KAT 13 MUSTAFA KEMAL HOŞÇA 198 ASİL 3368622****
443 1548 19.Bölge B1-A-2-30 ZEMİN 3 AYNUR KAYA 199 ASİL 3371604****
345 6365 18.Böl-2.Etap K2 12.KAT 59 İBRAHİM HOROZOĞLU 200 ASİL 2495015****
147 5169 18.Böl-1.Etap D9 9.KAT 20 GÜLLÜ YILMAZ 201 ASİL 5551052****
211 2756 18.Böl-1.Etap K1 21.KAT 104 ÇETİN BAKSİ 202 ASİL 3358721****
440 4518 19.Bölge B1-A1-32 2.KAT 9 FATMA AKSOY 203 ASİL 2033660****
121 4873 18.Böl-1.Etap D8 6.KAT 14 FURKAN BULUT 204 ASİL 5321835****
196 11131 18.Böl-1.Etap K1 16.KAT 79 SELMAN AKTAŞ 205 ASİL 3307711****
125 7828 18.Böl-1.Etap D8 8.KAT 18 MERAL ÇETİNÇAKMAK 206 ASİL 4459351****
228 9729 18.Böl-1.Etap D10 7.KAT 16 OSMAN PERGEL 207 ASİL 3019438****
34 10938 18.Böl-1.Etap D2 7.KAT 15 SEDAT KUKUK 208 ASİL 3217357****
3 8219 18.Böl-1.Etap D1 1.KAT 4 MUHAMMET SEFA ÇİÇEKLİ 209 ASİL 1589686****
310 0687 18.Böl-2.Etap E3 ZEMİN 1 ADVİYE KÜBRA YEŞİLAY 210 ASİL 2335696****
210 0801 18.Böl-1.Etap K1 21.KAT 102 AHMET İLKBAHAR 211 ASİL 3155225****
38 10259 18.Böl-1.Etap D2 9.KAT 19 RAMAZAN AYDIN 212 ASİL 4225693****
352 5012 18.Böl-2.Etap K2 15.KAT 71 GÖKHAN YÜKSEKOĞLU 213 ASİL 4377483****
368 1819 18.Böl-2.Etap K2 20.KAT 97 BAHADIR ÇEVİK 214 ASİL 2682208****
303 11851 18.Böl-2.Etap A1 ZEMİN 2 SULTAN YENTÜK 215 ASİL 4602446****
39 8298 18.Böl-1.Etap D2 9.KAT 20 MURAT ALTUNTAŞ 216 ASİL 6559919****
244 1061 18.Böl-2.Etap D11 4.KAT 9 ALİ HARBİ 217 ASİL 5301755****
236 11704 18.Böl-2.Etap A2 ZEMİN 2 SİNAN BÜYÜK 218 ASİL 2139260****
425 7653 19.Bölge C1-B-26 1.BODRUM 1 MEHMET İRFAN ÇÖREKÇİOĞLU 219 ASİL 1731206****
229 3124 18.Böl-1.Etap D10 8.KAT 17 EDA BİCANOĞLU 220 ASİL 1113841****
47 11539 18.Böl-1.Etap D4 3.KAT 8 SEVGİ HANDE PEKER 221 ASİL 1404844****
434 4551 19.Bölge C1-C-27 ZEMİN 4 FATMA DOĞAN 222 ASİL 1720024****
13 9623 18.Böl-1.Etap D1 6.KAT 14 ORHAN EROĞUL 223 ASİL 2288342****
192 11027 18.Böl-1.Etap K1 15.KAT 72 SELÇUK DAMAOĞLU 224 ASİL 2809398****
137 7398 18.Böl-1.Etap D9 4.KAT 10 MEHMET ÇOBAN 225 ASİL 1939762****
371 8828 18.Böl-2.Etap K2 21.KAT 102 MUZAFFER AYVERDİ 226 ASİL 4429303****
170 8914 18.Böl-1.Etap K1 7.KAT 35 MÜZEYYEN SAYAN 227 ASİL 2726808****
282 9905 18.Böl-2.Etap D13 7.KAT 15 ÖMER FARUK ÖZEL 228 ASİL 1926475****
45 8166 18.Böl-1.Etap D4 2.KAT 6 MUHAMMET GÖKALİ 229 ASİL 4226524****
85 9307 18.Böl-1.Etap D6 6.KAT 14 NURAN BECERİKLİ 230 ASİL 5299611****
10 6914 18.Böl-1.Etap D1 5.KAT 11 KANER GÜLER 231 ASİL 1148052****
167 3280 18.Böl-1.Etap K1 6.KAT 30 ELİFNUR FEYZİOĞLU 232 ASİL 3529341****
317 9520 18.Böl-2.Etap K2 3.KAT 12 OKAN ÖZCAN 233 ASİL 2027568****
110 10553 18.Böl-1.Etap D8 1.KAT 3 RİFAT TEMUR 234 ASİL 3407912****
32 6803 18.Böl-1.Etap D2 6.KAT 13 İSMİHAN KOÇAK 235 ASİL 4882973****
216 9848 18.Böl-1.Etap D10 1.KAT 4 ÖMER ÖZER 236 ASİL 1212819****
391 5303 19.Bölge B1-E-4 7.KAT 18 GÜRSEL KOÇAK 237 ASİL 1515300****
223 3832 18.Böl-1.Etap D10 5.KAT 11 ERDİNÇ EKŞİ 238 ASİL 3795428****
423 9825 19.Bölge B1-E-21 9.KAT 21 ÖMER İĞDE 239 ASİL 4439851****
166 7468 18.Böl-1.Etap K1 6.KAT 28 MEHMET KONAK 240 ASİL 4021387****
134 12944 18.Böl-1.Etap D9 3.KAT 7 YAKUP HAN 241 ASİL 1755425****
127 13494 18.Böl-1.Etap D8 9.KAT 20 ZAFER UYSAL 242 ASİL 1147176****
22 6691 18.Böl-1.Etap D2 1.KAT 3 İSMAİL ÇETİNKAYA 243 ASİL 4399342****
446 0292 19.Bölge B1-A-2-33 3.KAT 10 YETER KOÇ 244 ASİL 2652562****
287 0608 18.Böl-2.Etap D14 1.KAT 4 ADEM DAĞLI 245 ASİL 3326828****
309 10692 18.Böl-2.Etap A5 ZEMİN 2 SAİT MEHMET YUMURTACI 246 ASİL 2293114****
145 7150 18.Böl-1.Etap D9 8.KAT 18 KÜRŞAD TULUM 247 ASİL 5732207****
138 4397 18.Böl-1.Etap D9 5.KAT 11 FATİH HATİNOĞLU 248 ASİL 2926609****
212 7944 18.Böl-1.Etap K1 22.KAT 106 MESUT ÇETİN 249 ASİL 1757891****
436 8696 19.Bölge B1-A1-32 ZEMİN 4 MUSTAFA ÖZ 250 ASİL 4337900****
173 4471 18.Böl-1.Etap K1 8.KAT 40 FATİH TAŞ 251 ASİL 1767531****
177 2712 18.Böl-1.Etap K1 10.KAT 47 CÜNEYT ERSEN 252 ASİL 2951286****
332 10539 18.Böl-2.Etap K2 8.KAT 37 RIZA ASLAN 253 ASİL 4591029****
60 12485 18.Böl-1.Etap D5 2.KAT 5 TUNCAY YURDAKUL 254 ASİL 1834635****
