TOKİ Kocaeli Çayırova Alt Gelir Grubu 3+1 kura sonuçları
TOKİ Kocaeli Çayırova Alt Gelir Grubu 3+1 kura sonuçları belli oldu. İşte Kocaeli Çayırova Alt Gelir Grubu konut kurası sonucu 3+1 konut almaya hak kazananların tam listesi…
TOKİ Kocaeli Çayırova projesi kapsamında satışa sunulan 245 konutun Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası, Çayırova Spor Salonu’nda dün (13 Temmuz 2015 Pazartesi) gerçekleştirildi.
Buna göre Kocaeli Çayırova Alt Gelir Grubu 3+1 konut almaya hak kazananların isimleri şöyle;
KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO DAİRE AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL
YEDEK TC KİMLİK NO
10 Ş1 CK-1-S-1 2.KAT 10 3+1 ÖNDER KILINÇASLAN 401738 1 ASİL 6365214****
77 Ş2 CK-1-S-4 5.KAT 21 3+1 NAİL TAŞ 401746 2 ASİL 4363626****
87 Ş3 CK-1-S-4 7.KAT 31 3+1 EKREM ERGÜN 402352 3 ASİL 3230571****
32 Ş4 CK-1-S-1 7.KAT 32 3+1 HAYRETTİN TOMAK 402453 4 ASİL 4606312****
34 Ş5 CK-1-S-2 ZEMİN 2 3+1 HÜLYA YILMAZ 402761 5 ASİL 1773197****
60 Ş6 CK-1-S-2 6.KAT 28 3+1 LÜTFİYE KORKMAZ 402989 6 ASİL 2037236****
86 Ş7 CK-1-S-4 7.KAT 30 3+1 RECEP ŞAHİN 403176 7 ASİL 3212025****
8 Ş8 CK-1-S-1 1.KAT 8 3+1 MÜNEVVER ALTAY 405725 8 ASİL 3975179****
76 Ş9 CK-1-S-4 4.KAT 20 3+1 AHMET AKBAYRAK 407583 9 ASİL 5309852****
37 E47 CK-1-S-2 1.KAT 5 3+1 KUDRET KILIÇ 395826 10 ASİL 4201325****
54 E25 CK-1-S-2 5.KAT 22 3+1 ENVER DEĞİRMENCİ 399961 11 ASİL 6542533****
85 E8 CK-1-S-4 7.KAT 29 3+1 AYŞEGÜL AYIK 397993 12 ASİL 3860895****
16 E43 CK-1-S-1 3.KAT 16 3+1 HAYATİ KURT 403886 13 ASİL 5212058****
31 E69 CK-1-S-1 7.KAT 31 3+1 SERMİN ER 403706 14 ASİL 5399555****
3 830 CK-1-S-1 ZEMİN 3 3+1 MEHMET ÇETİN 397051 15 ASİL 2314088****
47 524 CK-1-S-2 3.KAT 15 3+1 GÖKHAN ORAL 404960 16 ASİL 1068522****
42 953 CK-1-S-2 2.KAT 10 3+1 MURAT GAZİ ATASOY 402971 17 ASİL 2500374****
81 1070 CK-1-S-4 6.KAT 25 3+1 OLGUN ERTUNÇ ERÇELİK 402464 18 ASİL 5006583****
4 1015 CK-1-S-1 ZEMİN 4 3+1 NEBAHAT DURMUŞ 399297 19 ASİL 4896476****
2 914 CK-1-S-1 ZEMİN 2 3+1 MUHAMMET ADANUR 404068 20 ASİL 3128036****
21 1546 CK-1-S-1 5.KAT 21 3+1 ZÜLEYHA ALTUN 406030 21 ASİL 4911773****
40 1352 CK-1-S-2 1.KAT 8 3+1 ŞEFİYE GÜLER 399568 22 ASİL 3009229****
74 270 CK-1-S-4 4.KAT 18 3+1 CİHAN KESKİN 402524 23 ASİL 4295822****
20 1277 CK-1-S-1 4.KAT 20 3+1 SERKAN TABAK 395789 24 ASİL 3434208****
15 541 CK-1-S-1 3.KAT 15 3+1 GÜLCAN ŞUGÜNEŞ 398912 25 ASİL 4400250****
28 1361 CK-1-S-1 6.KAT 28 3+1 ŞEREF DOĞAN 404158 26 ASİL 4728110****
75 1216 CK-1-S-4 4.KAT 19 3+1 SEDA ABAY 399993 27 ASİL 3331393****
46 901 CK-1-S-2 3.KAT 14 3+1 MEVLÜDE ÇOLAK 396212 28 ASİL 2269168****
17 1092 CK-1-S-1 4.KAT 17 3+1 OYA BURCU AÇIKGÖZ 401250 29 ASİL 3576527****
1 172 CK-1-S-1 ZEMİN 1 3+1 AZİZ TEMEL 402513 30 ASİL 3992872****
53 E42 CK-1-S-2 5.KAT 21 3+1 HATİCE VAROL 407791 31 ASİL 3992897****
19 897 CK-1-S-1 4.KAT 19 3+1 METİN SÖNMEZ 404959 32 ASİL 2658251****
29 1437 CK-1-S-1 7.KAT 29 3+1 ÜMİT ÖZKAN 404087 33 ASİL 4911740****
39 132 CK-1-S-2 1.KAT 7 3+1 AYKUT AYDOĞAN 404330 34 ASİL 6204723****
23 985 CK-1-S-1 5.KAT 23 3+1 MUSTAFA YILMAZ 401592 35 ASİL 3020505****
62 1101 CK-1-S-2 7.KAT 30 3+1 ÖMER KAVLAK 405292 36 ASİL 4559283****
58 6 CK-1-S-2 6.KAT 26 3+1 ABDULKERİM GEDİKLİ 405328 37 ASİL 1537786****
51 444 CK-1-S-2 4.KAT 19 3+1 ESRA YERLİKAYA 399104 38 ASİL 5603543****
52 327 CK-1-S-2 4.KAT 20 3+1 ELİF ARSLAN 404185 39 ASİL 2657819****
50 65 CK-1-S-2 4.KAT 18 3+1 AKİF KAVAS 399934 40 ASİL 6181024****
64 232 CK-1-S-2 7.KAT 32 3+1 BÜLENT TUFAN 406169 41 ASİL 3851007****
79 1086 CK-1-S-4 5.KAT 23 3+1 OSMAN YILDIRIMTEPE 402297 42 ASİL 1265062****
45 1049 CK-1-S-2 3.KAT 13 3+1 NURAY SÜZER 400962 43 ASİL 1451877****
78 1221 CK-1-S-4 5.KAT 22 3+1 SEDAT KOCA 399653 44 ASİL 2342220****
33 1128 CK-1-S-2 ZEMİN 1 3+1 ÖZGÜR TEKİN 400890 45 ASİL 6367038****
71 487 CK-1-S-4 3.KAT 15 3+1 FATMA YAVUZ 405101 46 ASİL 5521041****
36 1397 CK-1-S-2 ZEMİN 4 3+1 TUBA YILMAZ 396995 47 ASİL 5132562****
69 436 CK-1-S-4 3.KAT 13 3+1 ESENGÜL ZANTUR 406005 48 ASİL 2543211****
70 332 CK-1-S-4 3.KAT 14 3+1 ELİFE ATAY 400553 49 ASİL 1579115****
72 1399 CK-1-S-4 3.KAT 16 3+1 TUĞBA GÜVEN YILDIRIM 398757 50 ASİL 2415524****
18 357 CK-1-S-1 4.KAT 18 3+1 EMRAH İLPARS 399533 51 ASİL 1892341****
41 828 CK-1-S-2 2.KAT 9 3+1 MEHMET ASLAN 404318 52 ASİL 3456516****
38 1465 CK-1-S-2 1.KAT 6 3+1 YASEMİN IŞIK 406590 53 ASİL 3812322****
6 1261 CK-1-S-1 1.KAT 6 3+1 SERDAR AYAR 404721 54 ASİL 5044036****
30 1099 CK-1-S-1 7.KAT 30 3+1 ÖMER ERDOĞAN 395553 55 ASİL 6182517****
14 1160 CK-1-S-1 3.KAT 14 3+1 RECEP KAYA 405714 56 ASİL 4685295****
24 951 CK-1-S-1 5.KAT 24 3+1 MURAT TOSLU 406859 57 ASİL 4783908****
67 1036 CK-1-S-4 ZEMİN 3 3+1 NEVİN KILIÇ 401184 58 ASİL 7432003****
83 128 CK-1-S-4 6.KAT 27 3+1 AYHAN DİLAVER 396134 59 ASİL 2982840****
57 E59 CK-1-S-2 6.KAT 25 3+1 ÖZGÜR GÜL 407462 60 ASİL 1768348****
11 488 CK-1-S-1 2.KAT 11 3+1 FATMA YILMAZ 406413 61 ASİL 6894120****
12 43 CK-1-S-1 2.KAT 12 3+1 AHMET GÜNGÜL 407435 62 ASİL 4839768****
48 366 CK-1-S-2 3.KAT 16 3+1 EMRULLAH BAKLA 403379 63 ASİL 2078228****
43 822 CK-1-S-2 2.KAT 11 3+1 MEHMED AKİF PAKSOY 400712 64 ASİL 1344515****
88 1041 CK-1-S-4 7.KAT 32 3+1 NİHAT GÜRBÜZ 404034 65 ASİL 1575182****
5 790 CK-1-S-1 1.KAT 5 3+1 KEMAL TOPKARA 403083 66 ASİL 4398418****
56 1369 CK-1-S-2 5.KAT 24 3+1 ŞÜKRÜ KAKICI 398227 67 ASİL 2443684****
22 157 CK-1-S-1 5.KAT 22 3+1 AYŞE TOPALOĞLU 403314 68 ASİL 2641744****
66 1059 CK-1-S-4 ZEMİN 2 3+1 NURTEN GELİR 395531 69 ASİL 5861809****
84 1514 CK-1-S-4 6.KAT 28 3+1 YÜKSEL KÖSE 397880 70 ASİL 3415665****
63 1374 CK-1-S-2 7.KAT 31 3+1 TAHSİN KARABAŞ 395577 71 ASİL 1381188****
80 1463 CK-1-S-4 5.KAT 24 3+1 YASEMİN BURLACU 403941 72 ASİL 3591229****
49 932 CK-1-S-2 4.KAT 17 3+1 MUHUDDİN ÖZDEMİR 406638 73 ASİL 3688044****
59 1456 CK-1-S-2 6.KAT 27 3+1 VOLKAN TÜRKYILMAZ 395465 74 ASİL 6238905****
7 711 CK-1-S-1 1.KAT 7 3+1 İBRAHİM ŞENTEPE 405107 75 ASİL 4552976****
44 1371 CK-1-S-2 2.KAT 12 3+1 ŞÜKRÜ ÜNAL 399942 76 ASİL 6471417****
68 135 CK-1-S-4 ZEMİN 4 3+1 AYLA YILMAZ 406462 77 ASİL 4344473****
26 1409 CK-1-S-1 6.KAT 26 3+1 TURGAY DAĞCI 395800 78 ASİL 1197216****
13 1407 CK-1-S-1 3.KAT 13 3+1 TUNCER AKAGÜNDÜZ 406298 79 ASİL 1923869****
27 1000 CK-1-S-1 6.KAT 27 3+1 MÜZEYYEN YAKIŞAN 395825 80 ASİL 3578312****
35 550 CK-1-S-2 ZEMİN 3 3+1 GÜLGEZ KARA 403385 81 ASİL 2338418****
82 1024 CK-1-S-4 6.KAT 26 3+1 NERİMAN GÖKCE 405296 82 ASİL 3164862****
9 827 CK-1-S-1 2.KAT 9 3+1 MEHMET ASLAN 407239 83 ASİL 1767795****
61 952 CK-1-S-2 7.KAT 29 3+1 MURAT TURAN 398886 84 ASİL 3528193****
25 312 CK-1-S-1 6.KAT 25 3+1 DUYGU ATEŞ 400022 85 ASİL 7087301****
55 89 CK-1-S-2 5.KAT 23 3+1 ALİ RIZA ERYİĞİT 402668 86 ASİL 2338702****
65 577 CK-1-S-4 ZEMİN 1 3+1 HABİBE ÖZLEM 397289 87 ASİL 1705147****
73 1226 CK-1-S-4 4.KAT 17 3+1 SELAHATTİN TOKTAY 399830 88 ASİL 2776602****
1471 YASİN SOLAK 404902 1 YEDEK 5429509****
834 MEHMET ERDAĞ 404424 2 YEDEK 1236563****
362 EMRE SAKALLI 395632 3 YEDEK 6800505****
281 ÇİĞDEM AÇIK ZİLCİ 398427 4 YEDEK 4085260****
1540 ZEYNETİ ALEMLERLİ 405298 5 YEDEK 2511520****
E21 EMİN ERYÜKSEL 401567 6 YEDEK 6412938****
119 AYDIN AYDOĞDU 396608 7 YEDEK 3856930****
306 DURHASAN ÖZDEMİR 395665 8 YEDEK 2872429****
51 AHMET KURT 402112 9 YEDEK 4733296****
1173 REYHAN YALÇİN 407783 10 YEDEK 2363828****
548 GÜLER İSRAFİL 398636 11 YEDEK 4310604****
140 AYNUR ÖZDEMİR 395775 12 YEDEK 3887255****
194 BERRİL BANU YILDIRIM 405251 13 YEDEK 1537486****
34 AHMET AYDEMİR 404962 14 YEDEK 3325912****
77 ALİ GÜRSOY 404990 15 YEDEK 2732575****
133 AYKUT GÖRKEN 402156 16 YEDEK 1799615****
1547 ZÜLEYHA ÇETİN 400315 17 YEDEK 6638516****
835 MEHMET ERDOĞAN 407443 18 YEDEK 4785444****
75 ALİ DÜLGER 396911 19 YEDEK 5698914****
349 EMİNE YILMAZ 399777 20 YEDEK 4304819****
958 MUSA DENİZ 407733 21 YEDEK 2565851****
57 AHMET YILDIRIMTEPE 407665 22 YEDEK 1760989****
649 HAYDAR AYIK 403286 23 YEDEK 3705815****
692 HÜSNÜ ASAN 407767 24 YEDEK 6976006****
1312 SİNAN AĞAÇ 400044 25 YEDEK 2349568****
TOKİ İletişim
Merkez
Adres: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent / ANKARA
Tel: 0(312) 565 20 00 / 444 TOKİ / 444 86 54
İstanbul Hizmet Binası
Adres: Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0(212) 495 40 40
Web: toki.gov.tr