TOKİ Nevşehir Kozaklı 3+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Nevşehir Kozaklı 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Nevşehir Kozaklı 3+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Nevşehir Kozaklı 3+1 kura sonuçları ve ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi haberimizde…
TOKİ Nevşehir Kozaklı 3+1 kura sonuçları, tüm detaylarıyla imarpanosu.com farkıyla haberimizde…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve himayesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında Nevşehir Kozaklı İlçesi’nde 150 konut inşa ediliyor.
TOKİ Nevşehir Kozaklı 2’inci Etap projesinde 103 adet 2+1 ve 47 adet 3+1 konut yer alıyor.
TOKİ Nevşehir Kozaklı ikinci etap kura çekilişi sonucu 3+1 konut tipi ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi şöyle…
SIRA NO DAİRE AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK BAŞVURU TİPİ
1 3+1 AHİZAR AYDIN 20190058800290 1 ASİL Şehit Ailesi
6 3+1 GÜLLÜ DEMİR 20190058800273 2 ASİL Engelli
7 3+1 HASAN ÜNAL 20190058800309 3 ASİL Engelli
5 3+1 İSMAİL BİRİNCİOĞLU 20190058800233 4 ASİL Engelli
28 3+1 GAMZE ÖZKAN 20190058800013 5 ASİL Diğer
113 3+1 GÖRKEM ASİL 20190058800102 6 ASİL Diğer
281 3+1 ADEM VURAL 20190058800288 7 ASİL Diğer
214 3+1 AHMET ÇİNAR 20190058800212 8 ASİL Diğer
45 3+1 TURAN TAŞ 20190058800031 9 ASİL Diğer
284 3+1 FATMA ATEŞ 20190058800292 10 ASİL Diğer
286 3+1 REMZİYE YÜKSEL 20190058800295 11 ASİL Diğer
117 3+1 ÖZDEMİR ŞİMŞEK 20190058800106 12 ASİL Diğer
258 3+1 MERCAN ŞEN 20190058800262 13 ASİL Diğer
182 3+1 BİLGEN YILDIRIM 20190058800178 14 ASİL Diğer
89 3+1 UĞUR KIZILBAYRAK 20190058800076 15 ASİL Diğer
169 3+1 HASAN ÇELİK 20190058800165 16 ASİL Diğer
136 3+1 YILMAZ GÜNEY 20190058800129 17 ASİL Diğer
158 3+1 ARİF KAYA 20190058800154 18 ASİL Diğer
25 3+1 ŞEVKET İŞGÜZAR 20190058800010 19 ASİL Diğer
188 3+1 PINAR UĞURLU 20190058800184 20 ASİL Diğer
145 3+1 DÜRİYE ŞAHİN 20190058800139 21 ASİL Diğer
295 3+1 PINAR DOĞAN 20190058800306 22 ASİL Diğer
75 3+1 CENGİZ GÜVEN 20190058800062 23 ASİL Diğer
226 3+1 MURAT BAŞARAN 20190058800224 24 ASİL Diğer
296 3+1 MEHMET KALIP 20190058800307 25 ASİL Diğer
343 3+1 SEBİHA DEMİR 20190058800365 26 ASİL Diğer
344 3+1 ALPASLAN KARACA 20190058800367 27 ASİL Diğer
354 3+1 RAFET KABAAĞAÇ 20190058800378 28 ASİL Diğer
352 3+1 SERHAT GÜNEŞ 20190058800376 29 ASİL Diğer
298 3+1 ERTUĞRUL YILMAZ 20190058800312 30 ASİL Diğer
43 3+1 TUĞBA HASHAMZAOĞLU 20190058800029 31 ASİL Diğer
52 3+1 ERTUĞRUL YÜKSEL 20190058800038 32 ASİL Diğer
174 3+1 DÖNE MENTEŞE 20190058800170 33 ASİL Diğer
181 3+1 EMİNE TOPUZ 20190058800177 34 ASİL Diğer
224 3+1 NURİBET YEŞİLTEPE 20190058800222 35 ASİL Diğer
180 3+1 SERCAN SEZER 20190058800176 36 ASİL Diğer
353 3+1 SALİM KALAYCI 20190058800377 37 ASİL Diğer
112 3+1 HANİFİ ÖZKAN 20190058800101 38 ASİL Diğer
321 3+1 MURAT ÖZBERK 20190058800337 39 ASİL Diğer
119 3+1 VOLKAN METİN 20190058800109 40 ASİL Diğer
93 3+1 DURSUN TOSUN 20190058800080 41 ASİL Diğer
148 3+1 SEDA ŞAHİN 20190058800143 42 ASİL Diğer
40 3+1 VAHİDE SARITOPRAK 20190058800026 43 ASİL Diğer
84 3+1 KİRAZ YÜCEL 20190058800071 44 ASİL Diğer
imarpanosu.com
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı
#ZiraatKuleleleri #Kalyonİnşaat #AutodeskDesignMakeAwards2024
#BabacanMeridian #BabacanYapı #Beşiktaş