Ücretli Çalışan İstatistikleri, Kasım 2023 verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1.8 arttı, en çok artış inşaat sektöründe görüldü. Tablolarla detaylar şöyle…
TÜİK verilerine göre: sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 833 bin 144 kişi iken, 2023 yılı Kasım ayında 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1.3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10.2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2.1 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Kasım 2023
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Kasım 2023 | Kasım 2022 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 106 556 | 14 833 144 | 273 412 | 1,8 |
B-E-Sanayi | 5 013 490 | 5 077 769 | -64 279 | -1,3 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 144 843 | 146 309 | -1 466 | -1,0 |
C-İmalat | 4 664 751 | 4 730 792 | -66 041 | -1,4 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 137 304 | 131 422 | 5 882 | 4,5 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 592 | 69 246 | -2 654 | -3,8 |
F-İnşaat | 1 760 942 | 1 597 274 | 163 668 | 10,2 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 332 124 | 8 158 101 | 174 023 | 2,1 |
G-Ticaret | 3 280 206 | 3 281 402 | -1 196 | 0,0 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 196 515 | 1 154 314 | 42 201 | 3,7 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 140 526 | 1 101 236 | 39 290 | 3,6 |
J-Bilgi ve iletişim | 290 545 | 286 897 | 3 648 | 1,3 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 208 377 | 205 908 | 2 469 | 1,2 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 121 273 | 116 063 | 5 210 | 4,5 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 661 005 | 655 168 | 5 837 | 0,9 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 433 677 | 1 357 113 | 76 564 | 5,6 |
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0.5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0.2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.
AÇIKLAMA
Ücretli çalışan sayılarında takvim etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerler kullanılmıştır.
Aylık değişimler, mevsim etkisinden arındırılmış değerlerin bir önceki aya göre değişimini ifade etmektedir.
TÜİK, bu konu ile ilgili bir sonraki haber bültenini 15 Şubat 2024’te yayımlayacak.
#RE360 #Alkaş #MIPIM
#Vivaİskele #SPOINTİnşaat #KKTC
#LuxeraBahçePort #LuxeraGYO #İstanbulHavalimanı