TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları 2020!

TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları nerede? İşte TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları ve ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi...

TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları tam liste nerede? TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları ev sahibi olmaya hak kazanan isimler tam liste nerede? TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları açıklandı mı? Nevşehir Kozaklı TOKİ 2+1 kura sonuçları belli oldu mu? İşte Nevşehir Kozaklı 2+1 TOKİ kura sonuçları ve ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi…

TOKİ Nevşehir Kozaklı’da kaç konut inşa edecek?

TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kuraları bugün çekildi… Detaylar, imarpanosu.com farkıyla aşağıda yer alıyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın talimatı ve himayesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı‘nın desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından sürdürülen Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında; Nevşehir’in Kozaklı İlçesi’nde başladığı konut projesinin ikinci etabında toplam 150 konut üretecek.

TOKİ Nevşehir Kozaklı 2’inci etapta kaç 2+1 ve 3+1 var?

Nevşehir Kozaklı TOKİ ikinci etap projesinde yer alan toplam 150 konutun 103 adeti 2+1 ve 47 adeti 3+1 konut tipinde planlandı.

TOKİ Nevşehir Kozaklı 3+1 kura sonuçları nerede?

TOKİ Nevşehir Kozaklı 3+1 kura sonuçları 2020!

TOKİ Nevşehir Kozaklı 3+1 kura sonuçları ve tam liste için buraya tıklayın!

TOKİ Nevşehir Kozaklı 2+1 kura sonuçları

Nevşehir Kozaklı kura sonuçları aşağıda…

Nevşehir Kozaklı TOKİ 2+1 kura sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi şöyle…

SIRA NO DAİRE AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK BAŞVURU TİPİ

6 2+1 ERDİ ÖZDEMİR 20190058700183 1 ASİL Engelli

9 2+1 ÜMMÜGÜLSÜM YILDIZ 20190058700227 2 ASİL Engelli

2 2+1 ŞEVKET AYDIN 20190058700071 3 ASİL Engelli

14 2+1 BEKİR GÜVEN 20190058700290 4 ASİL Engelli

13 2+1 HAKAN KOÇTÜRK 20190058700288 5 ASİL Engelli

4 2+1 İSMAİL ŞİMŞEK 20190058700118 6 ASİL Engelli

206 2+1 ÖMER YILMAZ 20190058700205 7 ASİL Diğer

124 2+1 BAHADIR ÖZTÜRK 20190058700119 8 ASİL Diğer

37 2+1 ATİFET KARAY 20190058700023 9 ASİL Diğer

68 2+1 ŞAHİN KARAÖZ 20190058700057 10 ASİL Diğer

271 2+1 HİLMİ ÇÖL 20190058700278 11 ASİL Diğer

103 2+1 ASLI YASİN 20190058700097 12 ASİL Diğer

107 2+1 ÜMİT YÜKSEL 20190058700101 13 ASİL Diğer

147 2+1 ŞÜKRÜ DELİKTAŞ 20190058700143 14 ASİL Diğer

236 2+1 RAMAZAN GÜRBÜZ 20190058700239 15 ASİL Diğer

69 2+1 HASAN YILMAZ 20190058700058 16 ASİL Diğer

159 2+1 SUCAATTİN YIRTICI 20190058700155 17 ASİL Diğer

280 2+1 SAFURE YILDIRIM 20190058700293 18 ASİL Diğer

171 2+1 SEZAİ KOÇ 20190058700168 19 ASİL Diğer

31 2+1 DOĞAN YILMAZ 20190058700016 20 ASİL Diğer

242 2+1 İLHAN TAFLI 20190058700245 21 ASİL Diğer

223 2+1 İSMET ADİLOĞLU 20190058700224 22 ASİL Diğer

28 2+1 BADEGÜL DURANOĞLU 20190058700013 23 ASİL Diğer

75 2+1 ERTUĞRUL DEMİR 20190058700065 24 ASİL Diğer

267 2+1 RUKİYE ÖNAL 20190058700274 25 ASİL Diğer

113 2+1 ŞAMİL METİN 20190058700107 26 ASİL Diğer

115 2+1 HASAN YILDIRIM 20190058700109 27 ASİL Diğer

74 2+1 YAĞMUR YILMAZ 20190058700063 28 ASİL Diğer

133 2+1 OSMAN YALÇIN 20190058700128 29 ASİL Diğer

11 2+1 ZELİHA YILMAZ 20190058700255 30 ASİL Engelli

8 2+1 TAYYAR YÜKSEL 20190058700223 31 ASİL Engelli

81 2+1 NEVZAT YILMAZ 20190058700072 32 ASİL Diğer

252 2+1 SEDAT BAŞER 20190058700257 33 ASİL Diğer

228 2+1 DURSUN ÇELİK 20190058700230 34 ASİL Diğer

125 2+1 MÜŞTEKİN KILIÇ 20190058700120 35 ASİL Diğer

76 2+1 HAMİDE DEDE 20190058700066 36 ASİL Diğer

50 2+1 SONGÜL AYDIN 20190058700036 37 ASİL Diğer

222 2+1 SEZER YILMAZ 20190058700222 38 ASİL Diğer

256 2+1 MUSTAFA YILMAZ 20190058700261 39 ASİL Diğer

128 2+1 NEZİHA AYYILDIZ 20190058700123 40 ASİL Diğer

160 2+1 BETÜL ŞAHİN 20190058700156 41 ASİL Diğer

57 2+1 ALPASLAN KILIÇ 20190058700044 42 ASİL Diğer

251 2+1 MUSA GÜRBÜZ 20190058700256 43 ASİL Diğer

79 2+1 HÖRMET YILMAZ 20190058700069 44 ASİL Diğer

78 2+1 ŞAHİN ERDEM 20190058700068 45 ASİL Diğer

102 2+1 TAHSİN ULUCAN 20190058700096 46 ASİL Diğer

94 2+1 NURHAYAT UZUN 20190058700087 47 ASİL Diğer

185 2+1 HALİS MUSTAFA KAYA 20190058700182 48 ASİL Diğer

104 2+1 AYŞE YILDIRIM 20190058700098 49 ASİL Diğer

249 2+1 SERDAR YILMAZ 20190058700253 50 ASİL Diğer

140 2+1 MUSTAFA TOPRAK 20190058700136 51 ASİL Diğer

224 2+1 METİN SUPHİ DADAK 20190058700225 52 ASİL Diğer

20 2+1 ERDEM GÖKŞAN 20190058700005 53 ASİL Diğer

118 2+1 GÜLNADİYE DOVAN 20190058700112 54 ASİL Diğer

87 2+1 UĞUR BİRİCİK 20190058700078 55 ASİL Diğer

182 2+1 MUHARREM BURAK ÖNAL 20190058700179 56 ASİL Diğer

225 2+1 HÜSNE ÇAKIR 20190058700226 57 ASİL Diğer

51 2+1 HAZİRET KILIÇ 20190058700037 58 ASİL Diğer

1 2+1 MURAT BAHADIR KAYA 20190058700054 59 ASİL Engelli

62 2+1 ONUR ÇÖRDÜK 20190058700049 60 ASİL Diğer

48 2+1 TALİP AYDIN 20190058700034 61 ASİL Diğer

220 2+1 NAZİK TOPAL 20190058700220 62 ASİL Diğer

117 2+1 SADİ ÇETİN 20190058700111 63 ASİL Diğer

284 2+1 ALİ ALBAY 20190058700297 64 ASİL Diğer

266 2+1 SULTAN KALE 20190058700273 65 ASİL Diğer

149 2+1 ENDER DEMİR 20190058700145 66 ASİL Diğer

201 2+1 HAVVA KARAKAYA 20190058700200 67 ASİL Diğer

247 2+1 CÜNEYT CESUR 20190058700250 68 ASİL Diğer

216 2+1 ÖNDER MATRA 20190058700216 69 ASİL Diğer

70 2+1 MUHAMMET ARSLAN 20190058700059 70 ASİL Diğer

273 2+1 OSMAN SÖNMEZ 20190058700281 71 ASİL Diğer

145 2+1 CANER YÜKSEL 20190058700141 72 ASİL Diğer

239 2+1 MUHAMMET ÇELİK 20190058700242 73 ASİL Diğer

282 2+1 ERKAYA YURTYAPAN 20190058700295 74 ASİL Diğer

32 2+1 ÖZER YILMAZ 20190058700017 75 ASİL Diğer

173 2+1 MUSTAFA ÇADIRGI 20190058700170 76 ASİL Diğer
151 2+1 ABDULLAH KUZUGÜDEN 20190058700147 77 ASİL Diğer

54 2+1 ALTAN SOLA 20190058700041 78 ASİL Diğer 7 2+1 CİHAN ÜNAL 20190058700184

79 ASİL Engelli

178 2+1 NURHAYAT POLAT 20190058700175 80 ASİL Diğer

142 2+1 AYSEL ARSLAN 20190058700138 81 ASİL Diğer

187 2+1 MEHMET ARDIÇ 20190058700186 82 ASİL Diğer

168 2+1 HÜSEYİN TÜKEL 20190058700165 83 ASİL Diğer

289 2+1 MÜNEVVER URGAÇ 20190058700303 84 ASİL Diğer

180 2+1 HİLMİ BOYABATLIOĞLU 20190058700177 85 ASİL Diğer

276 2+1 PINAR LEYLA YILMAZER 20190058700286 86 ASİL Diğer

253 2+1 ABDURRAHMAN BAYRAM 20190058700258 87 ASİL Diğer

36 2+1 HAVVA YILMAZ 20190058700021 88 ASİL Diğer

60 2+1 ZEYNEP KERVANCIOĞLU 20190058700047 89 ASİL Diğer

55 2+1 MEHMET MUSTAFA KOÇAK 20190058700042 90 ASİL Diğer

243 2+1 ABDULLAH ÜNAL 20190058700246 91 ASİL Diğer

146 2+1 FUAT ÜNAL 20190058700142 92 ASİL Diğer

193 2+1 YUSUF DEMİRÖZ 20190058700192 93 ASİL Diğer

111 2+1 MEHMET KARAYATAK 20190058700105 94 ASİL Diğer

30 2+1 SÜLEYMAN ARSLAN 20190058700015 95 ASİL Diğer

35 2+1 GÜLDEREN YÜKSEL 20190058700020 96 ASİL Diğer

198 2+1 FATMA ÖZBEK 20190058700197 97 ASİL Diğer

19 2+1 MUSTAFA ASLAN 20190058700004 98 ASİL Diğer

232 2+1 EBRU GÜRBÜZ 20190058700234 99 ASİL Diğer

295 2+1 YUSUF ACEM 20190058700311 100 ASİL Diğer

260 2+1 HASİBE GÜVEN 20190058700266 101 ASİL Diğer

23 2+1 MUSA ŞENEL 20190058700008 102 ASİL Diğer

137 2+1 FATMA YILDIRIM 20190058700132 103 ASİL Diğer

TOKİ Nevşehir Kozaklı 3+1 kura sonuçları 2020!

TOKİ iletişim
Web: www.toki.gov.tr

imarpanosu.com