TOKİ Manisa Akhisar 2+1 kura sonuçları 2020!
TOKİ Manisa Akhisar 2+1 kura sonuçları açıklandı. Bugün çekilen Manisa Akhisar TOKİ kuraları 2+1 sonuçları tam liste halinde haberimizde yer alıyor... İşte Manisa TOKİ Akhisar kura sonuçları 2+1 ev sahibi olmaya hak kazananların isimlerinin tam listesi...
TOKİ Manisa Akhisar 2+1 kura sonuçları nerede? Manisa Akhisar TOKİ kura sonuçları nerede? TOKİ Manisa Akhisar 2+1 konut kuralarının sonuçları nerede? Manisa Akhisar TOKİ 2+1 kura sonuçları nerede? TOKİ Manisa Akhisar 2+1 kura çekiliş sonuçları nerede? İşte tam liste halinde TOKİ Manisa Akhisar 2+1 kura sonuçları…
TOKİ Manisa kuraları çekildi mi?
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlğı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bir süreliğine durdurulan TOKİ kura çekilişleri bugün tekrar başladı ve TOKİ Manisa Köprübaşı, Salihli ve Akhisar kuraları bugün çekildi.
TOKİ Manisa Akhisar’da kaç konut inşa edecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Kampanyası kapsamında Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde 125 konut inşa edilecek.
TOKİ Manisa Akhisar 3+1 kura sonuçları nerede?
Manisa Akhisar TOKİ 3+1 kura sonuçları için buraya tıklayın!
TOKİ Manisa Akhisar 2+1 kura sonuçları
Manisa Akhisar TOKİ kura çekilişi sonucu 2+1 konut tipindeki evlerin sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi şöyle…
SIRA NO DAİRE AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK BAŞVURU TİPİ TC KİMLİK NO
3 2+1 İSMAİL İNAL 20190063600013 1 ASİL Engelli 4282*******
1 2+1 CEVAT TİRYAKİ 20190063600001 2 ASİL Engelli 5016*******
10 2+1 NURTEN DEMİR 20190063600097 3 ASİL Engelli 2106*******
19 2+1 ŞABAN GENCER 20190063600193 4 ASİL Engelli 4474*******
4 2+1 ALİZAR SUBAŞI 20190063600028 5 ASİL Engelli 5036*******
9 2+1 ÖZNUR ERDURAN 20190063600093 6 ASİL Engelli 2585*******
370 2+1 MEHMET ERGENE 20190063600395 7 ASİL Diğer 2467*******
128 2+1 TUFAN CANSEVER 20190063600119 8 ASİL Diğer 4014*******
55 2+1 ÜNAL ÖZDEMİR 20190063600031 9 ASİL Diğer 2721*******
91 2+1 ALİ ÖKDEM 20190063600068 10 ASİL Diğer 6010*******
39 2+1 GÜLTEN AĞ 20190063600008 11 ASİL Diğer 3005*******
344 2+1 NECİP GÖYNÜ 20190063600368 12 ASİL Diğer 5271*******
236 2+1 RÜVEYDA DERE 20190063600244 13 ASİL Diğer 5136*******
175 2+1 ERDAL YEŞİL 20190063600173 14 ASİL Diğer 1046*******
296 2+1 UĞUR MENLİK 20190063600313 15 ASİL Diğer 1087*******
248 2+1 SEVCAN KORKUSUZ 20190063600256 16 ASİL Diğer 1855*******
187 2+1 SABİHA ÖZDEMİR 20190063600188 17 ASİL Diğer 5740*******
381 2+1 YUNUS EMRE SEVGEN 20190063600407 18 ASİL Diğer 1932*******
342 2+1 BURAK SÖKMEZ 20190063600366 19 ASİL Diğer 6292*******
291 2+1 ALİ TAŞKAYA 20190063600306 20 ASİL Diğer 6247*******
295 2+1 GÜZİDE ÇETİN 20190063600312 21 ASİL Diğer 3241*******
24 2+1 İLYAS KOCAÇOBAN 20190063600260 22 ASİL Engelli 1638*******
331 2+1 SALİH ÇINARLI 20190063600354 23 ASİL Diğer 2047*******
346 2+1 AHMET ALMIŞ 20190063600370 24 ASİL Diğer 1684*******
199 2+1 RAMAZAN DURU 20190063600202 25 ASİL Diğer 5145*******
164 2+1 RIZA UYSAL 20190063600158 26 ASİL Diğer 5323*******
243 2+1 ÖZLEM YILMAZ 20190063600251 27 ASİL Diğer 1061*******
119 2+1 HASAN SIĞANIK 20190063600108 28 ASİL Diğer 5666*******
286 2+1 VELİ SEZEN 20190063600301 29 ASİL Diğer 1268*******
30 2+1 TÜRKAN GÜRBÜZ 20190063600326 30 ASİL Engelli 2252*******
85 2+1 HASAN ÖZAŞICI 20190063600062 31 ASİL Diğer 3620*******
310 2+1 AYLA ERGÜN 20190063600331 32 ASİL Diğer 5008*******
46 2+1 UMUT GÖKÇE ARIRT 20190063600019 33 ASİL Diğer 6062*******
47 2+1 ŞENNUR ALPAY 20190063600020 34 ASİL Diğer 4011*******
185 2+1 HÜSEYİN YILDIZ 20190063600186 35 ASİL Diğer 2644*******
393 2+1 ADEM İDİĞ 20190063600420 36 ASİL Diğer 1201*******
230 2+1 VELİ UŞAK 20190063600237 37 ASİL Diğer 6208*******
157 2+1 MEHMET SAYGILI 20190063600150 38 ASİL Diğer 5607*******
161 2+1 SEVİNÇ MİNARECİ 20190063600154 39 ASİL Diğer 4101*******
124 2+1 SİNEM GÜLSÜM ALTINTAŞ 20190063600114 40 ASİL Diğer 2692*******
221 2+1 MEHMET KAYA 20190063600226 41 ASİL Diğer 1113*******
327 2+1 HARUN KAYHAN 20190063600349 42 ASİL Diğer 5722*******
27 2+1 GÜLCAN FİDAN 20190063600288 43 ASİL Engelli 6011*******
189 2+1 İBRAHİM GÜLER 20190063600190 44 ASİL Diğer 6267*******
263 2+1 MUHARREM BİÇER 20190063600275 45 ASİL Diğer 1059*******
354 2+1 HÜSEYİN YAŞAR 20190063600378 46 ASİL Diğer 3957*******
223 2+1 ZELİHA VAROĞLU 20190063600230 47 ASİL Diğer 5599*******
56 2+1 NAİME SAKARYA 20190063600032 48 ASİL Diğer 5808*******
202 2+1 CAVİT UĞUR ÇEKER 20190063600205 49 ASİL Diğer 5392*******
149 2+1 NASUH NARİN 20190063600142 50 ASİL Diğer 6379*******
183 2+1 HÜSEYİN YILDIZ 20190063600182 51 ASİL Diğer 2456*******
162 2+1 AYSUN KOCABEKİR 20190063600156 52 ASİL Diğer 4668*******
34 2+1 MURAT TEMİZER 20190063600003 53 ASİL Diğer 2423*******
384 2+1 BURAK BERKMAN 20190063600410 54 ASİL Diğer 4390*******
313 2+1 SANİYE KARABOĞA 20190063600334 55 ASİL Diğer 2153*******
237 2+1 HALİL İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ 20190063600245 56 ASİL Diğer 5164*******
116 2+1 NAZMİ KARAHAN 20190063600102 57 ASİL Diğer 3887*******
88 2+1 MEHMET ALİ BORAER 20190063600065 58 ASİL Diğer 2021*******
90 2+1 SEVGİ LİMANLAR 20190063600067 59 ASİL Diğer 5865*******
109 2+1 YASEMİN ÇAKAR 20190063600091 60 ASİL Diğer 2424*******
378 2+1 NEŞE ÇOKTÜLÜ 20190063600404 61 ASİL Diğer 2504*******
235 2+1 FÜSUN ORAKOĞLU 20190063600243 62 ASİL Diğer 4224*******
42 2+1 GÜLAY KARACA 20190063600012 63 ASİL Diğer 2181*******
349 2+1 ÖZGE KIRKAR 20190063600373 64 ASİL Diğer 1186*******
376 2+1 OĞUZ AKKIN 20190063600402 65 ASİL Diğer 1300*******
206 2+1 AHMET ALLI 20190063600209 66 ASİL Diğer 1596*******
138 2+1 TÜLAY DEMİR 20190063600131 67 ASİL Diğer 6159*******
134 2+1 NAZAN ÇAKIR 20190063600127 68 ASİL Diğer 2091*******
324 2+1 HASAN HÜSEYİN ÇAKIL 20190063600346 69 ASİL Diğer 4682*******
11 2+1 HASAN KURU 20190063600105 70 ASİL Engelli 5377*******
389 2+1 FATMA SEZGİN 20190063600415 71 ASİL Diğer 5052*******
53 2+1 KADRİYE HÜRDOĞAR 20190063600027 72 ASİL Diğer 5857*******
165 2+1 NAZMİ ARSLAN 20190063600159 73 ASİL Diğer 1361*******
136 2+1 HÜSEYİN CEM 20190063600129 74 ASİL Diğer 1205*******
392 2+1 ERHAN AĞGEZ 20190063600419 75 ASİL Diğer 4128*******
200 2+1 EROL ÖZTÜRK 20190063600203 76 ASİL Diğer 3556*******
120 2+1 ATİYE DİLCAN 20190063600109 77 ASİL Diğer 3089*******
105 2+1 SERAP SAMİ 20190063600086 78 ASİL Diğer 2749*******
282 2+1 HALİT SEVİNÇ 20190063600296 79 ASİL Diğer 5797*******
97 2+1 ŞEHİME PUĞAÇACI 20190063600074 80 ASİL Diğer 3089*******
278 2+1 VEYSEL İPCEN 20190063600292 81 ASİL Diğer 4703*******
284 2+1 SAFFET AKSOY 20190063600298 82 ASİL Diğer 1120*******
375 2+1 YASEMİN KORULU 20190063600401 83 ASİL Diğer 6387*******
158 2+1 SABRİYE AKBAŞ 20190063600151 84 ASİL Diğer 4060*******
148 2+1 ENES DÜNDAR 20190063600141 85 ASİL Diğer 1271*******
337 2+1 PERVİN ÇETİN 20190063600361 86 ASİL Diğer 4048*******
288 2+1 İSMAİL AKSU 20190063600303 87 ASİL Diğer 6001*******
180 2+1 REŞADİYE KABADAYI 20190063600178 88 ASİL Diğer 1163*******
TOKİ iletişim
Web: www.toki.gov.tr
imarpanosu.com