İnşaatta güven Ocak ayında arttı
TÜİK açıkladı: Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4.0 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1.0 azaldı ve inşaat sektöründe yüzde 3.3 arttı. Tablo ile detaylar haberde...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Ocak 2024 verilerini açıkladı. Buna göre inşaat sektöründe güven arttı. Detaylar şöyle…
İnşatta güven arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4.0 oranında artarak 116.8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1.0 oranında azalarak 115.6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3.3 oranında artarak 90.9 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Aralık 2023 | Ocak 2024 | Aralık 2023 | Ocak 2024 | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 112,3 | 116,8 | 1,2 | 4,0 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 110,0 | 116,8 | 0,0 | 6,2 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 112,1 | 115,3 | 3,8 | 2,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,7 | 118,1 | -0,1 | 3,0 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 116,8 | 115,6 | 4,5 | -1,0 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 127,9 | 134,1 | 9,9 | 4,9 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 94,6 | 92,1 | -0,9 | -2,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 127,9 | 120,7 | 3,7 | -5,6 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,0 | 90,9 | -3,3 | 3,3 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 79,0 | 84,2 | -5,4 | 6,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 97,1 | 97,6 | -1,5 | 0,6 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
TÜİK konuyla ilgili bir sonraki haber bültenini 23 Şubat 2024’te yayımlayacak.
TÜİK’ten açıklama: Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.