İstanbul’da en çok nereli var?
İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi ilden insan var? İstanbul'da en çok hangi şehirden insan var? İstanbul ilçelerinde en çok hangi şehirden insanlar var? Tablolarla cevaplar haberde...
İstanbul’da en çok nereli var? İstanbul’da en çok nereli var 2024? İstanbul’da en çok hangi ilden insan var? İstanbul’da en çok hangi şehirden insan var? İstanbul’da en çok nereliler var? İstanbul’da en çok yaşayan iller hangileri? İstanbul’da en çok hangi memleket var? İstanbul’da en çok nüfusu olan iller hangileri? İstanbul’un ilçelerinde en çok hangi ilden insanlar var? Tablolarla cevaplar haberde…
İstanbul’da en çok nereli var?
EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Halil İbrahim Erol, doğum yerlerine göre İstanbul nüfusunu ve hangi illerin daha çok İstanbul’da ikamet ettiğini mercek altına aldı. EVA Gayrimenkul Değerleme analizlerine göre, İstanbul’da en fazla Sivaslılar ikamet ederken, İstanbul’a yaşamak için başka illerden gelenlerin tercih nedenlerinin ise istihdam ve eğitim olduğu ortaya çıktı. Erol, Tüik verilerine göre 2019-2023 yılları arasında İstanbul’da yaşayan doğum yerine göre nüfus verileri inceledi. Erol, ilk 10 şehir sıralamasında son dört yılda dikkati çeken noktanın Sivas’ın ikinci sırada yer alması olduğunu belirterek, “Sivas’ı temelde 4 yıldır aynı iller takip ediyor. 4 yıldır listede yer alan Tokat ili 2020 yılında Ordu ilini, Erzurum ili 2023 yılında Samsun ilini, Malatya ili 2021 yılında Trabzon ilini geçti.” dedi.
İstanbul’da en fazla Sivaslıların ikamet ettiğini sözlerine ekleyen Erol, “İstanbul’da yaşayan diğer illerin neden İstanbul’u seçmesinin başta sebepleri istihdam ve eğitim olduğu düşünülmektedir. İstanbul nüfusunu doğdukları diğer iller ve yabancı ülkelerin yanı sıra bu illerin hangi bölgelere ait olduklarının bilinmesi o bölgenin sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerinin İstanbul iline göre gelişmemesi veya o insanları tatmin edemediği bilgisini getirmektedir. Tüik verilerine göre 2019-2023 yılları arasında İstanbul’da yaşayan doğum yerine göre nüfus verilerinde yurtdışı uyruklu vatandaş sayısını incelediğimizde 2020 yılında 2019 yılana göre düşüş görülmekte olup, 2020 yılında düşüş görülmesinin sebepleri arasında Dünya genelinde yayılan COVİD-19 salgının sebep olduğu düşünülmektedir.
Göç neden arttı?
2021 yılında ise göç oranında yüzde 40’lık bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış sebepleri arasında aşağı nedenler sıralanmaktadır;
– Dünyadaki salgının kontrol altına alınması,
– Radikal yönetimlerin bazı ülkelerde daha baskın rol alması,
– AB ülkelerinin sığınmacı alan ülkelere ek paketler sağlaması,
– Daha iyi fırsatlar arayan dar gelirli ülkelerin kendinden daha iyi durumda olduğunu düşündüğü ülkelere yönelmesi,
– Kaybedecek bir şeyi kalmayan ülkelerin zor durumdaki halklarının Afrika’dan kuzeye doğru Avrupa’ya, Asya’dan ise batıya Türkiye’ye doğru hareket etmesi,
– Türk Lirası’nın göreceli değer kaybının göç açısından insanlara fırsat tanıdığı düşünülebilir.
Bilenmeyen nüfus sayısında ise 2019 yılından 2023 yılına kadar azalma görülmektedir. Bunu sebebini ise zamanla sığınmacıların ülkelerine dönmesi ve sığınmacıları Avrupa’ya göç etmesi olarak düşünülmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.
Doğum Yerlerine Göre İstanbul İlçe Nüfusları
İstanbul ilçelerinin 2023 nüfusuna göre doğum yerlerine dağılıma aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Adalar:
2023 Yılı Adalar İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 6.363 |
2 | Van – 65 | 1.250 |
3 | Erzincan – 24 | 531 |
4 | Malatya – 44 | 504 |
5 | Sivas – 58 | 463 |
Diğer İller Toplamı | 7.214 | |
TOPLAM | 16.325 |
Arnavutköy:
2023 Yılı Arnavutköy İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | Erzurum – 25 | 44.073 |
2 | İstanbul – 34 | 26.697 |
3 | Sinop – 57 | 16.400 |
4 | Muş – 49 | 16.305 |
5 | Kastamonu – 37 | 15.331 |
Diğer İller Toplamı | 217.256 | |
TOPLAM | 336.062 |
Ataşehir:
2023 Yılı Ataşehir İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 51.306 |
2 | Sivas – 58 | 39.953 |
3 | Kars – 36 | 16.803 |
4 | Ordu – 52 | 16.231 |
5 | Kastamonu – 37 | 14.975 |
Diğer İller Toplamı | 277.261 | |
TOPLAM | 416.529 |
Avcılar:
2023 Yılı Avcılar İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 57.661 |
2 | Tokat – 60 | 22.997 |
3 | Sivas – 58 | 14.468 |
4 | Malatya – 44 | 14.451 |
5 | Ardahan – 75 | 13.010 |
Diğer İller Toplamı | 314.634 | |
TOPLAM | 437.221 |
Bağcılar:
2023 Yılı Bağcılar İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 46.365 |
2 | Bitlis – 13 | 44.194 |
3 | Sivas – 58 | 35.955 |
4 | Malatya – 44 | 32.706 |
5 | Ordu – 52 | 29.289 |
Diğer İller Toplamı | 530.562 | |
TOPLAM | 719.071 |
Bahçelievler:
2023 Yılı Bahçelievler İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 57.800 |
2 | Malatya – 44 | 27.035 |
3 | Sivas – 58 | 26.667 |
4 | Mardin – 47 | 22.270 |
5 | Trabzon – 61 | 21.598 |
Diğer İller Toplamı | 412.478 | |
TOPLAM | 567.848 |
Bakırköy:
2023 Yılı Bakırköy İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 65.325 |
2 | Malatya – 44 | 7.862 |
3 | Sivas – 58 | 5.859 |
4 | Mardin – 47 | 5.647 |
5 | Trabzon – 61 | 5.630 |
Diğer İller Toplamı | 130.153 | |
TOPLAM | 220.476 |
Başakşehir:
2023 Yılı Başakşehir İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 59.675 |
2 | Malatya – 44 | 22.884 |
3 | Tokat – 60 | 21.851 |
4 | Adıyaman – 02 | 18.685 |
5 | Bitlis – 13 | 17.934 |
Diğer İller Toplamı | 368.886 | |
TOPLAM | 509.915 |
Bayrampaşa:
2023 Yılı Bayrampaşa İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 66.119 |
2 | Kastamonu – 37 | 11.935 |
3 | Giresun – 28 | 9.553 |
4 | Kırklareli – 39 | 9.406 |
5 | Sinop – 57 | 8.915 |
Diğer İller Toplamı | 162.922 | |
TOPLAM | 268.850 |
Beşiktaş:
2023 Yılı Beşiktaş İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 48.176 |
2 | Sivas – 58 | 8.781 |
3 | Giresun – 28 | 4.578 |
4 | Trabzon – 61 | 3.856 |
5 | Ankara – 06 | 3.755 |
Diğer İller Toplamı | 99.876 | |
TOPLAM | 169.022 |
Beykoz:
2023 Yılı Beykoz İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 74.615 |
2 | Giresun – 28 | 22.448 |
3 | Kastamonu – 37 | 17.572 |
4 | Ordu – 52 | 17.169 |
5 | Rize – 53 | 11.628 |
Diğer İller Toplamı | 102.215 | |
TOPLAM | 245.647 |
Beylikdüzü:
2023 Yılı Beylikdüzü İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 78.925 |
2 | Trabzon – 61 | 12.327 |
3 | Sivas – 58 | 12.304 |
4 | Malatya – 44 | 12.024 |
5 | Tokat – 60 | 10.031 |
Diğer İller Toplamı | 283.736 | |
TOPLAM | 409.347 |
Beyoğlu:
2023 Yılı Beyoğlu İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 29.711 |
2 | Giresun – 28 | 22.746 |
3 | Sivas – 58 | 15.026 |
4 | Mardin – 47 | 14.594 |
5 | Rize – 53 | 9.201 |
Diğer İller Toplamı | 127.311 | |
TOPLAM | 218.589 |
Büyükçekmece:
2023 Yılı Büyükçekmece İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 57.116 |
2 | Tokat – 60 | 12.303 |
3 | Erzurum – 25 | 11.554 |
4 | Trabzon – 61 | 11.084 |
5 | Samsun – 55 | 9.357 |
Diğer İller Toplamı | 175.158 | |
TOPLAM | 276.572 |
Çatalca:
2023 Yılı Çatalca İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 45.876 |
2 | Tokat – 60 | 2.189 |
3 | Erzurum – 25 | 1.639 |
4 | Sivas – 58 | 1.443 |
5 | Ordu – 52 | 1.261 |
Diğer İller Toplamı | 27.599 | |
TOPLAM | 80.007 |
Çekmeköy:
2023 Yılı Çekmeköy İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 40.493 |
2 | Sivas – 58 | 21.735 |
3 | Ordu – 52 | 19.469 |
4 | Kastamonu – 37 | 12.717 |
5 | Kars – 36 | 12.282 |
Diğer İller Toplamı | 193.110 | |
TOPLAM | 299.806 |
Esenler:
2023 Yılı Esenler İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | Malatya – 44 | 30.004 |
2 | İstanbul – 34 | 29.914 |
3 | Kastamonu – 37 | 23.767 |
4 | Sivas – 58 | 21.482 |
5 | Siirt – 56 | 20.155 |
Diğer İller Toplamı | 302.579 | |
TOPLAM | 427.901 |
Esenyurt:
2023 Yılı Esenyurt İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | Van – 65 | 78.642 |
2 | İstanbul – 34 | 68.870 |
3 | Ardahan – 75 | 59.840 |
4 | Tokat – 60 | 46.638 |
5 | Erzurum – 25 | 41.852 |
Diğer İller Toplamı | 682.165 | |
TOPLAM | 978.007 |
Eyüpsultan:
2023 Yılı Eyüpsultan İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 74.517 |
2 | Giresun – 28 | 25.469 |
3 | Sivas – 58 | 24.570 |
4 | Kastamonu – 37 | 18.613 |
5 | Erzurum – 25 | 14.026 |
Diğer İller Toplamı | 262.999 | |
TOPLAM | 420.194 |
Fatih:
2023 Yılı Fatih İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 71.501 |
2 | Mardin – 47 | 20.186 |
3 | Kastamonu – 37 | 18.774 |
4 | Siirt – 56 | 15.380 |
5 | Malatya – 44 | 15.210 |
Diğer İller Toplamı | 214.974 | |
TOPLAM | 356.025 |
Gaziosmanpaşa:
2023 Yılı Gaziosmanpaşa İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 71.123 |
2 | Siirt – 56 | 33.023 |
3 | Kastamonu – 37 | 26.571 |
4 | Giresun – 28 | 22.914 |
5 | Malatya – 44 | 19.964 |
Diğer İller Toplamı | 310.235 | |
TOPLAM | 483.830 |
Güngören:
2023 Yılı Güngören İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 28.797 |
2 | Malatya – 44 | 14.550 |
3 | Diyarbakır – 21 | 14.424 |
4 | Trabzon – 61 | 14.194 |
5 | Kastamonu – 37 | 10.923 |
Diğer İller Toplamı | 187.056 | |
TOPLAM | 269.944 |
Kadıköy:
2023 Yılı Kadıköy İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 140.812 |
2 | Rize – 53 | 14.556 |
3 | Sivas – 58 | 13.232 |
4 | Trabzon – 61 | 12.558 |
5 | Ankara – 06 | 10.769 |
Diğer İller Toplamı | 275.992 | |
TOPLAM | 467.919 |
Kağıthane:
2023 Yılı Kağıthane İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | Sivas – 58 | 48.061 |
2 | İstanbul – 34 | 41.743 |
3 | Kastamonu – 37 | 25.326 |
4 | Ordu – 52 | 21.184 |
5 | Giresun – 28 | 18.038 |
Diğer İller Toplamı | 291.320 | |
TOPLAM | 445.672 |
Kartal:
2023 Yılı Kartal İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 65.453 |
2 | Erzincan – 24 | 25.528 |
3 | Sivas – 58 | 22.597 |
4 | Trabzon – 61 | 18.903 |
5 | Erzurum – 25 | 14.338 |
Diğer İller Toplamı | 328.223 | |
TOPLAM | 475.042 |
Küçükçekmece:
2023 Yılı Küçükçekmece İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 90.812 |
2 | Tokat – 60 | 32.463 |
3 | Mardin – 47 | 31.687 |
4 | Sinop – 57 | 27.869 |
5 | Malatya – 44 | 26.499 |
Diğer İller Toplamı | 582.700 | |
TOPLAM | 792.030 |
Maltepe:
2023 Yılı Maltepe İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 76.885 |
2 | Sivas – 58 | 30.751 |
3 | Rize – 53 | 19.570 |
4 | Kastamonu – 37 | 18.225 |
5 | Trabzon – 61 | 15.992 |
Diğer İller Toplamı | 361.714 | |
TOPLAM | 523.137 |
Pendik:
2023 Yılı Pendik İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 61.931 |
2 | Sivas – 58 | 38.442 |
3 | Erzurum – 25 | 34.184 |
4 | Ordu – 52 | 30.471 |
5 | Kastamonu – 37 | 27.940 |
Diğer İller Toplamı | 550.806 | |
TOPLAM | 743.774 |
Sancaktepe:
2023 Yılı Sancaktepe İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | Kars – 36 | 34.777 |
2 | Sivas – 58 | 34.233 |
3 | Ordu – 52 | 33.236 |
4 | Tokat – 60 | 32.321 |
5 | İstanbul – 34 | 25.900 |
Diğer İller Toplamı | 332.337 | |
TOPLAM | 492.804 |
Sarıyer:
2023 Yılı Sarıyer İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 65.115 |
2 | Sivas – 58 | 33.828 |
3 | Giresun – 28 | 18.869 |
4 | Rize – 53 | 16.296 |
5 | Trabzon – 61 | 11.831 |
Diğer İller Toplamı | 198.311 | |
TOPLAM | 344.250 |
Şile:
2023 Yılı Şile İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 21.745 |
2 | Ordu – 52 | 1.398 |
3 | Sivas – 58 | 1.359 |
4 | Rize – 53 | 1.284 |
5 | Trabzon – 61 | 1.072 |
Diğer İller Toplamı | 21.679 | |
TOPLAM | 48.537 |
Silivri:
2023 Yılı Silivri İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 64.762 |
2 | Tokat – 60 | 10.081 |
3 | Ordu – 52 | 7.137 |
4 | Samsun – 55 | 7.132 |
5 | Kars – 36 | 6.294 |
Diğer İller Toplamı | 126.317 | |
TOPLAM | 221.723 |
Şişli:
2023 Yılı Şişli İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 54.842 |
2 | Sivas – 58 | 18.622 |
3 | Ordu – 52 | 12.267 |
4 | Erzincan – 24 | 11.399 |
5 | Kastamonu – 37 | 9.084 |
Diğer İller Toplamı | 158.522 | |
TOPLAM | 264.736 |
Sultanbeyli:
2023 Yılı Sultanbeyli İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | Erzurum – 25 | 30.991 |
2 | Ordu – 52 | 26.877 |
3 | Sivas – 58 | 23.474 |
4 | Sinop – 57 | 17.445 |
5 | Bitlis – 13 | 15.654 |
Diğer İller Toplamı | 246.261 | |
TOPLAM | 360.702 |
Sultangazi:
2023 Yılı Sultangazi İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | Adıyaman – 02 | 48.284 |
2 | Sivas – 58 | 40.444 |
3 | Malatya – 44 | 30.654 |
4 | İstanbul – 34 | 27.326 |
5 | Erzurum – 25 | 26.600 |
Diğer İller Toplamı | 359.494 | |
TOPLAM | 532.802 |
Tuzla:
2023 Yılı Tuzla İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 27.428 |
2 | Giresun – 28 | 14.912 |
3 | Samsun – 55 | 13.672 |
4 | Erzurum – 25 | 12.912 |
5 | Kastamonu – 37 | 11.708 |
Diğer İller Toplamı | 212.972 | |
TOPLAM | 293.604 |
Ümraniye:
2023 Yılı Ümraniye İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 83.339 |
2 | Sivas – 58 | 58.834 |
3 | Rize – 53 | 34.075 |
4 | Ordu – 52 | 32.847 |
5 | Kastamonu – 37 | 30.086 |
Diğer İller Toplamı | 484.579 | |
TOPLAM | 723.760 |
Üsküdar:
2023 Yılı Üsküdar İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 88.817 |
2 | Rize – 53 | 27.655 |
3 | Sivas – 58 | 26.944 |
4 | Giresun – 28 | 25.546 |
5 | Trabzon – 61 | 23.705 |
Diğer İller Toplamı | 324.681 | |
TOPLAM | 517.348 |
Zeytinburnu:
2023 Yılı Zeytinburnu İlçesinde İkamet Edenler Nereli | ||
1 | İstanbul – 34 | 48.261 |
2 | Mardin – 47 | 19.619 |
3 | Batman – 72 | 11.625 |
4 | Giresun – 28 | 11.392 |
5 | Diyarbakır – 21 | 9.583 |
Diğer İller Toplamı | 180.416 | |
TOPLAM | 280.896 |