970X250 ARTAS BASIN2024 videolu

970x250
PlayPlay

300X250 ARTAS BASIN2024 3
970x250 final

Sinpaş Marina Ankara’da belediyeden satılık konutlar! 157 bin TL’den başlıyor!

Sinpaş Marina Ankara projesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 674 konut, Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Marina Ankara’daki belediye konutlarının fiyat listesi 157 bin 480 TL’den başlıyor… İşte tüm fiyat listesi, satış tarihi ve detaylar…

Emre KULCANAY DETAY HABER imarpanosu.com
Emre KULCANAY DETAY HABER imarpanosu.com

Sinpaş Marina Ankara projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 674 konut, 157 bin 480 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marina Ankara projesindeki konutlarının satışından toplam 182 milyon 506 bin 103,15 TL gelir bekliyor.

Sinpaş Marina Ankara’daki belediyeye ait konutların satış ödeme planı

Sinpaş Marina Ankara’daki belediye konutları, peşin toptan satış olmaması halinde yüzde 50’si peşin, yüzde 50’si 24 ay eşit taksitle satılacak. Konutlar peşin toptan veya vadeli satışın gerçekleşmemesi halinde perakende (tek tek, ayrı ayrı) olarak peşin satış yöntemine geçilecek.

Marina Ankara’da satışa çıkarılan konutlar, kentsel dönüşüm konutları mı? 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre belediye tarafından satışa çıkarılan konutlar, kentsel dönüşüm hak sahiplerine ayrılan bloklarda değil.

Büyükşehir belediyesine ait konutlar, Sinpaş Marina Ankara’daki markalı konutlarla aynı bloklarla bulunuyor.

Marina Ankara belediye konutları daire tipleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 674 konutunu satışa çıkardığı Marina Ankara projesi, Ankara’nın Çankaya İlçesi’nin İlkbahar Mahallesi’nde 29634 ada 6 parsel üzerinde bulunuyor. A1, B1, C1, C2 ve E2 olmak üzere toplam 5 bloktaki konutların daire tipleri 1+1, 2+1, 2.5+1 3+1,  4+1 olarak belirtiliyor.

Sinpaş Marina Ankara Belediye konutları ihalesi ne zaman?

Sinpaş Marina Ankara’daki belediyeye ait konutların satışı, 07 Eylül 2017 Perşembe günü, saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan satış ilanı ve Sinpaş Marina Ankara belediye konutları fiyat listesi şöyle…

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, Belediyemize ait aşağıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 69. Maddesine istinaden ve 29.09.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan; “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine” göre ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre “Taşınmaz Satışı İlan Listesinde” belirlenen bedeller üzerinden peşin; toptan satışının yapılmasına, peşin toptan satışa talep olmaması halinde, %50’si peşin %50’si 24 eşit taksitle (Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkı uygulanmak kaydı ile) satışının yapılmasına, her iki satışın gerçekleşmemesi halinde ise perakende olarak peşin olarak satışı yapılacaktır.

1 – İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini” 1.000,00.-TL. (BinTürklirası) ücret karşılığında en geç 07/09/2017 Perşembe günü, saat 11.00’e kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2 – Artırma ve İhale; 07/09/2017 Perşembe günü, Saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 – Teklif mektupları, en geç 07/09/2017 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 – İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

– Kimlik ve Yetki Belgeleri,
– İkametgah Belgesi,
– Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
– Yer Görme Belgesi,
– Şartname Alındı Makbuzu,
– Teklif Mektubu,
– Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5 – Toptan veya perakende satışlarda; İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç ), KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 – %50’si peşin %50’si 24 eşit taksitle (Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkı uygulanmak kaydı ile) satışta ise ilk satış bedelinin % 50’si, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç), KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. %50’si de 24 eşit taksitle Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkıyla Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına ödeme yapılacaktır. Ödenen miktar kadar ALICI adına tapu devri yapılacak olup, kalan %50’sine tekabül eden kısmına % 6 kesin teminat mektubu verilecektir.

7 – İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 – İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

-İCMAL-
Sıra

No

İlçe Mevkii Ada/

Parsel

Blok Nitelik Daire Tipi Toplam

Adet Sayısı

Muhammen

Bedel (TL.)

Geçici Teminat

(TL.)

İhale Tarihi İhale

Saati

1 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 Mesken 1+1 215   70.920.764,80 2.127.622,94 07.09.2017 14.00
2 Mesken 2+1 141
3 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B1 Mesken 2+1 85   45.758.654,25 1.372.759,63 07.09.2017 14.00
4 Mesken 2,5+1 1
5 Mesken 3+1 61
6 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C1 Mesken 3+1 33   27.417.547,35    822.526,42 07.09.2017 14.00
7 Mesken 4+1 29
8 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C2 Mesken 3+1 7     6.135.349,50    184.060,49 07.09.2017 14.00
9 Mesken 4+1 7
10 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E2 Mesken 2+1 1   32.273.787,25    968.213,62 07.09.2017 14.00
11 Mesken 2,5+1 1
12 Mesken 3+1 93
GENEL TOPLAM 674 182.506.103,15 5.475.183,09 07.09.2017 14.00

SİNPAŞ MARİNA ANKARA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONUTLARI FİYAT LİSTESİ

Sıra No İlçesi Mahalle Ada/

Parsel

Blok Katı Bağımsız Bölüm No Oda Sayısı Niteliği Daire Net Alanı (m²) Daire Brüt Alanı (m²) Arsa Payı Muhammen Bedel (TL.) Geçici Teminat (TL.) İhale Tarihi İhale Saati
1 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 1 1 2+1 Mesken 104,32 124,66 55 / 85.888 316.636,40 9.499,09 07.09.2017 14.00
2 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 2 1+1 Mesken 73,04 85,85 39 / 85.888 218.059,00 6.541,77 07.09.2017 14.00
3 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 3 1+1 Mesken 73,45 86,97 39 / 85.888 220.903,80 6.627,11 07.09.2017 14.00
4 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 4 1+1 Mesken 72,60 85,85 39 / 85.888 218.059,00 6.541,77 07.09.2017 14.00
5 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 5 2+1 Mesken 104,19 124,66 54 / 85.888 316.636,40 9.499,09 07.09.2017 14.00
6 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 6 2+1 Mesken 98,93 118,76 51 / 85.888 301.650,40 9.049,51 07.09.2017 14.00
7 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 7 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 158.216,60 4.746,50 07.09.2017 14.00
8 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 8 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 160.909,00 4.827,27 07.09.2017 14.00
9 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 9 1+1 Mesken 52,08 62,00 26 / 85.888 157.480,00 4.724,40 07.09.2017 14.00
10 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 10 2+1 Mesken 99,04 118,49 51 / 85.888 300.964,60 9.028,94 07.09.2017 14.00
11 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 2 11 2+1 Mesken 78,91 95,35 38 / 85.888 243.142,50 7.294,28 07.09.2017 14.00
12 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 12 1+1 Mesken 52,06 62,00 25 / 85.888 158.100,00 4.743,00 07.09.2017 14.00
13 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 13 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 161.542,50 4.846,28 07.09.2017 14.00
14 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 14 1+1 Mesken 51,98 62,29 25 / 85.888 158.839,50 4.765,19 07.09.2017 14.00
15 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 15 2+1 Mesken 78,86 95,35 38 / 85.888 243.142,50 7.294,28 07.09.2017 14.00
16 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 16 2+1 Mesken 78,86 95,35 38 / 85.888 243.142,50 7.294,28 07.09.2017 14.00
17 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 17 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 158.839,50 4.765,19 07.09.2017 14.00
18 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 18 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 161.542,50 4.846,28 07.09.2017 14.00
19 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 19 1+1 Mesken 52,06 62,00 25 / 85.888 158.100,00 4.743,00 07.09.2017 14.00
20 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 20 2+1 Mesken 78,91 95,35 38 / 85.888 243.142,50 7.294,28 07.09.2017 14.00
21 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 3 21 2+1 Mesken 78,91 95,35 38 / 85.888 243.619,25 7.308,58 07.09.2017 14.00
22 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 22 1+1 Mesken 52,06 62,00 25 / 85.888 158.410,00 4.752,30 07.09.2017 14.00
23 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 23 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 161.859,25 4.855,78 07.09.2017 14.00
24 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 24 1+1 Mesken 51,98 62,29 25 / 85.888 159.150,95 4.774,53 07.09.2017 14.00
25 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 25 2+1 Mesken 78,86 95,35 38 / 85.888 243.619,25 7.308,58 07.09.2017 14.00
26 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 26 2+1 Mesken 78,86 95,35 38 / 85.888 243.619,25 7.308,58 07.09.2017 14.00
27 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 27 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 159.150,95 4.774,53 07.09.2017 14.00
28 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 28 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 161.859,25 4.855,78 07.09.2017 14.00
29 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 29 1+1 Mesken 52,06 62,00 25 / 85.888 158.410,00 4.752,30 07.09.2017 14.00
30 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 30 2+1 Mesken 78,91 95,35 38 / 85.888 243.619,25 7.308,58 07.09.2017 14.00
31 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 4 31 2+1 Mesken 78,91 95,35 39 / 85.888 244.096,00 7.322,88 07.09.2017 14.00
32 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 32 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 158.720,00 4.761,60 07.09.2017 14.00
33 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 33 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 162.176,00 4.865,28 07.09.2017 14.00
34 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 34 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 159.462,40 4.783,87 07.09.2017 14.00
35 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 35 2+1 Mesken 78,86 95,35 39 / 85.888 244.096,00 7.322,88 07.09.2017 14.00
36 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 36 2+1 Mesken 78,86 95,35 39 / 85.888 244.096,00 7.322,88 07.09.2017 14.00
37 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 37 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 159.462,40 4.783,87 07.09.2017 14.00
38 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 38 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 162.176,00 4.865,28 07.09.2017 14.00
39 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 39 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 158.720,00 4.761,60 07.09.2017 14.00
40 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 40 2+1 Mesken 78,91 95,35 39 / 85.888 244.096,00 7.322,88 07.09.2017 14.00
41 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 5 41 2+1 Mesken 82,21 99,05 41 / 85.888 254.558,50 7.636,76 07.09.2017 14.00
42 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 42 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 159.340,00 4.780,20 07.09.2017 14.00
43 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 43 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 162.809,50 4.884,29 07.09.2017 14.00
44 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 44 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 160.085,30 4.802,56 07.09.2017 14.00
45 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 45 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 254.558,50 7.636,76 07.09.2017 14.00
46 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 46 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 254.558,50 7.636,76 07.09.2017 14.00
47 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 47 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 160.085,30 4.802,56 07.09.2017 14.00
48 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 48 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 162.809,50 4.884,29 07.09.2017 14.00
49 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 49 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 159.340,00 4.780,20 07.09.2017 14.00
50 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 50 2+1 Mesken 82,21 99,05 41 / 85.888 254.558,50 7.636,76 07.09.2017 14.00
51 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 6 51 2+1 Mesken 82,21 99,05 41 / 85.888 255.549,00 7.666,47 07.09.2017 14.00
52 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 52 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 159.960,00 4.798,80 07.09.2017 14.00
53 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 53 1+1 Mesken 52,74 63,35 26 / 85.888 163.443,00 4.903,29 07.09.2017 14.00
54 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 54 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 160.708,20 4.821,25 07.09.2017 14.00
55 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 55 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 255.549,00 7.666,47 07.09.2017 14.00
56 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 56 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 255.549,00 7.666,47 07.09.2017 14.00
57 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 57 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 160.708,20 4.821,25 07.09.2017 14.00
58 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 58 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 163.443,00 4.903,29 07.09.2017 14.00
59 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 59 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 159.960,00 4.798,80 07.09.2017 14.00
60 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 60 2+1 Mesken 82,21 99,05 41 / 85.888 255.549,00 7.666,47 07.09.2017 14.00
61 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 7 61 2+1 Mesken 82,21 99,05 42 / 85.888 255.549,00 7.666,47 07.09.2017 14.00
62 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 62 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 159.960,00 4.798,80 07.09.2017 14.00
63 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 63 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 163.443,00 4.903,29 07.09.2017 14.00
64 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 64 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 160.708,20 4.821,25 07.09.2017 14.00
65 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 65 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 255.549,00 7.666,47 07.09.2017 14.00
66 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 66 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 255.549,00 7.666,47 07.09.2017 14.00
67 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 67 1+1 Mesken 51,98 62,29 27 / 85.888 160.708,20 4.821,25 07.09.2017 14.00
68 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 68 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 163.443,00 4.903,29 07.09.2017 14.00
69 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 69 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 159.960,00 4.798,80 07.09.2017 14.00
70 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 70 2+1 Mesken 82,21 99,05 42 / 85.888 255.549,00 7.666,47 07.09.2017 14.00
71 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 8 71 2+1 Mesken 82,21 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
72 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 72 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 160.580,00 4.817,40 07.09.2017 14.00
73 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 73 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 164.076,50 4.922,30 07.09.2017 14.00
74 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 74 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 161.331,10 4.839,93 07.09.2017 14.00
75 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 75 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
76 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 76 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
77 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 77 1+1 Mesken 51,98 62,29 27 / 85.888 161.331,10 4.839,93 07.09.2017 14.00
78 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 78 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 164.076,50 4.922,30 07.09.2017 14.00
79 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 79 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 160.580,00 4.817,40 07.09.2017 14.00
80 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 80 2+1 Mesken 82,21 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
81 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 9 81 2+1 Mesken 82,21 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
82 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 82 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 160.580,00 4.817,40 07.09.2017 14.00
83 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 83 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 164.076,50 4.922,30 07.09.2017 14.00
84 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 84 1+1 Mesken 51,98 62,29 26 / 85.888 161.331,10 4.839,93 07.09.2017 14.00
85 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 85 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
86 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 86 2+1 Mesken 82,16 99,05 41 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
87 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 87 1+1 Mesken 51,98 62,29 27 / 85.888 161.331,10 4.839,93 07.09.2017 14.00
88 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 88 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 164.076,50 4.922,30 07.09.2017 14.00
89 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 89 1+1 Mesken 52,06 62,00 26 / 85.888 160.580,00 4.817,40 07.09.2017 14.00
90 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 90 2+1 Mesken 82,21 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
91 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 10 91 2+1 Mesken 82,21 99,05 43 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
92 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 92 1+1 Mesken 52,06 62,00 27 / 85.888 160.580,00 4.817,40 07.09.2017 14.00
93 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 93 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 164.076,50 4.922,30 07.09.2017 14.00
94 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 94 1+1 Mesken 51,98 62,29 27 / 85.888 161.331,10 4.839,93 07.09.2017 14.00
95 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 95 2+1 Mesken 82,16 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
96 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 96 2+1 Mesken 82,16 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
97 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 97 1+1 Mesken 51,98 62,29 27 / 85.888 161.331,10 4.839,93 07.09.2017 14.00
98 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 98 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 164.076,50 4.922,30 07.09.2017 14.00
99 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 99 1+1 Mesken 52,06 62,00 27 / 85.888 160.580,00 4.817,40 07.09.2017 14.00
100 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 100 2+1 Mesken 82,21 99,05 43 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
101 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 11 101 2+1 Mesken 82,21 99,05 43 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
102 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 102 1+1 Mesken 52,06 62,00 27 / 85.888 160.580,00 4.817,40 07.09.2017 14.00
103 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 103 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 164.076,50 4.922,30 07.09.2017 14.00
104 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 104 1+1 Mesken 51,98 62,29 27 / 85.888 161.331,10 4.839,93 07.09.2017 14.00
105 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 105 2+1 Mesken 82,16 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
106 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 106 2+1 Mesken 82,16 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
107 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 107 1+1 Mesken 51,98 62,29 27 / 85.888 161.331,10 4.839,93 07.09.2017 14.00
108 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 108 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 164.076,50 4.922,30 07.09.2017 14.00
109 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 109 1+1 Mesken 52,06 62,00 27 / 85.888 160.580,00 4.817,40 07.09.2017 14.00
110 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 110 2+1 Mesken 82,21 99,05 43 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
111 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 12 111 2+1 Mesken 82,21 99,05 43 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
112 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 112 1+1 Mesken 52,06 62,00 27 / 85.888 160.580,00 4.817,40 07.09.2017 14.00
113 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 113 1+1 Mesken 52,74 63,35 27 / 85.888 164.076,50 4.922,30 07.09.2017 14.00
114 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 114 1+1 Mesken 51,98 62,29 27 / 85.888 161.331,10 4.839,93 07.09.2017 14.00
115 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 115 2+1 Mesken 82,16 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
116 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 116 2+1 Mesken 82,16 99,05 42 / 85.888 256.539,50 7.696,19 07.09.2017 14.00
