artas

970x250

artas 1.alt .320x100 1 2

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları!

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları açıklandı. İşte bugün çekilen TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3'üncü ve 4'üncü Etap 3+1 kura sonuçları...

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları tam liste halinde haberimizde yer alıyor… TOKİ İstanbul kuraları bugün çekildi. İşte bugünkü kura çekilişiyle TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3.-4. Etap Projesi kapsamında 3+1 konut sahibi olmaya hak kazanan o isimler listesi…

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3 ve 4’üncü Etap’ta kaç konut bulunuyor ?

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 3. Etap projesinde 522 adet konut ve 4. Etap projesinde ise 484 adet konut yer alıyor.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3-4’üncü etap konutlarının büyüklükleri kaç metrekare?

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3 ve 4’üncü etap projesinde yer alan konutlar101.35 metrekare, 104.52 metrekare, 129.66 metrekare ve 132.9 metrekare brüt büyüklüklere sahip.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları

TOKİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI 2+1 KURA SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları!

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3. ve 4. Etap Konut Projesi 3+1 kura sonuçları şöyle…

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 3+1 KURA

Hak Sahibi Konut Sıra No PROJE BLOK KAT DAİRE NO DAİRE TİPİ BB NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK BAŞVURU KATEGORİSİ TC KİMLİK NO

51 154 3.ETAP 1C-SEDİR 4-B ZEMİN 4 3+1 32331941 RAMAZAN ÇELİK 1309483 1 ASİL Şehit Ailesi 2975*******

727 514 4.ETAP 2AT-SELVİ 3-B 2.KAT 9 3+1 32333728 ABDULSAMET ÖZER 825706 2 ASİL Diğer 5579*******

379 9 3.ETAP 1B-KAVAK 1-A 3.KAT 12 3+1 32332079 HAMİT ÇAKIRMANOĞLU 1173267 3 ASİL Emekli 2152*******

537 478 4.ETAP 1BT-SELVİ 7-A 1.KAT 7 3+1 32333512 ENES YILMAZ 1134806 4 ASİL Diğer 5401*******

990 30 3.ETAP 2AT-KAVAK 5-B 1.KAT 6 3+1 32331896 MURAT CAN ORAK 1043611 5 ASİL Diğer 2760*******

184 8 3.ETAP 1B-KAVAK 1-A 3.KAT 11 3+1 32332080 TUNCER YAY 1177028 6 ASİL Emekli 5166*******

145 341 4.ETAP 1CT-ÇINAR 6-B 4.KAT 14 3+1 32333632 DOĞUKAN ÖZER 1280958 7 ASİL Engelli 6969*******

38 351 4.ETAP 3BT.D-ÇINAR 2-A 3.KAT 11 3+1 32333589 HEDİYE KASAL 1309840 8 ASİL Şehit Ailesi 3053*******

207 239 3.ETAP 2AT-SÖĞÜT 2-A 3.KAT 12 3+1 32331913 ŞEREF TİCE 1264646 9 ASİL Emekli 5304*******

407 304 4.ETAP 1C.D-ÇINAR 4-A 1.KAT 6 3+1 32333450 BUSE BAKIRCI 755800 10 ASİL Diğer 1801*******

964 359 4.ETAP 1BT-MEŞE 1-A 3.KAT 12 3+1 32333481 MUHAMMED ATEŞMEN 985280 11 ASİL Diğer 4111*******

248 83 3.ETAP 1DT-ARDIÇ 4-A 2.KAT 11 3+1 32332128 ÖMER BÜYÜK 1169642 12 ASİL Emekli 2615*******

868 261 4.ETAP 1AT.D-ÇINAR 1-A 1.KAT 5 3+1 32333902 NEVİM TOPUZ 718528 13 ASİL Diğer 4904*******

251 426 4.ETAP 3A-LADİN 3-A 1.BODRUM 2 3+1 32333686 SULTAN ÇAKIR 1219463 14 ASİL Emekli 1404*******

147 438 4.ETAP 1AT-SELVİ 4-A 3.KAT 13 3+1 32333746 OĞUZHAN GEDİK 1280366 15 ASİL Engelli 6576*******

37 116 3.ETAP 2AT-ARDIÇ 3-B 1.KAT 6 3+1 32331906 FERDİ AĞRIDAĞ 1308601 16 ASİL Şehit Ailesi 4744*******

408 107 3.ETAP 2A-ARDIÇ 1-B 2.KAT 9 3+1 32331984 MEHMET NAZIM EFE 1090011 17 ASİL Diğer 3759*******

437 51 3.ETAP 3BT-KAVAK 2-A ZEMİN 3 3+1 32332119 VOLKAN TUNCAL 1056119 18 ASİL Diğer 2516*******

865 230 3.ETAP 2A-SÖĞÜT 3-B 1.BODRUM 1 3+1 32331990 ZAFER ÖZBEK 747116 19 ASİL Diğer 5832*******

169 524 4.ETAP 3BT-SELVİ 1-A 3.KAT 12 3+1 32333574 MEHMET SANDALCILAR 1172909 20 ASİL Emekli 6188*******

970 308 4.ETAP 1C.D-ÇINAR 4-A 3.KAT 12 3+1 32333455 ERSAN ÖZCAN 1021414 21 ASİL Diğer 4037*******

692 266 4.ETAP 1AT.D-ÇINAR 1-A 3.KAT 12 3+1 32333906 FATMA DİLEMRE 1277097 22 ASİL Engelli 2193*******

1002 66 3.ETAP 1D-ARDIÇ 2-B 1.BODRUM 1 3+1 32332224 TÜLAY ERİŞ 823296 23 ASİL Diğer 2789*******

804 422 4.ETAP 2A-LADİN 1-B ZEMİN 3 3+1 32333897 KÜRŞAT KOYUNCUOĞLU 1099630 24 ASİL Diğer 5239*******

2 10 3.ETAP 1B-KAVAK 1-A 4.KAT 14 3+1 32332082 MEHMET MEDİ ARSLANHAN 1307693 25 ASİL Şehit Ailesi 1237*******

137 521 4.ETAP 3BT-SELVİ 1-A ZEMİN 3 3+1 32333571 YUSUF KAYKUN 1285332 26 ASİL Engelli 4485*******

135 170 3.ETAP 1CT-SEDİR 6-A 3.KAT 12 3+1 32332373 TAHSİN YILDIZ 1280564 27 ASİL Engelli 3305*******

591 323 4.ETAP 1CT-ÇINAR 6-A ZEMİN 5 3+1 32333615 ÖMER FARUK ALTUNDAL 1138969 28 ASİL Diğer 4320*******

18 267 4.ETAP 1AT.D-ÇINAR 1-A 4.KAT 13 3+1 32333575 SAFFET ÖZTUNCA 1308506 29 ASİL Şehit Ailesi 3665*******

178 96 3.ETAP 1DT-ARDIÇ 4-B 3.KAT 12 3+1 32332141 OSMAN GİRGİN 1189265 30 ASİL Emekli 3112*******

652 240 3.ETAP 2AT-SÖĞÜT 2-B 1.BODRUM 1 3+1 32331914 AYŞE ABDAL 748765 31 ASİL Diğer 6302*******

712 209 3.ETAP 1B-SÖĞÜT 6-A 2.KAT 9 3+1 32332100 SÜMEYYE BAHRİYE GÜÇ 878085 32 ASİL Diğer 3734*******

1009 384 4.ETAP 2AT-MEŞE 3-A 1.BODRUM 2 3+1 32333700 FATMA ZENGİN 951693 33 ASİL Diğer 3671*******

924 177 3.ETAP 1CT-SEDİR 6-B 1.KAT 5 3+1 32332381 FADİLE GEÇER 748605 34 ASİL Diğer 4666*******

478 347 4.ETAP 3BT.D-ÇINAR 2-A 1.BODRUM 1 3+1 32333585 NURTEN ARAS 1125635 35 ASİL Diğer 1455*******

813 278 4.ETAP 1AT.D-ÇINAR 1-B 4.KAT 15 3+1 32333577 ELİF KARAKAŞ 1013651 36 ASİL Diğer 1463*******

879 87 3.ETAP 1DT-ARDIÇ 4-A 4.KAT 16 3+1 32332132 FATMA ŞANLI 968571 37 ASİL Diğer 1033*******

463 337 4.ETAP 1CT-ÇINAR 6-B 2.KAT 8 3+1 32333628 CİHAT ŞİMŞEK 1023504 38 ASİL Diğer 3302*******

182 213 3.ETAP 1B-SÖĞÜT 6-A 4.KAT 15 3+1 32332104 AYHAN SONGUR 1164820 39 ASİL Emekli 1721*******

722 134 3.ETAP 1B-SEDİR 1-B 1.KAT 8 3+1 32332065 LEYLA MAKSUMOĞLU 945467 40 ASİL Diğer 3685*******

573 190 3.ETAP 2AT-SEDİR 2-B 1.BODRUM 1 3+1 32332176 MUSTAFA YÖNEM 1101884 41 ASİL Diğer 4326*******

440 509 4.ETAP 2AT-SELVİ 3-A 2.KAT 11 3+1 32333723 ŞAHİN İPEKSOY 801849 42 ASİL Diğer 3710*******

762 496 4.ETAP 2AT-SELVİ 2-A 1.BODRUM 2 3+1 32333710 HÜSEYİN CİHAT KILIÇ 820252 43 ASİL Diğer 5173*******

68 160 3.ETAP 1C-SEDİR 4-B 3.KAT 13 3+1 32331948 ÖMERFARUK ÇAKALLI 1308625 44 ASİL Şehit Ailesi 2165*******

709 12 3.ETAP 1B-KAVAK 1-B 1.BODRUM 2 3+1 32332083 NERİMAN SOLMAZ 1143821 45 ASİL Diğer 3873*******

881 236 3.ETAP 2AT-SÖĞÜT 2-A ZEMİN 5 3+1 32331910 NURHAYAT OKUR 756761 46 ASİL Diğer 6277*******

731 453 4.ETAP 1BT-SELVİ 6-A ZEMİN

4 3+1 32333495 BÜŞRA ARAZOV 1089329 47 ASİL Diğer 3799*******

273 164 3.ETAP 1CT-SEDİR 6-A ZEMİN 3 3+1 32332367 SUZAN ATILMIŞ 1189597 48 ASİL Emekli 3868*******

607 181 3.ETAP 1CT-SEDİR 6-B 3.KAT 11 3+1 32332384 SEZER ALAN 789697 49 ASİL Diğer 1372*******

960 128 3.ETAP 1B-SEDİR 1-A 4.KAT 15 3+1 32332059 MUSTAFA GÖMLEKSİZ 954391 50 ASİL Diğer 3154*******

31 389 4.ETAP 2AT-MEŞE 3-B 1.BODRUM 1 3+1 32333705 METİN BOSTANCI 1311089 51 ASİL Şehit Ailesi 4744*******

305 298 4.ETAP 1C-ÇINAR 5-B 3.KAT 13 3+1 32333648 MEHMET ÇAKI 1203286 52 ASİL Emekli 1775*******

60 519 4.ETAP 3A-SELVİ 5-A 2.KAT 11 3+1 32333693 YUSUF AK 1308848 53 ASİL Şehit Ailesi 5092*******

542 256 3.ETAP 3A-SÖĞÜT 1-A ZEMİN 5 3+1 32331972 SEDAT FINDIKCİ 784506 54 ASİL Diğer 2935*******

669 212 3.ETAP 1B-SÖĞÜT 6-A 4.KAT 14 3+1 32332103 BORA ENİS TUĞLU 880989 55 ASİL Diğer 2909*******

790 89 3.ETAP 1DT-ARDIÇ 4-B ZEMİN 2 3+1 32332136 ÜMİT KARABAĞ 874749 56 ASİL Diğer 2758*******

411 173 3.ETAP 1CT-SEDİR 6-A 4.KAT 15 3+1 32332376 NECATİ DEĞİRMENCİ 847887 57 ASİL Diğer 2335*******

516 480 4.ETAP 1BT-SELVİ 7-A 2.KAT 10 3+1 32333514 OKAN ERSOY 1063334 58 ASİL Diğer 4224*******

961 201 3.ETAP 3A-SEDİR 5-A 1.KAT 8 3+1 32331965 SAİT ATICI 987454 59 ASİL Diğer 4051*******

505 195 3.ETAP 3A-SEDİR 3-A 1.BODRUM 2 3+1 32331959 ERDİ MUTLU 1105645 60 ASİL Diğer 2218*******

551 27 3.ETAP 2AT-KAVAK 5-A 3.KAT 12 3+1 32331893 HATİCE KAYA 968666 61 ASİL Diğer 1109*******

123 215 3.ETAP 1B-SÖĞÜT 6-B ZEMİN

4 3+1 32332107 ADEM DÖNER 1274815 62 ASİL Engelli 2685*******

308 228 3.ETAP 2A-SÖĞÜT 3-A 2.KAT 11 3+1 32331988 FATMA SERİHAN 1225326 63 ASİL Emekli 3908*******

576 442 4.ETAP 1AT-SELVİ 4-B ZEMİN 3 3+1 32333732 HALİL İBRAHİM KARAKOÇ 1009249 64 ASİL Diğer 7455*******

427 324 4.ETAP 1CT-ÇINAR 6-A 1.KAT 7 3+1 32333617 ÖMER KÜMÜK 926436 65 ASİL Diğer 1098*******

56 349 4.ETAP 3BT.D-ÇINAR 2-A 1.KAT 5 3+1 32333587 BURAK ZENGİN 1308485 66 ASİL Şehit Ailesi 2803*******

646 109 3.ETAP 2AT-ARDIÇ 3-A 1.BODRUM 2 3+1 32331899 ERSİN TAŞKIN 718421 67 ASİL Diğer 4617*******

186 5 3.ETAP 1B-KAVAK 1-A 1.KAT 6 3+1 32332075 HİKMET KARAOĞLU 1191210 68 ASİL Emekli 3209*******

789 421 4.ETAP 2A-LADİN 1-B 1.BODRUM 1 3+1 32333896 CENGİZ AYDIN 1001580 69 ASİL Diğer 2990*******

631 284 4.ETAP 1C-ÇINAR 5-A 2.KAT 9 3+1 32333473 ZEYNEP KÖKLÜ 1032869 70 ASİL Diğer 5098*******

659 50 3.ETAP 3BT-KAVAK 2-A 1.BODRUM 1 3+1 32332118 İRFAN YALÇIN 1066016 71 ASİL Diğer 1303*******

911 455 4.ETAP 1BT-SELVİ 6-A 1.KAT 7 3+1 32333497 ENVER GÜLLER 749769 72 ASİL Diğer 2714*******

721 491 4.ETAP 1BT-SELVİ 7-B 2.KAT 10 3+1 32333523 ARZU EROL 1053285 73 ASİL Diğer 1789*******

194 325 4.ETAP 1CT-ÇINAR 6-A 1.KAT 8 3+1 32333616 METİN SEVİŞ 1254619 74 ASİL Emekli 1521*******

856 418 4.ETAP 2A-LADİN 1-A 1.KAT 8 3+1 32333893 NEZİHA BAŞARAN 806007 75 ASİL Diğer 5623*******

338 441 4.ETAP 1AT-SELVİ 4-B 1.BODRUM 1 3+1 32333730 KEFİYE YAPICI 1260296 76 ASİL Emekli 2845*******

513 392 4.ETAP 2AT-MEŞE 3-B 2.KAT 9 3+1 32333708 EMRE BURSALI 1013051 77 ASİL Diğer 1621*******

221 270 4.ETAP 1AT.D-ÇINAR 1-B ZEMİN 3 3+1 32333909 MUTULLAH BOYRAZ 1180815 78 ASİL Emekli 1085*******

864 428 4.ETAP 3A-LADİN 3-A 1.KAT 8 3+1 32333688 ÖMER KARADUMAN 907539 79 ASİL Diğer 1783*******

187 225 3.ETAP 2A-SÖĞÜT 3-A 1.BODRUM 2 3+1 32331985 ZİNET KAYA 1182473 80 ASİL Emekli 1062*******

452 522 4.ETAP 3BT-SELVİ 1-A 1.KAT 6 3+1 32333572 NUSRET MUTLU 908819 81 ASİL Diğer 5641*******

439 451 4.ETAP 1AT-SELVİ 4-B 4.KAT 15 3+1 32333675 DENİZ DÖNER 932760 82 ASİL Diğer 1713*******

559 364 4.ETAP 1BT-MEŞE 1-B ZEMİN 3 3+1 32333486 BANU KINIŞ 727474 83 ASİL Diğer 1246*******

352 63 3.ETAP 1D-ARDIÇ 2-A 3.KAT 12 3+1 32332220 HALİM TAŞKIN 1255237 84 ASİL Emekli 3448*******

451 314 4.ETAP 1C.D-ÇINAR 4-B 1.KAT 6 3+1 32333461 MEDET KARAKOYUN 938520 85 ASİL Diğer 1898*******

229 263 4.ETAP 1AT.D-ÇINAR 1-A 2.KAT 8 3+1 32333904 NİZAMETTİN ERGÜN 1231431 86 ASİL Emekli 4095*******

124 440 4.ETAP 1AT-SELVİ 4-A 4.KAT 16 3+1 32333676 ZAKİR ÖZAY 1291148 87 ASİL Engelli 4248*******

776 103 3.ETAP 2A-ARDIÇ 1-A 3.KAT 14 3+1 32331980 HÜLYA KARATAŞ 1092621 88 ASİL Diğer 7559*******

953 105 3.ETAP 2A-ARDIÇ 1-B ZEMİN 3 3+1 32331982 HASAN ALEV 765793 89 ASİL Diğer 6236*******

358 429 4.ETAP 3A-LADİN 3-A 2.KAT 11 3+1 32333689 MECBURE ÜNLÜTÜRK 1167539 90 ASİL Emekli 4794*******

255 459 4.ETAP 1BT-SELVİ 6-A 3.KAT 13 3+1 32333501 YASEMİN EREN 1261779 91 ASİL Emekli 2947*******

153 411 4.ETAP 1D-LADİN 2-B 2.KAT 10 3+1 32333546 SEVDA ÇAKAR 1284360 92 ASİL Engelli 7058*******

181 172 3.ETAP 1CT-SEDİR 6-A 4.KAT 14 3+1 32332375 HAMDİYE ARKAN 1244886 93 ASİL Emekli 1008*******

444 241 3.ETAP 2AT-SÖĞÜT 2-B ZEMİN 3 3+1 32331915 SELİM UÇAR 988322 94 ASİL Diğer 3621*******

919 193 3.ETAP 2AT-SEDİR 2-B 2.KAT 9 3+1 32332173 UĞUR ILGIN 1040625 95 ASİL Diğer 2300*******

416 136 3.ETAP 1B-SEDİR 1-B 2.KAT 11 3+1 32332066 AYDIN ERDOĞAN 738183 96 ASİL Diğer 5634*******

649 482 4.ETAP 1BT-SELVİ 7-A 3.KAT 13 3+1 32333516 ARİF AYDIN 998369 97 ASİL Diğer 2062*******

66 472 4.ETAP 1BT-SELVİ 6-B 4.KAT 15 3+1 32333660 HASAN ALİ KAPLAN 1311803 98 ASİL Şehit Ailesi 2604*******

817 387 4.ETAP 2AT-MEŞE 3-A 2.KAT 11 3+1 32333703 FERHAT KEVSER 951715 99 ASİL Diğer 1710*******

222 315 4.ETAP 1C.D-ÇINAR 4-B 2.KAT 8 3+1 32333463 ABDULKADİR KAPLANER 1193837 100 ASİL Emekli 3241*******

584 76 3.ETAP 1D-ARDIÇ 2-B 4.KAT 15 3+1 32332234 SERKAN ARAS 1148088 101 ASİL Diğer 1257*******

884 53 3.ETAP 3BT-KAVAK 2-A 2.KAT 9 3+1 32332121 NAMIK SAĞIR 746133 102 ASİL Diğer 3580*******

259 321 4.ETAP 1CT-ÇINAR 6-A 1.BODRUM 2 3+1 32333613 ALPAY TANRIVERDİ 1172088 103 ASİL Emekli 2436*******

671 175 3.ETAP 1CT-SEDİR 6-B ZEMİN 2 3+1 32332378 ASLIHAN BODUR 1085746 104 ASİL Diğer 1716*******

504 434 4.ETAP 1AT-SELVİ 4-A 1.KAT 7 3+1 32333742 TAYFUN ÖZDEMİR 727791 105 ASİL Diğer 3920*******

141 490 4.ETAP 1BT-SELVİ 7-B 2.KAT 9 3+1 32333524 ESRA DARS 1287744 106 ASİL Engelli 2927*******

826 512 4.ETAP 2AT-SELVİ 3-B ZEMİN 3 3+1 32333726 BARIŞ YAZICI 756897 107 ASİL Diğer 1739*******

71 297 4.ETAP 1C-ÇINAR 5-B 3.KAT 12 3+1 32333647 MEVLÜT İŞYAR 1307432 108 ASİL Şehit Ailesi 6844*******

737 520 4.ETAP 3BT-SELVİ 1-A 1.BODRUM 1 3+1 32333570 AHMET AYDIN 880920 109 ASİL Diğer 7155*******

353 17 3.ETAP 1B-KAVAK 1-B 2.KAT 10 3+1 32332089 NİZAMETTİN ÇEVİK 1205878 110 ASİL Emekli 4456*******

942 446 4.ETAP 1AT-SELVİ 4-B 2.KAT 9 3+1 32333736 SERKAN BARAN 815608 111 ASİL Diğer 2491*******

271 355 4.ETAP 1BT-MEŞE 1-A 1.KAT 6 3+1 32333477 MEHMET FAHRİ BİLGİN 1196551 112 ASİL Emekli 4458*******

827 312 4.ETAP 1C.D-ÇINAR 4-B ZEMİN 3 3+1 32333459 BİLGE KAAN VURAL 1154566 113 ASİL Diğer 2877*******

217 457 4.ETAP 1BT-SELVİ 6-A 2.KAT 10 3+1 32333499 HEDİYE UZUN 1200055 114 ASİL Emekli 5478*******

506 120 3.ETAP 1B-SEDİR 1-A ZEMİN 3 3+1 32332051 ARİFE KARAMAN 773505 115 ASİL Diğer 3314*******

849 64 3.ETAP 1D-ARDIÇ 2-A 4.KAT 14 3+1 32332223 MUSTAFA KÖSE 853761 116 ASİL Diğer 1424*******

445 67 3.ETAP 1D-ARDIÇ 2-B ZEMİN 3 3+1 32332225 DENİZ SEFEROĞLU 1148300 117 ASİL Diğer 4406*******

845 44 3.ETAP 3AT-SÖĞÜT 5-A 2.KAT 9 3+1 32332238 ADİL TOSUN 938387 118 ASİL Diğer 2075*******

517 425 4.ETAP 2A-LADİN 1-B 3.KAT 12 3+1 32333527 YUNUS EMRE YAŞLIER 935736 119 ASİL Diğer 1984*******

520 68 3.ETAP 1D-ARDIÇ 2-B ZEMİN

4 3+1 32332226 CİHAT KARAMAN 716941 120 ASİL Diğer 1953*******

337 23 3.ETAP 2AT-KAVAK 5-A 1.BODRUM 2 3+1 32331889 RAMİS KAYA 1192783 121 ASİL Emekli 4279*******

860 503 4.ETAP 2AT-SELVİ 2-B 1.KAT 6 3+1 32333717 MUHAMMET SEPET 763211 122 ASİL Diğer 5512*******

331 65 3.ETAP 1D-ARDIÇ 2-A 4.KAT 15 3+1 32332222 FİLİZ YILMAZ 1169519 123 ASİL Emekli 4384*******

177 211 3.ETAP 1B-SÖĞÜT 6-A 3.KAT 12 3+1 32332101 NURDOĞAN DARKINOĞLU 1228245 124 ASİL Emekli 2940*******

160 271 4.ETAP 1AT.D-ÇINAR 1-B 1.KAT 5 3+1 32333910 ŞEVVAL ÇİTİL 1290510 125 ASİL Engelli 3680*******

683 81 3.ETAP 1DT-ARDIÇ 4-A 1.KAT 8 3+1 32332126 ESRA NUR BEDİR 740012 126 ASİL Diğer 2209*******

482 348 4.ETAP 3BT.D-ÇINAR 2-A ZEMİN 3 3+1 32333586 ONUR USTA 966891 127 ASİL Diğer 7030*******

281 302 4.ETAP 1C.D-ÇINAR 4-A ZEMİN 3 3+1 32333449 MEHMET GÜNER 1174961 128 ASİL Emekli 1527*******

546 473 4.ETAP 1BT-SELVİ 6-B 4.KAT 16 3+1 32333659 AYŞE ÇİÇEK 1103720 129 ASİL Diğer 3355*******

630 352 4.ETAP 1BT-MEŞE 1-A BODRUM 1 3+1 32333483 TAHİRE UZUN 937116 130 ASİL Diğer 6109*******

758 37 3.ETAP 3AT-KAVAK 6-A 1.BODRUM 1 3+1 32332239 MUHAMMED MALİK TAYLAN 1129449 131 ASİL Diğer 4538*******

872 276 4.ETAP 1AT.D-ÇINAR 1-B 3.KAT 12 3+1 32333914 NERMİN UĞURLU 1014495 132 ASİL Diğer 3153*******

768 183 3.ETAP 1CT-SEDİR 6-B 4.KAT 14 3+1 32332387 EMEL KÖKSAL 938458 133 ASİL Diğer 2785*******

244 14 3.ETAP 1B-KAVAK 1-B ZEMİN 5 3+1 32332085 MEHMET İPSUZ 1219258 134 ASİL Emekli 2007*******

604 361 4.ETAP 1BT-MEŞE 1-A 4.KAT 14 3+1 32333651 ZEYNEP KOÇYİĞİT 903895 135 ASİL Diğer 2909*******

498 249 3.ETAP 2AT-SÖĞÜT 4-A 3.KAT 12 3+1 32331923 ESENGÜL KARUL 954142 136 ASİL Diğer 3075*******

748 127 3.ETAP 1B-SEDİR 1-A 3.KAT 13 3+1 32332058 ASENA HURİ EMİRİ 1155746 137 ASİL Diğer 2164*******

120 110 3.ETAP 2AT-ARDIÇ 3-A ZEMİN 5 3+1 32331900 KENAN KURBAN 1294573 138 ASİL Engelli 2356*******

852 142 3.ETAP 1C-SEDİR 4-A ZEMİN 3 3+1 32331930 OSMAN ÇAM 862840 139 ASİL Diğer 3031*******

367 38 3.ETAP 3AT-KAVAK 6-A ZEMİN 3 3+1 32332240 HAYDAR METİN 1160497 140 ASİL Emekli 3219*******

892 454 4.ETAP 1BT-SELVİ 6-A ZEMİN 5 3+1 32333494 GAMZE ERDOĞAN 846543 141 ASİL Diğer 2625*******

43 283 4.ETAP 1C-ÇINAR 5-A 1.KAT 7 3+1 32333472 MERYEM TAKA 1310200 142 ASİL Şehit Ailesi 2086*******

602 262 4.ETAP 1AT.D-ÇINAR 1-A 1.KAT 6 3+1 32333903 AYŞENUR GÖKDEMİR 845350 143 ASİL Diğer 1357*******

486 1 3.ETAP 1B-KAVAK 1-A 1.BODRUM 1 3+1 32332072 BEKİR TAHA GÜLER 1137582 144 ASİL Diğer 3523*******

117 203 3.ETAP 1B-SÖĞÜT 6-A 1.BODRUM 1 3+1 32332094 ZEYNETTİN ÇETİN 1305471 145 ASİL Engelli 2033*******

714 336 4.ETAP 1CT-ÇINAR 6-B 1.KAT 6 3+1 32333626 SERAP BAHAR DEMİRAL 966913 146 ASİL Diğer 3489*******

133 118 3.ETAP 2AT-ARDIÇ 3-B 3.KAT 12 3+1 32331908 NEZİHE İLKNUR 1291238 147 ASİL Engelli 5558*******

86 80 3.ETAP 1DT-ARDIÇ 4-A 1.KAT 7 3+1 32332127 YAKUP DURSUN 1309634 148 ASİL Şehit Ailesi 1787*******

119 111 3.ETAP 2AT-ARDIÇ 3-A 1.KAT 8 3+1 32331901 DERVİŞ TAYŞİ 1297275 149 ASİL Engelli 3525*******

354 443 4.ETAP 1AT-SELVİ 4-B ZEMİN

4 3+1 32333731 SABİHA BİNGÖL 1236853 150 ASİL Emekli 4060*******

750 409 4.ETAP 1D-LADİN 2-B 1.KAT 7 3+1 32333544 GÖKHAN COŞKUN 1291517 151 ASİL Engelli 6474*******

78 153 3.ETAP 1C-SEDİR 4-B ZEMİN 3 3+1 32331942 OSMAN DEMİR 1307477 152 ASİL Şehit Ailesi 3544*******

799 290 4.ETAP 1C-ÇINAR 5-B 1.BODRUM 1 3+1 32333640 YAVUZ BİNİCİ 1127203 153 ASİL Diğer 5520*******

267 338 4.ETAP 1CT-ÇINAR 6-B 2.KAT 9 3+1 32333629 NADRİYE ERGİN 1202498 154 ASİL Emekli 1820*******

605 3 3.ETAP 1B-KAVAK 1-A ZEMİN 3 3+1 32332074 SEVGİ TEKTAŞ 790922 155 ASİL Diğer 6083*******

894

4 3.ETAP 1B-KAVAK 1-A 1.KAT 5 3+1 32332076 SERDAR BONCUK 731407 156 ASİL Diğer 3130*******

325 350 4.ETAP 3BT.D-ÇINAR 2-A 2.KAT 8 3+1 32333588 YILDIRIM ÇAKICI 1234160 157 ASİL Emekli 2902*******

875 301 4.ETAP 1C.D-ÇINAR 4-A 1.BODRUM 1 3+1 32333448 BAHAR DURGUT 881526 158 ASİL Diğer 1510*******

662 245 3.ETAP 2AT-SÖĞÜT 4-A 1.BODRUM 2 3+1 32331919 MURAT SAKLAR 718580 159 ASİL Diğer 4153*******

571 424 4.ETAP 2A-LADİN 1-B 2.KAT 9 3+1 32333899 NURAY ÖZEY 835229 160 ASİL Diğer 3480*******

664 208 3.ETAP 1B-SÖĞÜT 6-A 2.KAT 8 3+1 32332099 BURAK KÖRPE 1043678 161 ASİL Diğer 2143*******

336 413 4.ETAP 1D-LADİN 2-B 3.KAT 13 3+1 32333549 HİKMET AKKABA 1272446 162 ASİL Emekli 4356*******

807 309 4.ETAP 1C.D-ÇINAR 4-A 4.KAT 14 3+1 32333457 İRFAN BÖLÜKBAŞI 1097320 163 ASİL Diğer 3488*******

583 219 3.ETAP 1B-SÖĞÜT 6-B 2.KAT 10 3+1 32332110 SEVGİ KAŞSIZ 1118018 164 ASİL Diğer 1798*******

853 479 4.ETAP 1BT-SELVİ 7-A 2.KAT 9 3+1 32333515 EZGİ TÜRKOĞLU 1024924 165 ASİL Diğer 1932*******

592 280 4.ETAP 1C-ÇINAR 5-A ZEMİN 3 3+1 32333469 KERİME ÖZTÜRK 1115859 166 ASİL Diğer 5497*******

792 368 4.ETAP 1BT-MEŞE 1-B 2.KAT 9 3+1 32333490 LALE İLGEN 846712 167 ASİL Diğer 3699*******

820 56 3.ETAP 1D-ARDIÇ 2-A ZEMİN 2 3+1 32332215 BANU ERDİLEK 908254 168 ASİL Diğer 3073*******

471 61 3.ETAP 1D-ARDIÇ 2-A 2.KAT 9 3+1 32332219 BURAK DURĞUT 970614 169 ASİL Diğer 1407*******

567 357 4.ETAP 1BT-MEŞE 1-A 2.KAT 9 3+1 32333480 ESMA MERİÇ 781559 170 ASİL Diğer 1181*******

16 11 3.ETAP 1B-KAVAK 1-A 4.KAT 15 3+1 32332081 AYNUR AKIN 1307589 171 ASİL Şehit Ailesi 1009*******

972 423 4.ETAP 2A-LADİN 1-B 1.KAT 6 3+1 32333898 TAMER GAZİ YURDUSEV 1129038 172 ASİL Diğer 3541*******

655 91 3.ETAP 1DT-ARDIÇ 4-B 1.KAT 5 3+1 32332138 EMİNE IŞIKLI 1278002 173 ASİL Engelli 4557*******

142 227 3.ETAP 2A-SÖĞÜT 3-A 1.KAT 8 3+1 32331987 MUSTAFA ZİYAETTİN SADOĞLU 1296919 174 ASİL Engelli 6748*******

