TOKİ, İstanbul’da 12 iş yeri satacak
TOKİ, İstanbul'da Üsküdar'da 7, Bahçeşehir'de 3, Küçükçekmece'de 1 ve Başakşehir'de 1 adet olmak üzere 12 iş yerini müzayede yoluyla satışa çıkardı. TOKİ'nin İstanbul'da satışa çıkardığı iş yerlerinin satış detayları şöyle...
TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı, Üsküdar’da 7, Bahçeşehir’de 3, Küçükçekmece ve Başakşehir’de 1’er iş yerini satışa çıkardı. TOKİ tarafından müzayede yoluyla satışa çıkarılan ve ‘Hemen teslim’ edilecek iş yerlerinin fiyatları 250 bin TL’den başlayıp, 2 milyon 257 bin TL’ye kadar çıkıyor.
TOKİ İstanbul iş yeri müzayedesi ne zaman?
TOKİ, 12 ilde 27 adet ve 31 ilde 273 adet iş yerini müzayede yoluyla satışa çıkardı. TOKİ’nin konut ve iş yeri müzayedesi içinde yer alan İstanbul’daki iş yerlerinin satışı da 06 Eylül 2018 Perşembe günü saat 14:00’de TOKİ Merkez Bina Konferans Salonu Bilkent – Çankaya / ANKARA ve İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde bulunan salonlarında gerçekleştirilecek.
TOKİ’nin İstanbul’da satacağı iş yerleri
TOKİ tarafından müzayede yoluyla satılacak olan ve İstanbul’da bulunan iş yerlerinin listesi şöyle:
SATIŞ KODU: LOT 028
MUHAMMEN BEDEL: 1.092.000 TL
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL ÜSKÜDAR’DA 84 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL ÜSKÜDAR 173 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İŞİ |
BB No | 32011929 |
Banka | T. Halk Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Çengelköy Şubesi / İstanbul |
İl | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Ada | 1159 |
Parsel | 60 |
Blok Tipi | A1 |
Donatı Tipi | Konut |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | A1 |
Kat | ZEMİN |
Daire No | 34 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 84,35 |
Ek Nitelikler | Asma Kat : 32.2 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %50 – 12 AY |
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL ÜSKÜDAR’DA 114 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL ÜSKÜDAR 173 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İŞİ |
BB No | 32012016 |
Banka | T. Halk Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Çengelköy Şubesi / İstanbul |
İl | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Ada | 1159 |
Parsel | 60 |
Blok Tipi | A1 |
Donatı Tipi | Konut |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | A1 |
Kat | ZEMİN |
Daire No | 35 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 114,2 |
Ek Nitelikler | Depo : 37.8 Asma Kat : 25.4 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %50 – 12 AY |
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL ÜSKÜDAR’DA 69 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL ÜSKÜDAR 173 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İŞİ |
BB No | 32011930 |
Banka | T. Halk Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Çengelköy Şubesi / İstanbul |
İl | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Ada | 1159 |
Parsel | 60 |
Blok Tipi | A1 |
Donatı Tipi | Konut |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | A1 |
Kat | ZEMİN |
Daire No | 36 |
KDV Oranı % | 8 |
Brüt Alan | 69,4 |
Ek Nitelikler | “Asma Kat : 14.8 Depo : 27.3” |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %50 – 12 AY |
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL ÜSKÜDAR’DA 84 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL ÜSKÜDAR 173 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İŞİ |
BB No | 32011928 |
Banka | T. Halk Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Çengelköy Şubesi / İstanbul |
İl | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Ada | 1159 |
Parsel | 60 |
Blok Tipi | A1 |
Donatı Tipi | Konut |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | A1 |
Kat | ZEMİN |
Daire No | 38 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 84,35 |
Ek Nitelikler | Asma Kat : 32.2 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %50 – 12 AY |
SATIŞ KODU: LOT 032
MUHAMMEN BEDEL: 1.510.000 TL
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL ÜSKÜDAR’DA 133 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL ÜSKÜDAR 173 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İŞİ |
BB No | 32011921 |
Banka | T. Halk Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Çengelköy Şubesi / İstanbul |
İl | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Ada | 1159 |
Parsel | 60 |
Blok Tipi | A2 |
Donatı Tipi | Konut |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | A2 |
Kat | ZEMİN |
Daire No | 39 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 133,35 |
Ek Nitelikler | Asma Kat : 51.05 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %50 – 12 AY |
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL ÜSKÜDAR’DA 133 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL ÜSKÜDAR 173 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İŞİ |
BB No | 32011920 |
Banka | T. Halk Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Çengelköy Şubesi / İstanbul |
İl | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Ada | 1159 |
Parsel | 60 |
Blok Tipi | A2 |
Donatı Tipi | Konut |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | A2 |
Kat | ZEMİN |
Daire No | 40 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 133,35 |
Ek Nitelikler | Asma Kat : 51.05 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %50 – 12 AY |
SATIŞ KODU: LOT 034
MUHAMMEN BEDEL: 2.257.000 TL
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL ÜSKÜDAR’DA 150 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL ÜSKÜDAR 173 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İŞİ |
BB No | 32012006 |
Banka | T. Halk Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Çengelköy Şubesi / İstanbul |
İl | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Ada | 1159 |
Parsel | 60 |
Blok Tipi | A2 |
Donatı Tipi | Konut |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | A2 |
Kat | BODRUM |
Daire No | 41 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 150,45 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %50 – 12 AY |
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE 43 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL KAYABAŞI 3.BÖLGE 1334 ADET KONUT |
BB No | 17635077 |
Banka | T. Halk Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | İkitelli / İstanbul Şb. |
İl | İSTANBUL |
İlçe | KÜÇÜKÇEKMECE |
Ada | 1006 |
Parsel | 2 |
Blok Tipi | BÜFE |
Donatı Tipi | Ticaret Merkezi |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | BÜFE |
Kat | |
Daire No | 2 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 43,6 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | MMA – %25 – 120 AY |
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE 243 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI 918/2, 918/3, 918/4, 919/1, 919/2 A’DA PARSELLERDE YER ALAN 448 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ (15 DÜKKAN) VE 1 ADET DÜKKAN İŞİ |
BB No | 31999861 |
Banka | T. Halk Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | İkitelli / İstanbul Şb. |
İl | İSTANBUL |
İlçe | BAŞAKŞEHİR |
Ada | 918 |
Parsel | 4 |
Blok Tipi | ÇARŞI |
Donatı Tipi | Ticaret Merkezi |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | Ticaret 2 |
Kat | ZEMİN |
Daire No | 6 |
KDV Oranı % | 18 |
Yön | |
Brüt Alan | 243,33 |
Teslim Tarihi | 12 AY |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %50 – 12 AY |
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL BAHÇEŞEHİR’DE 33 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL BAHÇEŞEHİR T-I TİCARET BÖLGESİ GELİR PAYLAŞIM İŞİ |
BB No | 31293515 |
Banka | TC. Ziraat Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Bahçeşehir / İstanbul Şb. |
İl | İSTANBUL |
İlçe | BAHÇEŞEHİR |
Ada | 265 |
Parsel | 6 |
Blok Tipi | E |
Donatı Tipi | Ticaret Merkezi |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | E |
Kat | ZEMİN |
Daire No | 7 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 33,02 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %25 – 120 AY
|
SATIŞ KODU: LOT 038
MUHAMMEN BEDEL: 670.230 TL
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL BAHÇEŞEHİR’DE 60 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL BAHÇEŞEHİR T-I TİCARET BÖLGESİ GELİR PAYLAŞIM İŞİ |
BB No | 31290229 |
Banka | TC. Ziraat Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Bahçeşehir / İstanbul Şb. |
İl | İSTANBUL |
İlçe | BAHÇEŞEHİR |
Ada | 268 |
Parsel | 1 |
Blok Tipi | G |
Donatı Tipi | Ticaret Merkezi |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | G |
Kat | 1.KAT |
Daire No | 37 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 60,93 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %25 – 120 AY |
SATIŞ KODU: LOT 039
MUHAMMEN BEDEL: 490.820 TL
Gayrimenkul Tanımı | İSTANBUL BAHÇEŞEHİR’DE 44 M² İŞ YERİ |
Proje Adı | İSTANBUL BAHÇEŞEHİR T-I TİCARET BÖLGESİ GELİR PAYLAŞIM İŞİ |
BB No | 31290262 |
Banka | TC. Ziraat Bankası AŞ. |
Temerkuz Şube | Bahçeşehir / İstanbul Şb. |
İl | İSTANBUL |
İlçe | BAHÇEŞEHİR |
Ada | 268 |
Parsel | 1 |
Blok Tipi | G |
Donatı Tipi | Ticaret Merkezi |
Konut Tipi | İŞ YERİ |
Blok No | G |
Kat | 1.KAT |
Daire No | 38 |
KDV Oranı % | 8 |
Yön | |
Brüt Alan | 44,62 |
Teslim Tarihi | HEMEN TESLİM |
Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri | – MMA – %25 – 120 AY |
TOKİ’NİN 12 İLDE 27 ADET KONUT VE 31 İLDE 273 ADET İŞ YERİ MÜZAYEDESİNİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
imarpanosu.com