TOKİ Manisa Köprübaşı 2+1 kura sonuçları 2020
TOKİ Manisa Köprübaşı kura sonuçları belli oldu. Peki TOKİ Manisa Köprübaşı 2+1 kura sonuçları nerede? Manisa Köprübaşı TOKİ kuraları sonucu belirlenen 2+1 ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerin tam listesi haberimizde...
TOKİ Manisa Köprübaşı 2+1 kura sonuçları 2020 tam liste haberimizde… Peki TOKİ Manisa kuraları çekildi mi? TOKİ Manisa Köprübaşı projesi kaç konuttan oluşuyor? TOKİ Manisa Köprübaşı projesinde kaç 2+1 ve kaç 3+1 var? Manisa Köprübaşı TOKİ kura sonuçları ile 2+1 ev sahibi olmaya hak kazananların isimlerinin tam listesi haberimizde…
TOKİ Manisa Köprübaşı projesi kaç konutluk?
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında Manisa Köprübaşı İlçesi’nde 53 adeti 2+1 ve 22 adeti 3+1 konut tipinde olmak üzere toplam 75 konut bulunuyor.
TOKİ Manisa Köprübaşı 3+1 kura sonuçları nerede?
TOKİ Manisa Köprübaşı 3+1 kura sonuçları ve tam liste için tıklayın!
TOKİ Manisa Köprübaşı 2+1 kura sonuçları
TOKİ’nin Manisa Köprübaşı projesinden 2+1 konut sahibi olma hakkı kazanan isimlerin tam listesi şöyle…
SIRA NO DAİRE AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK BAŞVURU TİPİ TC KİMLİK NO
1 2+1 MEHMET ALİ ÖNER 20190057700012 1 ASİL Şehit Ailesi 2366*******
2 2+1 MUHAMMER GÜLER 20190057700049 2 ASİL Şehit Ailesi 5776*******
3 2+1 MEHMET ALİ AKIŞ 20190057700057 3 ASİL Şehit Ailesi 4312*******
4 2+1 MUSA BAYKUT 20190057700066 4 ASİL Şehit Ailesi 4496*******
7 2+1 HABİBE GÜMÜŞ 20190057700037 5 ASİL Engelli 6208*******
5 2+1 MUSA UYSAL 20190057700017 6 ASİL Engelli 3891*******
8 2+1 EYLEM ÇÖRÜK 20190057700065 7 ASİL Engelli 4762*******
62 2+1 VELİ KESMEZ 20190057700068 8 ASİL Diğer 4837*******
78 2+1 YÜKSEL AKÇİÇEK 20190057700086 9 ASİL Diğer 5893*******
26 2+1 BAHRİ KABADAYI 20190057700025 10 ASİL Diğer 1587*******
33 2+1 AHMET ALİ ÖZMEN 20190057700032 11 ASİL Diğer 4361*******
48 2+1 EKREM KARATAŞ 20190057700048 12 ASİL Diğer 5973*******
66 2+1 NAİME AKDENİZ 20190057700073 13 ASİL Diğer 5470*******
28 2+1 NECLA ARI 20190057700027 14 ASİL Diğer 1954*******
70 2+1 MEHMET HAYRETTİN BALCI 20190057700077 15 ASİL Diğer 1742*******
68 2+1 TESLİME ÖZCAN 20190057700075 16 ASİL Diğer 2856*******
58 2+1 MÜRİDE UYSAL 20190057700062 17 ASİL Diğer 5052*******
85 2+1 RAMAZAN BARIŞ 20190057700095 18 ASİL Diğer 6328*******
65 2+1 MUSA GÜNDÜZ 20190057700072 19 ASİL Diğer 4164*******
64 2+1 ÖMER ÖZCAN 20190057700071 20 ASİL Diğer 2849*******
56 2+1 KERİM BİLGEN 20190057700060 21 ASİL Diğer 1192*******
9 2+1 EŞE BAL 20190057700001 22 ASİL Diğer 4481*******
37 2+1 NECATİ UYAR 20190057700036 23 ASİL Diğer 5452*******
77 2+1 EMİNE UYSAL 20190057700085 24 ASİL Diğer 5050*******
41 2+1 CAVİDAN AKÇİÇEK 20190057700041 25 ASİL Diğer 5968*******
82 2+1 FEYZİ BAL 20190057700092 26 ASİL Diğer 2662*******
40 2+1 MERYEM GÜVEN 20190057700040 27 ASİL Diğer 4891*******
83 2+1 SERHAT BOZKAYA 20190057700093 28 ASİL Diğer 4553*******
57 2+1 MEHMET ER 20190057700061 29 ASİL Diğer 2184*******
23 2+1 SEDEN KARAHALLI 20190057700022 30 ASİL Diğer 5170*******
11 2+1 DUYGU TURAN 20190057700005 31 ASİL Diğer 4728*******
35 2+1 HALİL ÇAĞIRKAN 20190057700034 32 ASİL Diğer 3417*******
47 2+1 HAVA AYAZ 20190057700047 33 ASİL Diğer 1253*******
52 2+1 VELİ GİRGİN 20190057700053 34 ASİL Diğer 4979*******
25 2+1 NEŞET DEMİR 20190057700024 35 ASİL Diğer 4719*******
73 2+1 HÜSEYİN GİRGİN 20190057700080 36 ASİL Diğer 5514*******
86 2+1 AYŞE NARİN 20190057700096 37 ASİL Diğer 4677*******
71 2+1 KERİM TURAN 20190057700078 38 ASİL Diğer 3347*******
42 2+1 YUSUF BİLGEN 20190057700042 39 ASİL Diğer 1197*******
27 2+1 İSMAİL UYSAL 20190057700026 40 ASİL Diğer 4956*******
16 2+1 ALİ ÖZCAN 20190057700011 41 ASİL Diğer 5843*******
30 2+1 GÜNAY KIRILMIŞ 20190057700029 42 ASİL Diğer 2392*******
22 2+1 KENAN ERDEL 20190057700021 43 ASİL Diğer 4668*******
31 2+1 MUHAMMET AKIN 20190057700030 44 ASİL Diğer 3752*******
36 2+1 TAHSİN SAVAŞ 20190057700035 45 ASİL Diğer 4375*******
15 2+1 MEHMET AYDOĞMUŞ 20190057700010 46 ASİL Diğer 2988*******
51 2+1 EMİNE MADAK 20190057700052 47 ASİL Diğer 4427*******
32 2+1 MELİHA CEYLAN 20190057700031 48 ASİL Diğer 1686*******
81 2+1 ERCAN ÇOBAN 20190057700089 49 ASİL Diğer 1209*******
39 2+1 MUSTAFA DOĞRUYOL 20190057700039 50 ASİL Diğer 4102*******
53 2+1 DAMLA YAVUZ 20190057700054 51 ASİL Diğer 3119*******
10 2+1 TAHİR ÇÖRÜK 20190057700003 52 ASİL Diğer 2740*******
19 2+1 ALİ KILIÇ 20190057700016 53 ASİL Diğer 4468*******
TOKİ iletişim
Web: www.toki.gov.tr
imarpanosu.com