Vergi rekortmenleri 2017 listesi açıklandı
Vergi rekortmenleri kimler? Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde kaçıncı sırada? Türkiye'nin en çok vergi veren iş insanları kimler? Vergi rekortmenleri 2017 listesi haberde...
Vergi rekortmenleri 2017 listesi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklandı. 2017 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri basınla paylaşıldı.
GİB’den yapılan açıklamaya göre; 2017 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2016) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 19.08; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 21.14 oranında artış gerçekleşti.
2017 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2016) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29.41; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 28.75 oranında artış gerçekleştiği belirlendi.
Vergi rekortmenleri 2017 listesi
İşte o liste:
SIRA NO
|
ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ |
TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)
|
İLİ
|
|
1 | ŞARİK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 53.583.488,38 | İSTANBUL | |
2 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 45.164.210,90 | ANKARA | |
4 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
5 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 29.269.277,51 | İSTANBUL | |
6 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 28.169.306,69 | İSTANBUL | |
7 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
8 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 21.915.312,25 | İSTANBUL | |
9 | ŞÜKRÜ AVŞAR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 21.835.000,53 | İSTANBUL | |
10 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 18.331.872,54 | İSTANBUL | |
11 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
12 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 17.149.302,30 | ANKARA | |
13 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
14 | FERİT FAİK ŞAHENK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 15.186.958,07 | İSTANBUL | |
15 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
16 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
17 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
18 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
19 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
21 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
22 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 12.107.980,38 | İSTANBUL | |
23 | VİLDAN GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 12.008.382,29 | İSTANBUL | |
24 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
25 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
26 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 11.133.818,66 | İSTANBUL | |
27 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 10.469.596,24 | İSTANBUL | |
28 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
29 | SEVDA GÜLÇELİK | DİĞER İNSAN KAYNAKLARININ SAĞLANMASI (UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ İÇİN PERSONEL SAĞLANMASI HİZMETLERİ) | 10.106.329,31 | İSTANBUL | |
30 | İNAN KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 9.991.915,14 | İSTANBUL | |
31 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
32 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
33 | SUZAN SABANCI DİNÇER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 9.215.291,55 | İSTANBUL | |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
35 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 8.836.342,36 | İSTANBUL | |
36 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
37 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
38 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 8.566.425,96 | İSTANBUL | |
39 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 8.328.371,38 | İSTANBUL | |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
42 | ALİ ACUN ILICALI | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 7.977.843,66 | İSTANBUL | |
43 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
44 | LUCİEN ARKAS | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.386.475,86 | İZMİR | |
45 | DENİZ ŞAHENK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.384.931,58 | İSTANBUL | |
46 | ALİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 7.188.082,52 | İSTANBUL | |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
48 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
49 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
50 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 6.888.690,12 | İSTANBUL | |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
52 | CEYHAN BEKTAŞ | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 6.863.264,25 | İSTANBUL | |
53 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
54 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
55 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
57 | ŞEFİK YILMAZ DİZDAR | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 6.584.136,30 | İSTANBUL | |
58 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
59 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
60 | BÜLENT BULGURLU | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 6.325.105,59 | İSTANBUL | |
61 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
62 | ONUR ÇETİNCEVİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 6.049.086,97 | ANKARA | |
63 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
64 | AYDIN DOĞAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.848.269,97 | İSTANBUL | |
65 | MUHARREM YILMAZ | SÜT İMALATI | 5.784.258,75 | BURSA | |
66 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
68 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.713.296,03 | GAZİANTEP | |
69 | TURGAY CİNER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 5.595.580,93 | İSTANBUL | |
70 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
72 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.535.686,34 | BURSA | |
73 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
74 | ADEM SAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.380.435,92 | BURDUR | |
75 | EMİNE KAMIŞLI | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.373.707,41 | İSTANBUL | |
76 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
77 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
78 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU, KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI (KOLONYA HARİÇ) | 5.334.141,73 | İSTANBUL | |
79 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
80 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
81 | MEHMET SİNAN DERELİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.137.178,90 | İSTANBUL | |
82 | FATİH KONUKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.125.099,22 | GAZİANTEP | |
83 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.102.497,88 | GAZİANTEP | |
84 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.001.903,71 | ESKİŞEHİR | |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
86 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
87 | HAKAN KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.972.349,71 | GAZİANTEP | |
88 | İZZET BAYRAKTAR | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ | 4.944.793,20 | İSTANBUL | |
89 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
90 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
91 | GÜNSEN SOYUPAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.876.337,50 | İSTANBUL | |
92 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
93 | KIVANÇ TATLITUĞ | BAĞIMSIZ MANKEN VE MODELLERİN FAALİYETLERİ | 4.816.064,38 | İSTANBUL | |
94 | ARZUHAN YALÇINDAĞ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.739.280,32 | İSTANBUL | |
95 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
96 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
98 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
99 | EROL KOHEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.673.244,53 | İSTANBUL | |
100 | MEHMET HALUK ÜNDEĞER | DİĞER SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ (SÜTÜ İÇİN YETİŞTİRİLENLER HARİÇ) | 4.652.219,49 | İSTANBUL | |
(*) | MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |
imarpanosu.com